| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Ряд | Установить | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Пакет/ключи | Длина | Высота | Ширина | Цвет | Без свинца | Глубина | Срок выполнения заказа на заводе | Масса | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Тип аксессуара | Количество позиций | ПДВ | Ориентация | Материал корпуса | Радиационная закалка | Достичь соответствия кода | Особенность | Экранирование | Тип разъема | Диаметр проводов/кабеля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL-DCJBG-IW | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||
| PSL-DCJBG-GR | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||
| PSL-DCPL-IW-C | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Румянец | Непригодный | Соответствует ROHS3 | 2008 год | /files/panduitcorp-psldcplig-datasheets-3727.pdf | 100 | Белый | 4 недели | 58,967008г | Устройство блокировки разъема RJ45 | Дополнительное устройство, инструмент в комплекте | |||||||||||||||||||
| PSL-DCJBG-OR-C | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||
| PSL-DCJBG-IG | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09451510022 | ХАРТИНГ | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | совместимый | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09455001560 | ХАРТИНГ | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09451510023 | ХАРТИНГ | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | совместимый | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | ||||||||||||||||||||||||||||
| PSL-DCPLX-YL-C | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Кабель | Непригодный | Соответствует ROHS3 | 2010 год | Желтый | 4 недели | Устройство блокировки разъема RJ45 | Дополнительное устройство, инструмент в комплекте | ||||||||||||||||||||||
| PSL-DCJBG-BL-C | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39100-304 | Стюарт Коннектор | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Прозрачный | Штекерная планка нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||
| PSL-DCJB-1 | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||
| PSL-DCJBG-YL-C | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||
| PSLDCPLRXGYL-C | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||
| PSL-DCJBG-C | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||
| PSL-DCJBG-GR-C | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||
| CXB300EZYL | Винчестер Межконнект | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | EZ-RJ45™ | Не соответствует требованиям RoHS | 2014 год | /files/winchesterinterconnect-bd45000-datasheets-0378.pdf | Желтый | 14 недель | Ботинок | Снятие напряжения | ||||||||||||||||||||||
| PSL-DCJBG-BU | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||
| PSL-DCJBG-BU-C | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||
| PSL-DCPL-2 | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||
| PSL-DCJBG-BL | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||
| A-MOT-CLIP-G | Компоненты Assmann WSW | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | Зеленый | Содержит свинец | Ботинок, С Капюшоном | |||||||||||||||||||||||||
| 2355444-2 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/teconnectivityampconnectors-23554442-datasheets-3944.pdf | Полупрозрачный - прозрачный | Кепка (крышка) | Цепь, IP67 | ||||||||||||||||||||||||
| PSL-DCJBG-YL | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1871456-2 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2012 год | Белый | Ключ безопасности | Поликарбонат | Ключ включен | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | ||||||||||||||||||||||
| PSLDCPLRXG-OR-C | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||
| PSL-DCJBG-IG-C | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||
| PSL-DCPLX-ПК | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Стандартный | Непригодный | Соответствует ROHS3 | 2010 год | /files/panduit-psldcplxpk-datasheets-8039.pdf | Красный | 4 недели | Устройство блокировки разъема RJ45 | Дополнительное устройство, инструмент в комплекте | |||||||||||||||||||||
| 569876-1 | Разъемы AMP TE Connectivity | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | 2005 г. | 23,11 мм | 16,51 мм | 13,97 мм | Черный | 23,1 мм | 4 недели | Неизвестный | Ботинок, С Капюшоном | 8 | Соответствует | Прямой | Нет | беспрепятственный | Экранированный | 5,72 мм | |||||||||||||
| PSL-DCPL-GR-C | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Румянец | Непригодный | Соответствует RoHS | 2008 год | /files/panduitcorp-psldcplig-datasheets-3727.pdf | 100 | Зеленый | 2 недели | Устройство блокировки разъема RJ45 | Дополнительное устройство, инструмент в комплекте |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.