| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Установить | Тип монтажа | Упаковка | Прекращение действия | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Напряжение - номинальное | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Напряжение — номинальный постоянный ток | Текущий рейтинг | Длина | Высота | Ширина | Напряжение — номинальный переменный ток | Рабочее напряжение питания | Цвет | Без свинца | Материал | Глубина | Срок выполнения заказа на заводе | Утверждающее агентство | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Количество контактов | Статус жизненного цикла | Код Pbfree | Тип разъема | Количество позиций | Пол | Соответствие MIL | Соответствие DIN | Соответствие МЭК | функция фильтра | смешанные контакты | Вариант | Количество контактов | Информация о спаривании | Контактный пол | Пустая оболочка | ПДВ | Пломбируемый | Цвет корпуса | Контактная отделка — спаривание | Ориентация | Рейтинг воспламеняемости | ECCN-код | Дополнительная функция | Контактный материал | Материал корпуса | Общее количество контактов | Радиационная закалка | Достичь соответствия кода | Тип корпуса/оболочки | Максимальное номинальное напряжение (постоянный ток) | Код HTS | Сопротивление завершению | Контактное сопротивление | Код JESD-609 | Справочный стандарт | Без галогенов | Рабочая температура (макс.) | Рабочая температура (мин) | Подкатегория | Подача | Максимальное номинальное напряжение (переменный ток) | Материал корпуса | Текущий рейтинг (макс.) | Длина или диаметр корпуса | Ширина тела | Тип завершения | Количество строк | Калибр провода (макс.) | Калибр провода (мин) | Тип провода/кабеля | Количество проводников | Материал корпуса | поляризованный | Исправный | Ширина сопрягаемого выступа | Надежность | Глубина тела | Стиль контакта | Контактный шаблон | Расстояние между рядами сопрягаемых контактов | Вариант монтажа 1 | Номинальный ток (сигнал) | Диэлектрическое выдерживаемое напряжение | Схема применения | Код воспламеняемости UL | Тип крепления | Удержание контактов | Количество силовых позиций | Поляризационный ключ | Долговечность | Усилие вставки-Макс. | Вывод Форс-Мин | с ключом | Предустановлено | Размер проводов (мин) | Размер исполнения-мин. | Совместимость со светящейся проволокой | Гибридный разъем | Расстояние между строками — спаривание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1438082-6 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Свободное подвешивание | Масса | Обжим | Соответствует RoHS | Черный | Розетка, Розетка | 46 | 46 | Прямой | Нет | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2203253-1 | TE-подключение | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Не соответствует требованиям RoHS | 8 | УЛ94 В-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 533310-2 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ДОСКА | Масса | Припой | 105°С | -55°С | Соответствует RoHS | Черный | 5,41 мм | да | Розетка, Розетка | 20 | Женский | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 40 | Соответствует | Прямой | Термопластик | Нет | 2,54 мм | 2 | 2,54 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1717692-3 | TE-подключение | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Кабель, Свободное Подвешивание | Масса | Обжим | Соответствует RoHS | 2004 г. | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivity-17176923-datasheets-4042.pdf | Черный | 15 недель | Розетка, Розетка | 2 | Соответствует | Черный | Прямой | ПБТ | 6 мм | 1 | защелка | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 936151-1 | TE-подключение | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Свободное подвешивание | Масса | Обжим | Соответствует RoHS | 46,1 мм | 21,00072 мм | 16 мм | Естественный | АКТИВНО (последнее обновление: 2 дня назад) | Вилка, Розетка | 22 | Мужской | 22 | Соответствует | Естественный | Прямой | Полибутилен | Нет | 3,9878 мм | ПБТ | 2 | Да | Нет | 2,286 мм | Сигнал | защелка | Нет | 5,0038 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174046-4 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Свободное подвешивание | Масса | Обжим | Соответствует RoHS | Зеленый | Вилка, Розетка | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 16 | МУЖСКОЙ | НЕТ | Соответствует | Прямой | УЛ94 ГБ | ПБТ | 2,4892 мм | 2 | Дискретный | ПОЛИБУТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ | защелка | Нет | 5,207 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39-01-2060 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | КАБЕЛЬ | Масса | Обжим | 105°С | -40°С | Соответствует RoHS | 2009 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/molex-39012060-datasheets-3900.pdf | 250В | 8А | 13,8 мм | 14,1 мм | 15,1 мм | 250В | Естественный | Без свинца | 19,6 мм | 8 недель | CSA, TUV, UL | Неизвестный | да | Розетка | 6 | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | ДОСТУПНО НЕСКОЛЬКО СОПРЯЖАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ | Женский | НЕТ | Прямой | УЛ94 В-2 | EAR99 | MINI-FIT JR, СОВМЕСТИМЫЕ КОНТАКТЫ: 39-00-0077; 39-00-0038, ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ | Латунь | Нейлон | 6 | Нет | СОЕДИНЕНИЕ | 600,6кВ | 1ГОм | 10мОм | е3 | UL | Низкий уровень галогенов | Разъемы и разъемы краевого типа | 4,2 мм | 600В | 2 | ОДИН | КОММЕРЧЕСКИЙ | КВ ПИН-СКТ | БЛОКИРОВКА | 1500 В переменного тока В | Не соответствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-09-2048 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Панель, Оснастка | Масса | Обжим | 105°С | -40°С | Соответствует RoHS | 2011 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/molex-19092048-datasheets-3658.pdf | 9А | 322 мкм | Естественный | Без свинца | 8 недель | CSA, TUV, UL | Неизвестный | да | Мужчина или женщина, вилка, розетка | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 4 | ДОСТУПНО НЕСКОЛЬКО СОПРЯЖАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ | Мужской | ДА | НЕ УКАЗАН | Прямой | УЛ94 В-2 | EAR99 | ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ | НЕ УКАЗАН | Нейлон | ЮЛ, CSA | Низкий уровень галогенов | Разъемы и разъемы краевого типа | 6,7 мм | 0,32 дюйма | 1 | ПОЛИАМИД | КОММЕРЧЕСКИЙ | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | 5000 В переменного тока В | Рампа | ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ КОРПУС | 30 АРГ | 0,03 дюйма | Не соответствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 917635-6 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Свободное подвешивание | Масса | Обжим | 221°С | -22°С | Соответствует RoHS | 21 мм | 30,4038 мм | 22,9108 мм | Серый | АКТИВНО (последнее обновление: 2 дня назад) | да | Вилка, Розетка | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 12 | ДОСТУПНО НЕСКОЛЬКО СОПРЯЖАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ | МУЖСКОЙ | Соответствует | Прямой | УЛ94 ГБ | Нет | 3,5 мм | ПБТ | 2 | Да | 1,8 мм | Сигнал | защелка | 5,207 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 776128-6 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Свободное подвешивание | Масса | Обжим | Соответствует RoHS | 10,39876 мм | 21,00072 мм | 15,19936 мм | Серый | АКТИВНО (последнее обновление: 2 дня назад) | Вилка, Розетка | Мужской | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 2 | НЕТ | Соответствует | Прямой | ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ | 3,5 мм | ПБТ | 1 | ПОЛИБУТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ | Да | 1,8 мм | Сигнал | защелка | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 368261-2 | TE-подключение/AMP | 0,22 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель, Свободное Подвешивание | Масса | Обжим | 221°С | -22°С | Соответствует RoHS | 20,6 мм | 22,7838 мм | 27 432 мм | Черный | Без свинца | 27,6 мм | АКТИВНО (последнее обновление: 2 дня назад) | Вилка, Розетка | 2 | 2 | Соответствует | Черный | Прямой | Полибутилен | Нет | 4,8 мм | ПБТ | 1 | 24 AWG | 16 AWG | Да | Нет | 1,8 мм | Сигнал | Рампа | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51065-1300 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Свободное подвешивание | Масса | Обжим | Соответствует RoHS | 2013 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/molex-510651300-datasheets-3409.pdf | Естественный | Без свинца | 8 недель | Неизвестный | да | Розетка, Розетка | Розетка | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 13 | ДОСТУПНО НЕСКОЛЬКО СОПРЯЖАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ | Женский | НЕ УКАЗАН | EAR99 | НЕ УКАЗАН | Полиэстер | 8536.69.40.40 | 20мОм | ЮЛ, CSA | -40°С | Разъемы и разъемы краевого типа | 2,0066 мм | 1 | КОММЕРЧЕСКИЙ | 0,224 дюйма | КВ ПИН-СКТ | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | 700 В переменного тока В | 94В-0 | Трение | ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ КОРПУС | Не соответствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2291594-1 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Не соответствует требованиям RoHS | 28,67 мм | 15,0114 мм | 21,4503 мм | АКТИВНО (последнее обновление: 2 дня назад) | 10 | 2,54 мм | 1 | Да | 1,6002 мм | Сигнал | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-09-2017 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Панель, Оснастка | Обжим | 105°С | -40°С | 600В | Соответствует RoHS | 2007 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/molex-19092017-datasheets-3377.pdf | 12А | Белый | 9 недель | да | Мужчина или женщина, вилка, розетка | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | ДОСТУПНО НЕСКОЛЬКО СОПРЯЖАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ | Мужской | НЕТ | НЕ УКАЗАН | Прямой | УЛ94 В-2 | НЕ УКАЗАН | Нейлон | 1 | неизвестный | UL | Разъемы и разъемы краевого типа | 6,71 мм | 12А | 1 | ОДИН | ПОЛИАМИД66 | КОММЕРЧЕСКИЙ | 94В-0 | Рампа | Не соответствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176113-4 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Свободное подвешивание | Масса | Обжим | Соответствует RoHS | Зеленый | Вилка, Розетка | 8 | 8 | Соответствует | Зеленый | Прямой | УЛ94 ГБ | ПБТ | Нет | 3,5 мм | 2 | Дискретный | защелка | Нет | 5,8928 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116975-1 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | КАБЕЛЬ | Масса | Соответствует RoHS | РАЗЪЕМ ПЛАТЫ | Женский | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | Соответствует | Черный | НЕ УКАЗАН | Прямой | УЛ94 В-0 | EAR99 | НЕ УКАЗАН | Полиэстер | 10 | СОЕДИНЕНИЕ | 8536.69.40.40 | 2000000000Ом | 8мОм | UL | 125°С | -65°С | Разъемы и разъемы краевого типа | 2,54 мм | 1 дюйм | 0,2 дюйма | ПРОВОЛОКА | 2 | КОММЕРЧЕСКИЙ | 0,213 дюйма | ЛЕЗВИЕ ШТИФТ-СКТ | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | 0,1 дюйма | БЛОКИРОВКА | 3А | 1000 В переменного тока В | ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ КОРПУС | 100 циклов | 2,78 Н | 0,556 Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 776127-2 | TE-подключение/AMP | $6,55 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель, Свободное Подвешивание | Масса | Обжим | 221°С | -22°С | Соответствует RoHS | 10,39876 мм | 21,00072 мм | 15,19936 мм | Черный | 21 мм | АКТИВНО (последнее обновление: 2 дня назад) | Вилка, Розетка | Мужской | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 2 | НЕТ | Соответствует | Прямой | ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ | 3,5 мм | ПБТ | 1 | Да | 1,8 мм | Сигнал | защелка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282236-2 | TE-подключение/AMP | $12,83 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель, Свободное Подвешивание | Масса | Обжим | 125°С | -30°С | Соответствует RoHS | 45,3898 мм | 38,8874 мм | 24,5 мм | Естественный | Непригодный | 38,9 мм | АКТИВНО (последнее обновление: 2 дня назад) | Розетка, Розетка | 6 | Соответствует | Прямой | Полиамид | 5 мм | 1 | Да | 2,9972 мм | Сигнал | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-174930-1 | TE-подключение | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Кабель, Свободное Подвешивание | Масса | Обжим | 105°С | -30°С | Соответствует RoHS | 2005 г. | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivity-11749301-datasheets-3203.pdf | 24,8 мм | Белый | 31,4 мм | 14 недель | да | Розетка, вкладка | Мужской | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 6 | ДОСТУПНО НЕСКОЛЬКО СОПРЯЖАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ | НЕТ | Соответствует | Прямой | УЛ94 В-2 | ПБТ | 3,5 мм | 1 | Дискретный | ПОЛИБУТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ | 94В-2 | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284853-1 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Свободное подвешивание | Масса | Обжим | 105°С | -25°С | Соответствует RoHS | 37,7 мм | 25,6032 мм | 21 мм | Черный | АКТИВНО (последнее обновление: 2 дня назад) | Розетка, Розетка | 12 | Соответствует | Прямой | Нейлон | 4,2 мм | 2 | Да | 1,6002 мм | Сигнал | Нет | 3,9878 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316768-6 | TE-подключение/AMP | 0,41 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Свободное подвешивание | Не соответствует требованиям RoHS | 300В | АКТИВНО (последнее обновление: 2 дня назад) | да | Вилка, Розетка | 1 | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | ДОСТУПНО НЕСКОЛЬКО СОПРЯЖАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ | МУЖСКОЙ | НЕТ | Соответствует | Нет | Синий | УЛ94 В-0 | Нейлон | 1 | 3,96 мм | ПОЛИАМИД66 | Власть | Без | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1599185-2 | TE-подключение | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель, Свободное Подвешивание | Масса | Обжим | Соответствует RoHS | Черный | Без свинца | Полибутилен | Заголовок, штекерный разъем | 76 | Мужской | 76 | Черный | Прямой | Полибутилен | защелка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 917994-5 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Кабель, Свободное Подвешивание | Масса | Обжим | 105°С | -30°С | Соответствует RoHS | Синий | да | Вилка, Розетка | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 26 | Соответствует | Прямой | УЛ94 ГБ | ПБТ | 2 | Дискретный | защелка | Нет | 5,207 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284820-1 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Свободное подвешивание | Масса | Обжим | 221°С | -22°С | Соответствует RoHS | 13,9 мм | 25,6032 мм | 10,2 мм | Белый | 25,6 мм | АКТИВНО (последнее обновление: 2 дня назад) | Вилка, Розетка | 2 | Прямой | EAR99 | Полиамид | 8536.69.40.30 | 3,5 мм | 1 | Да | 1,8 мм | Сигнал | защелка | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2203252-3 | TE-подключение | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Не соответствует требованиям RoHS | 4 | УЛ94 В-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1452329-1 | TE-подключение | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Кабель, Свободное Подвешивание | Коробка | Обжим | 85°С | -40°С | Соответствует RoHS | 2011 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivity-14523291-datasheets-2844.pdf | 26,5938 мм | 30,9118 мм | 58,4962 мм | Черный | 16 недель | Розетка, Розетка | Женский | 2 | Соответствует | Прямой | Полибутилен | 5 мм | ПБТ | 1 | Да | 2,794 мм | Сигнал | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39-01-2066 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Панель, Оснастка | Масса | Обжим | 105°С | -40°С | 600В | Соответствует RoHS | 13А | 19,2 мм | 11,6 мм | 11,6 мм | Естественный | Без свинца | 23,9 мм | CSA, TUV, UL | Неизвестный | 4 | да | Мужской штифт, штифт, штекер | Мужской | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 6 | ДОСТУПНО НЕСКОЛЬКО СОПРЯЖАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ | ДА | Прямой | УЛ94 В-0 | EAR99 | Нейлон | Нет | 600В | 1000000000Ом | 10мОм | УЛ, CSA, ТУВ | Низкий уровень галогенов | Разъемы и разъемы краевого типа | 4,2 мм | 600В | 2 | 24 AWG | 18 АРГ | ОДИН | КОММЕРЧЕСКИЙ | КВ ПИН-СКТ | Рампа | 30 циклов | Не соответствует | 4,191 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284848-5 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Коробка | 257°С | -13°С | Соответствует RoHS | 45,7962 мм | 32,5882 мм | 26,5938 мм | Черный | 12 | АКТИВНО (последнее обновление: 2 дня назад) | 12 | Соответствует | Черный | 5 мм | 2 | Нет | Нет | 1,6002 мм | Сигнал | Да | 4,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1971874-7 | TE-подключение/AMP | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Обжим | 221°С | -67°С | Не соответствует требованиям RoHS | 31,15 мм | UL | Вкладка | 15 | Соответствует | Фиолетовый | УЛ94 В-0 | ПБТ | Не содержит галогенов | 6 мм | 3 | Власть | 15 | 319 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174879-2 | TE-подключение | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Свободное подвешивание | Масса | Обжим | 221°С | -22°С | Соответствует RoHS | 1997 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/teconnectivity-1748792-datasheets-2684.pdf | 32,5 мм | 14,2 мм | 13,5 мм | Черный | Непригодный | 13,5 мм | 3 недели | АКТИВНО (последнее обновление: 2 дня назад) | да | Мужской штифт, розетка | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | Соответствует | Прямой | УЛ94 В-2 | Полибутилен | 1 | е3/е4 | ПБТ | 1 | 24 AWG | 16 AWG | Да | 1,8 мм | Сигнал | Нет |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.