Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Ряд | Установить | Тип монтажа | Упаковка | Размер / Размер | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Прекращение действия | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Частота | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Пакет/ключи | Длина | Ширина | Пропускная способность | Срок выполнения заказа на заводе | Сопротивление | Импеданс | Тип фильтра | Вносимая потеря | Высота (Макс) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B040MB5S | Диэлектрическая лаборатория Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Поверхностный монтаж | Поднос | 0.500Дх0.250Вт 12.70х6.35мм | 1 (без блокировки) | Центр 4 ГГц | Соответствует RoHS | /files/knowlesdielectriclabs-pdw07630-datasheets-7247.pdf | 2-СМД, без свинца | 12 недель | 0,103 2,62 мм | ||||||||||||||||
Б095МБ1С | Диэлектрическая лаборатория Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Поверхностный монтаж | Масса | 0,400Дх0,150Вт 10,16х3,81 мм | 1 (без блокировки) | 9,5 ГГц | Соответствует ROHS3 | /files/knowlesdielectriclabs-b095mb1s-datasheets-4987.pdf | 2-СМД, без свинца | 1,1 ГГц | 11 недель | Band Pass | 2 дБ | 0,103 2,62 мм | |||||||||||||
B099NC4S | Диэлектрическая лаборатория Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Поверхностный монтаж | Масса | 0,400Дх0,150Вт 10,16х3,81 мм | 1 (без блокировки) | 10,25 ГГц | Соответствует ROHS3 | /files/knowlesdielectriclabs-b099nc4s-datasheets-4933.pdf | 2-СМД, без свинца | 2,25 ГГц | 11 недель | Band Pass | 2,25 дБ | 0,103 2,62 мм | |||||||||||||
CHPFL-0050-BNC | Кристек Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ЧПФЛ | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | 0,550Диакс2,590L 13,97x65,79 мм | 1 (без блокировки) | Центр 50 МГц | Соответствует ROHS3 | 2015 год | /files/crystekcorporation-chpfl0050bnc-datasheets-4989.pdf | Линейный, соединение BNC, F и M | 7 недель | Высокий проход | ||||||||||||||
CLPFL-0800 | Кристек Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | 0,435Диакс1,504L 11,05x38,20 мм | 1 (без блокировки) | Осевой | 85°С | -40°С | 800 МГц | Соответствует ROHS3 | 2010 год | /files/crystekcorporation-clpfl0800-datasheets-4935.pdf | Линейный, соединение SMA, F и M | 38,2016 мм | 7 недель | 50Ом | Низкий проход | |||||||||
B058MD7S | Диэлектрическая лаборатория Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Поверхностный монтаж | Масса | 0,475Дx0,275Ш 12,07x6,99 мм | 1 (без блокировки) | 5,7 ГГц | Соответствует ROHS3 | /files/knowlesdielectriclabs-b058md7s-datasheets-4991.pdf | 2-СМД, без свинца | 600 МГц | 11 недель | Band Pass | 2,8 дБ | 0,103 2,62 мм | |||||||||||||
B052NC5S | Диэлектрическая лаборатория Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Поверхностный монтаж | Поднос | 0,350Дх0,200Вт 8,89х5,08 мм | 1 (без блокировки) | Центр 5,2 ГГц | Соответствует RoHS | /files/knowlesdielectriclabs-b052nc5s-datasheets-4938.pdf | 2-СМД, без свинца | 800 МГц | 12 недель | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР | 0,098 2,49 мм | ||||||||||||||
Б112МБ1С | Диэлектрическая лаборатория Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Поверхностный монтаж | Масса | 0,400Дх0,150Вт 10,16х3,81 мм | 1 (без блокировки) | 11,2 ГГц | Соответствует ROHS3 | /files/knowlesdielectriclabs-b112mb1s-datasheets-5001.pdf | 2-СМД, без свинца | 1 ГГц | 11 недель | Band Pass | 2,75 дБ | 0,103 2,62 мм | |||||||||||||
Б138ЛА2С | Диэлектрическая лаборатория Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Поверхностный монтаж | Масса | 0.450Дх0.200Вт 11.43х5.08мм | 1 (без блокировки) | 13,75 ГГц | Соответствует ROHS3 | /files/knowlesdielectriclabs-b138la2s-datasheets-4941.pdf | 2-СМД, без свинца | 500 МГц | 11 недель | Band Pass | 3,25 дБ | 0,098 2,49 мм | |||||||||||||
CLPFL-0021-BNC | Кристек Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | 0,550 Диаметр 2590 Вт 13,97 x 65,79 мм | 1 (без блокировки) | Осевой | 85°С | -40°С | 21 МГц | Соответствует ROHS3 | 2015 год | /files/crystekcorporation-clpfl0021bnc-datasheets-5003.pdf | Линейный модуль BNC | 65,786 мм | 7 недель | 50Ом | 50Ом | Низкий проход | ||||||||
B039NC5S | Диэлектрическая лаборатория Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Поверхностный монтаж | Поднос | 0.500Дx0.200Вт 12.70ммx5.08мм | 1 (без блокировки) | Центр 3,95 ГГц | Соответствует RoHS | /files/knowlesdielectriclabs-b039nc5s-datasheets-4943.pdf | 2-СМД, без свинца | 500 МГц | 12 недель | ||||||||||||||||
B057MC5S | Диэлектрическая лаборатория Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Поверхностный монтаж | Поднос | 0,350Дх0,200Вт 8,89х5,08 мм | 1 (без блокировки) | Центр 5,7 ГГц | Соответствует RoHS | /files/knowlesdielectriclabs-b057mc5s-datasheets-5006.pdf | 2-СМД, без свинца | 500 МГц | 12 недель | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР | 2,5 дБ | 0,098 2,49 мм | |||||||||||||
B089NC4S | Диэлектрическая лаборатория Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Поверхностный монтаж | Масса | 0,400Дх0,150Вт 10,16х3,81 мм | 1 (без блокировки) | 9,1 ГГц | Соответствует ROHS3 | /files/knowlesdielectriclabs-b089nc4s-datasheets-4946.pdf | 2-СМД, без свинца | 2 ГГц | 11 недель | Band Pass | 2,75 дБ | 0,103 2,62 мм | |||||||||||||
B012MD5S | Диэлектрическая лаборатория Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Поверхностный монтаж | Масса | 0.460Дх0.460Вт 11.68х11.68мм | 1 (без блокировки) | Центр 1,227 ГГц | Соответствует RoHS | 2013 год | /files/knowlesdielectriclabs-b012md5s-datasheets-4852.pdf | 6-СМД, без свинца | 14 МГц | 12 недель | Band Pass | 3,5 дБ | 0,113 2,87 мм | ||||||||||||
Б138МБ1С | Диэлектрическая лаборатория Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Поверхностный монтаж | Масса | 0,400Дх0,200Вт 10,16х5,08 мм | 1 (без блокировки) | 13,75 ГГц | Соответствует ROHS3 | /files/knowlesdielectriclabs-b138mb1s-datasheets-4909.pdf | 2-СМД, без свинца | 1 ГГц | 11 недель | Band Pass | 3 дБ | 0,098 2,49 мм | |||||||||||||
CLPFL-2000 | Кристек Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | 0,435Диакс1,504L 11,05x38,20 мм | 1 (без блокировки) | Осевой | 85°С | -40°С | 2 ГГц | Соответствует ROHS3 | 2015 год | /files/crystekcorporation-clpfl2000-datasheets-4855.pdf | Линейный, соединение SMA, F и M | 38,2016 мм | 7 недель | 50Ом | Низкий проход | |||||||||
ЛПФ04026000ЛТТ | Американская техническая керамика | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ФНЧ | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 0,039Дх0,023Ш 1,00х0,58 мм | 1 (без блокировки) | Центр 4,242 ГГц | Соответствует RoHS | /files/americantechnicalceramics-lpf04023600ltt-datasheets-4819.pdf | 0402 (метрическая 1005), 4 ПК-панели | 3516 ГГц | 13 недель | Низкий проход | 0,35 дБ | 0,016 0,40 мм | ||||||||||||
AEQ05510-10 | Диэлектрическая лаборатория Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Поверхностный монтаж | Поднос | 0,030Дх0,018Вт 0,76х0,45 мм | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2016 год | /files/knowlesdielectriclabs-aeq0546810-datasheets-4728.pdf | 2-СМД, без свинца | 26 недель | 0,006 0,15 мм | ||||||||||||||||
L065XG9W | Диэлектрическая лаборатория Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Поверхностный монтаж | Поднос | 0,220 х 0,180 Вт 5,59 х 4,57 мм | 1 (без блокировки) | Центр 3 ГГц | Соответствует RoHS | /files/knowlesdielectriclabs-l065xg9w-datasheets-4914.pdf | 6-СМД, без свинца | 12 недель | Низкий проход | 1,3 дБ | 0,118 3,00 мм | ||||||||||||||
CLPFL-1600 | Кристек Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линии) | Масса | 0,435Диакс1,504L 11,05x38,20 мм | 1 (без блокировки) | Осевой | 85°С | -40°С | 1,6 ГГц | Соответствует ROHS3 | 2015 год | /files/crystekcorporation-clpfl1600-datasheets-4861.pdf | Линейный, соединение SMA, F и M | 38,2016 мм | 7 недель | 50Ом | Низкий проход | |||||||||
Б150ОГ0С | Диэлектрическая лаборатория Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Поверхностный монтаж | Масса | 0,375Дx0,140 Вт 9,53x3,56 мм | 1 (без блокировки) | 14,5 ГГц | Соответствует ROHS3 | /files/knowlesdielectriclabs-b150og0s-datasheets-4917.pdf | 2-СМД, без свинца | 3 ГГц | 11 недель | Band Pass | 2,5 дБ | 0,093 2,36 мм | |||||||||||||
Б280ЛА0С | Диэлектрическая лаборатория Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Поверхностный монтаж | Масса | 0,550Дx0,140Вт 13,97x3,56 мм | 1 (без блокировки) | 28 ГГц | Соответствует RoHS | 2017 год | /files/knowlesdielectriclabs-b280la0s-datasheets-4866.pdf | 8-СМД, без свинца | 1 ГГц | 12 недель | Band Pass | 4 дБ | 0,088 2,24 мм | ||||||||||||
B050ND4S | Диэлектрическая лаборатория Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Поверхностный монтаж | Поднос | 0,350Дх0,200Вт 8,89х5,08 мм | 1 (без блокировки) | Центр 5 ГГц | Соответствует RoHS | /files/knowlesdielectriclabs-pdw07630-datasheets-7247.pdf | 2-СМД, без свинца | 1 ГГц | 10 недель | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР | 2,5 дБ | 0,098 2,49 мм | |||||||||||||
ЛПФ04023600ЛТТ | Американская техническая керамика | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ФНЧ | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 0,039Дх0,023Ш 1,00х0,58 мм | 1 (без блокировки) | Центр 4,242 ГГц | Соответствует RoHS | /files/americantechnicalceramics-lpf04023600ltt-datasheets-4819.pdf | 0402 (метрическая 1005), 4 ПК-панели | 3516 ГГц | 13 недель | Низкий проход | 0,35 дБ | 0,016 0,40 мм | ||||||||||||
Б424МЭЗС | Диэлектрическая лаборатория Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Поверхностный монтаж | Масса | 0,236Дх0,080Вт 6,00х2,03 мм | 1 (без блокировки) | Центр 41,5 ГГц | Соответствует RoHS | 2-СМД, без свинца | 5,6 ГГц | 12 недель | Band Pass | 1,5 дБ | 0,065 1,65 мм | ||||||||||||||
ЛПФ04022740ЛТТ | Американская техническая керамика | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ФНЧ | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 0,039Дх0,023Ш 1,00х0,58 мм | 1 (без блокировки) | Центр 4,242 ГГц | Соответствует RoHS | /files/americantechnicalceramics-lpf04023600ltt-datasheets-4819.pdf | 0402 (метрическая 1005), 4 ПК-панели | 3516 ГГц | 13 недель | Низкий проход | 0,35 дБ | 0,016 0,40 мм | ||||||||||||
B097MB0S | Диэлектрическая лаборатория Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Поверхностный монтаж | Масса | 0,400Дх0,150Вт 10,16х3,81 мм | 1 (без блокировки) | 9,7 ГГц | Соответствует ROHS3 | /files/knowlesdielectriclabs-b097mb0s-datasheets-4880.pdf | 2-СМД, без свинца | 800 МГц | 11 недель | Band Pass | 2,75 дБ | 0,103 2,62 мм | |||||||||||||
Б127МБ2С | Диэлектрическая лаборатория Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Поверхностный монтаж | Масса | 0,400Дх0,200Вт 10,16х5,08 мм | 1 (без блокировки) | 12,75 ГГц | Соответствует ROHS3 | /files/knowlesdielectriclabs-b127mb2s-datasheets-4882.pdf | 2-СМД, без свинца | 1 ГГц | 11 недель | Band Pass | 3 дБ | 0,098 2,49 мм | |||||||||||||
ЛПФ04025350ЛТТ | Американская техническая керамика | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ФНЧ | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 0,039Дх0,023Ш 1,00х0,58 мм | 1 (без блокировки) | Центр 4,242 ГГц | Соответствует RoHS | /files/americantechnicalceramics-lpf04023600ltt-datasheets-4819.pdf | 0402 (метрическая 1005), 4 ПК-панели | 3516 ГГц | 13 недель | Низкий проход | 0,35 дБ | 0,016 0,40 мм | ||||||||||||
L185XF4S | Диэлектрическая лаборатория Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Поверхностный монтаж | Масса | 0,220Дх0,140Вт 5,59х3,56 мм | 1 (без блокировки) | Центр 9 ГГц | Соответствует RoHS | 2-СМД, без свинца | 12 недель | Низкий проход | 2,2 дБ | 0,098 2,49 мм |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.