| Сравнивать | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Ряд | Тип монтажа | Рабочая температура | Упаковка | Размер / Размер | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Прекращение действия | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Напряжение - номинальное | Частота | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Пакет/кейс | Емкость | Пропускная способность | Время выполнения заказа на заводе | Тип фильтра | Толерантность | Температурный коэффициент | Приложения | Толщина (Макс) | Код дела (метрика) | Код дела (имперский) | Тип ВЧ/СВЧ-устройства | Вносимая потеря | Высота (Макс) | Технические характеристики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C11AHR35C-9ZN-X1T | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | АХ | Поверхностный монтаж, MLCC | -55°К~125°К | Лента и катушка (TR) | 0,055Дx0,055Вт 1,40x1,40 мм | 1 (без ограничений) | 250 В | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/knowlesdielectriclabs-d20bu101k5px-datasheets-5404.pdf | 0505 (1313 Метрическая единица) | 0,35пФ | 26 недель | ±0,25 пФ | Р90 | РФ, микроволновая печь, высокая частота | |||||||||||||||||||
| C11CFR45C-9ZN-X1T | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | CF | Поверхностный монтаж, MLCC | -55°К~125°К | Лента и катушка (TR) | 0,055Дx0,055Вт 1,40x1,40 мм | 1 (без ограничений) | 250 В | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/knowlesnovacap-c06cf1r0b9znx1t-datasheets-1298.pdf | 0505 (1313 Метрическая единица) | 0,45пФ | 26 недель | ±0,25 пФ | C0G NP0 | РФ, микроволновая печь, высокая частота | |||||||||||||||||||
| C11AHR35C-9UN-X1T | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | АХ | Поверхностный монтаж, MLCC | -55°К~125°К | Лента и катушка (TR) | 0,055Дx0,055Вт 1,40x1,40 мм | 1 (без ограничений) | 250 В | Соответствует RoHS | /files/knowlesdielectriclabs-d20bu101k5px-datasheets-5404.pdf | 0505 (1313 Метрическая единица) | 0,35пФ | 26 недель | ±0,25 пФ | Р90 | РФ, микроволновая печь, высокая частота | |||||||||||||||||||
| C11AHR25B-9ZN-X1T | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | АХ | Поверхностный монтаж, MLCC | -55°К~125°К | Лента и катушка (TR) | 0,055Дx0,055Вт 1,40x1,40 мм | 1 (без ограничений) | 250 В | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/knowlesdielectriclabs-d20bu101k5px-datasheets-5404.pdf | 0505 (1313 Метрическая единица) | 0,25пФ | 26 недель | ±0,1пФ | Р90 | РФ, микроволновая печь, высокая частота | |||||||||||||||||||
| C11CF0R7B-9ZN-X1T | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | CF | Поверхностный монтаж, MLCC | -55°К~125°К | Лента и катушка (TR) | 0,055Дx0,055Вт 1,40x1,40 мм | 1 (без ограничений) | СМД/СМТ | 125°С | -55°С | 250 В | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/knowlesnovacap-c06cf1r0b9znx1t-datasheets-1298.pdf | 0505 (1313 Метрическая единица) | 0,7пФ | 26 недель | ±0,1пФ | C0G NP0 | РФ, микроволновая печь, высокая частота | 1414 | 0505 | ||||||||||||||
| C17AH110K-7ZN-X1T | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | АХ | Поверхностный монтаж, MLCC | -55°К~125°К | Лента и катушка (TR) | 0,110Дx0,110Вт 2,79x2,79 мм | 1 (без ограничений) | 1000В 1кВ | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/knowlesdielectriclabs-d20bu101k5px-datasheets-5404.pdf | 1111 (2828 Метрическая единица) | 11пФ | 26 недель | ±10% | Р90 | РФ, микроволновая печь, высокая частота | |||||||||||||||||||
| C17CF220J-7UN-X1T | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | CF | Поверхностный монтаж, MLCC | -55°К~125°К | Лента и катушка (TR) | 0,110Дx0,110Вт 2,79x2,79 мм | 1 (без ограничений) | 1000В 1кВ | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/knowlesdielectriclabs-d20bu101k5px-datasheets-5404.pdf | 1111 (2828 Метрическая единица) | 22пФ | 26 недель | ±5% | C0G NP0 | РФ, микроволновая печь, высокая частота | |||||||||||||||||||
| C17CF240K-7ZN-X1T | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | CF | Поверхностный монтаж, MLCC | -55°К~125°К | Лента и катушка (TR) | 0,110Дx0,110Вт 2,79x2,79 мм | 1 (без ограничений) | 1000В 1кВ | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/knowlesnovacap-c06cf1r0b9znx1t-datasheets-1298.pdf | 1111 (2828 Метрическая единица) | 24пФ | 26 недель | ±10% | C0G NP0 | РФ, микроволновая печь, высокая частота | |||||||||||||||||||
| C17AH300K-7ZN-X1T | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | АХ | Поверхностный монтаж, MLCC | -55°К~125°К | Лента и катушка (TR) | 0,110Дx0,110Вт 2,79x2,79 мм | 1 (без ограничений) | 1000В 1кВ | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/knowlesdielectriclabs-d20bu101k5px-datasheets-5404.pdf | 1111 (2828 Метрическая единица) | 30пФ | 26 недель | ±10% | Р90 | РФ, микроволновая печь, высокая частота | |||||||||||||||||||
| C17AH1R6C-7ZN-X1T | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | АХ | Поверхностный монтаж, MLCC | -55°К~125°К | Лента и катушка (TR) | 0,110Дx0,110Вт 2,79x2,79 мм | 1 (без ограничений) | 1000В 1кВ | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/knowlesdielectriclabs-d20bu101k5px-datasheets-5404.pdf | 1111 (2828 Метрическая единица) | 1,6 пФ | 26 недель | ±0,25 пФ | Р90 | РФ, микроволновая печь, высокая частота | |||||||||||||||||||
| C17AH510K-7ZN-X1T | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | АХ | Поверхностный монтаж, MLCC | -55°К~125°К | Лента и катушка (TR) | 0,110Дx0,110Вт 2,79x2,79 мм | 1 (без ограничений) | 1000В 1кВ | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/knowlesdielectriclabs-d20bu101k5px-datasheets-5404.pdf | 1111 (2828 Метрическая единица) | 51пФ | 26 недель | ±10% | Р90 | РФ, микроволновая печь, высокая частота | |||||||||||||||||||
| C17CF1R7C-7ZN-X1T | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | CF | Поверхностный монтаж, MLCC | -55°К~125°К | Лента и катушка (TR) | 0,110Дx0,110Вт 2,79x2,79 мм | 1 (без ограничений) | 1000В 1кВ | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/knowlesnovacap-c06cf1r0b9znx1t-datasheets-1298.pdf | 1111 (2828 Метрическая единица) | 1,7пФ | 26 недель | ±0,25 пФ | C0G NP0 | РФ, микроволновая печь, высокая частота | |||||||||||||||||||
| C17CF680K-7ZN-X1T | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | CF | Поверхностный монтаж, MLCC | -55°К~125°К | Лента и катушка (TR) | 0,110Дx0,110Вт 2,79x2,79 мм | 1 (без ограничений) | 1000В 1кВ | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/knowlesnovacap-c06cf1r0b9znx1t-datasheets-1298.pdf | 1111 (2828 Метрическая единица) | 68пФ | 26 недель | ±10% | C0G NP0 | РФ, микроволновая печь, высокая частота | |||||||||||||||||||
| C17AH1R9B-7UN-X1T | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | АХ | Поверхностный монтаж, MLCC | -55°К~125°К | Лента и катушка (TR) | 0,110Дx0,110Вт 2,79x2,79 мм | 1 (без ограничений) | 1000В 1кВ | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/knowlesdielectriclabs-d20bu101k5px-datasheets-5404.pdf | 1111 (2828 Метрическая единица) | 1,9 пФ | 26 недель | ±0,1пФ | Р90 | РФ, микроволновая печь, высокая частота | |||||||||||||||||||
| C17AH2R7B-7UN-X1T | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | АХ | Поверхностный монтаж, MLCC | -55°К~125°К | Лента и катушка (TR) | 0,110Дx0,110Вт 2,79x2,79 мм | 1 (без ограничений) | 1000В 1кВ | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/knowlesdielectriclabs-d20bu101k5px-datasheets-5404.pdf | 1111 (2828 Метрическая единица) | 2,7 пФ | 26 недель | ±0,1пФ | Р90 | РФ, микроволновая печь, высокая частота | |||||||||||||||||||
| C17CF2R4C-7ZN-X1T | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | CF | Поверхностный монтаж, MLCC | -55°К~125°К | Лента и катушка (TR) | 0,110Дx0,110Вт 2,79x2,79 мм | 1 (без ограничений) | 1000В 1кВ | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/knowlesnovacap-c06cf1r0b9znx1t-datasheets-1298.pdf | 1111 (2828 Метрическая единица) | 2,4 пФ | 26 недель | ±0,25 пФ | C0G NP0 | РФ, микроволновая печь, высокая частота | |||||||||||||||||||
| C17CF4R7B-7UN-X1T | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | CF | Поверхностный монтаж, MLCC | -55°К~125°К | Лента и катушка (TR) | 0,110Дx0,110Вт 2,79x2,79 мм | 1 (без ограничений) | 1000В 1кВ | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/knowlesnovacap-c06cf1r0b9znx1t-datasheets-1298.pdf | 1111 (2828 Метрическая единица) | 4,7 пФ | 26 недель | ±0,1пФ | C0G NP0 | РФ, микроволновая печь, высокая частота | |||||||||||||||||||
| C17CF6R8B-7UN-X1T | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | CF | Поверхностный монтаж, MLCC | -55°К~125°К | Лента и катушка (TR) | 0,110Дx0,110Вт 2,79x2,79 мм | 1 (без ограничений) | 1000В 1кВ | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/knowlesnovacap-c06cf1r0b9znx1t-datasheets-1298.pdf | 1111 (2828 Метрическая единица) | 6,8 пФ | 26 недель | ±0,1пФ | C0G NP0 | РФ, микроволновая печь, высокая частота | |||||||||||||||||||
| C17AH111J-4UN-X1T | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | АХ | Поверхностный монтаж, MLCC | -55°К~125°К | Лента и катушка (TR) | 0,110Дx0,110Вт 2,79x2,79 мм | 1 (без ограничений) | 500В | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/knowlesdielectriclabs-d20bu101k5px-datasheets-5404.pdf | 1111 (2828 Метрическая единица) | 110пФ | 26 недель | ±5% | Р90 | РФ, микроволновая печь, высокая частота | |||||||||||||||||||
| C17AH101J-7UN-X1T | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | АХ | Поверхностный монтаж, MLCC | -55°К~125°К | Лента и катушка (TR) | 0,110Дx0,110Вт 2,79x2,79 мм | 1 (без ограничений) | 1000В 1кВ | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/knowlesdielectriclabs-d20bu101k5px-datasheets-5404.pdf | 1111 (2828 Метрическая единица) | 100пФ | 26 недель | ±5% | Р90 | РФ, микроволновая печь, высокая частота | |||||||||||||||||||
| C17AH621K-1ZN-X1T | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | АХ | Поверхностный монтаж, MLCC | -55°К~125°К | Лента и катушка (TR) | 0,110Дx0,110Вт 2,79x2,79 мм | 1 (без ограничений) | 100В | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/knowlesdielectriclabs-d20bu101k5px-datasheets-5404.pdf | 1111 (2828 Метрическая единица) | 620пФ | 26 недель | ±10% | Р90 | РФ, микроволновая печь, высокая частота | |||||||||||||||||||
| C17CF0R2B-7UN-X1T | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | CF | Поверхностный монтаж, MLCC | -55°К~125°К | Лента и катушка (TR) | 0,110Дx0,110Вт 2,79x2,79 мм | 1 (без ограничений) | 1000В 1кВ | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/knowlesnovacap-c06cf1r0b9znx1t-datasheets-1298.pdf | 1111 (2828 Метрическая единица) | 0,2пФ | 26 недель | ±0,1пФ | C0G NP0 | РФ, микроволновая печь, высокая частота | |||||||||||||||||||
| C17CFR35C-7ZN-X1T | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | CF | Поверхностный монтаж, MLCC | -55°К~125°К | Лента и катушка (TR) | 0,110Дx0,110Вт 2,79x2,79 мм | 1 (без ограничений) | 1000В 1кВ | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/knowlesnovacap-c06cf1r0b9znx1t-datasheets-1298.pdf | 1111 (2828 Метрическая единица) | 0,35пФ | 26 недель | ±0,25 пФ | C0G NP0 | РФ, микроволновая печь, высокая частота | |||||||||||||||||||
| C17AH821K-1ZN-X1T | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | АХ | Поверхностный монтаж, MLCC | -55°К~125°К | Лента и катушка (TR) | 0,110Дx0,110Вт 2,79x2,79 мм | 1 (без ограничений) | 100В | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/knowlesdielectriclabs-d20bu101k5px-datasheets-5404.pdf | 1111 (2828 Метрическая единица) | 820пФ | 26 недель | ±10% | Р90 | РФ, микроволновая печь, высокая частота | |||||||||||||||||||
| C18BL103X-4GN-X0T | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Поверхностный монтаж, MLCC | -55°К~125°К | Лента и катушка (TR) | 0,120Дx0,110Вт 3,05x2,79 мм | 1 (без ограничений) | 500В | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/knowlesdielectriclabs-c18bl103x4unx0b-datasheets-1171.pdf | 1210 (3225 Метрическая единица) | 10000пФ | 26 недель | РФ, микроволновая печь, высокая частота | 0,100 2,54 мм | |||||||||||||||||||||
| PDW06011 | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Масса | 0,185 x 0,160 x 0,020 в 4,70 x 4,06 x 0,51 мм | 1 (без ограничений) | 6 ГГц~18 ГГц | Соответствует RoHS | 2015 год | /files/knowlesdielectriclabs-pdw06011-datasheets-7234.pdf | Модуль | 12 недель | РАЗДЕЛИТЕЛЬ | 1,2 дБ | Изоляция (тип.) 25 дБ, обратные потери 15 дБ, дисбаланс 3° (макс.) | ||||||||||||||||||||||
| B047MC5S | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Поверхностный монтаж | Поднос | 0.500Дx0.250Вт 12.70x6.35мм | 1 (без ограничений) | Центр 4,75 ГГц | Соответствует RoHS | /files/knowlesdielectriclabs-b047mc5s-datasheets-4700.pdf | 2-SMD, без свинца | 600 МГц | 12 недель | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР | 2,5 дБ | 0,103 2,62 мм | |||||||||||||||||||||
| Б102МС1С | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Поверхностный монтаж | Масса | 0.450Дx0.200Вт 11.43x5.08мм | 1 (без ограничений) | 10,25 ГГц | Соответствует ROHS3 | /files/knowlesdielectriclabs-b102mc1s-datasheets-4907.pdf | 2-SMD, без свинца | 1 ГГц | 11 недель | Band Pass | 2,25 дБ | 0,103 2,62 мм | |||||||||||||||||||||
| B083LB6S | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Поверхностный монтаж | Масса | 0.450Дx0.200Вт 11.43x5.08мм | 1 (без ограничений) | 8,25 ГГц | Соответствует ROHS3 | /files/knowlesdielectriclabs-b083lb6s-datasheets-4950.pdf | 2-SMD, без свинца | 500 МГц | 11 недель | Band Pass | 2 дБ | 0,103 2,62 мм | |||||||||||||||||||||
| B042OD4S | Диэлектрические лаборатории Ноулза | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Поверхностный монтаж | Поднос | 0.500Дx0.250Вт 12.70x6.35мм | 1 (без ограничений) | Центр 4,25 ГГц | Соответствует RoHS | /files/knowlesdielectriclabs-b042od4s-datasheets-5353.pdf | 2-SMD, без свинца | 1 ГГц | 10 недель | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР | 3,5 дБ | 0,098 2,49 мм |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.