| Сравнивать | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Устанавливать | Тип монтажа | Рабочая температура | Упаковка | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Прекращение действия | Напряжение - номинальное | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Текущий рейтинг | Пакет/кейс | Цвет | Время выполнения заказа на заводе | Количество контактов | Код Pbfree | Тип разъема | Количество позиций | Пол | Количество контактов | Контактная отделка — спаривание | Ориентация | Количество портов | Контактный материал | Контактное покрытие | Материал корпуса | Защита от проникновения | Диэлектрический материал | Особенность | Подача | Особенности монтажа | Экранирование | Изоляционный материал | Количество строк | Тип провода/кабеля | Стиль | Текущий рейтинг (А) | Материал корпуса | Контакт Готово | Отделка ракушки | окутывание | Технические характеристики | Тип крепления | Класс воспламеняемости материала | Форма контакта | Цвет изоляции | Стиль разъема | Тип контакта | Фланец | Размер корпуса, расположение разъемов | Материал корпуса, отделка | Количество загруженных позиций | Размер корпуса – вставка | Вставить материал | Толщина контактного покрытия — сопряжение | Циклы спаривания | Материал корпуса/экранирования | Подача - Спаривание | Шаг кабеля | Высота изоляции | Длина контакта — сообщение | Расстояние между строками — спаривание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020-60-0100-02 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Сквозное отверстие | Сквозное отверстие, под прямым углом | -40°К~105°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Соответствует RoHS | 2012 год | Заголовок | 60 | Золото | Латунь | Полиамид (ПА6Т), Нейлон 6Т | 2 | Плата к кабелю/проводу | 3А | Окутанный - 4 стены | Push-Pull | UL94 В-0 | Квадрат | Мужской контакт | Все | 30,0 мкм 0,76 мкм | 0,100 2,54 мм | 0,350 8,89 мм | 0,118 3,00 мм | 0,100 (2,54 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3521-16-0200-99 | Технология ЧПУ | 2,40 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Сквозное отверстие, под прямым углом | -40°К~105°К | Трубка | 1 (без ограничений) | Изогнутый штифт, припой | 500В | Соответствует ROHS3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/cnctech-352104020099-datasheets-5122.pdf | 18 недель | Розетка | 16 | Олово | Бронза | Полиамид (PA9T), Нейлон 9T | 2 | Плата к плате или кабель | 1А | Push-Pull | UL94 В-0 | Красный | Раздвоенный | Все | 0,100 2,54 мм | 0,197 5,00 мм | 0,122 3,10 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3010-16-003-12-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Припой | Соответствует RoHS | Мужской контакт | 16 | Олово | 2,54 мм | 2 | защелка | 2,54 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3010-26-001-13-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | Припой | Соответствует RoHS | Мужской контакт | 26 | Олово | 2,54 мм | 2 | защелка | 2,54 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3030-08-0102-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | Свободное подвешивание | Соответствует RoHS | ИДЦ, Розетка | 8 | Олово | 2,54 мм | 2 | Лента | 2,54 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3030-14-0103-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | Свободное подвешивание | Соответствует RoHS | ИДЦ, Розетка | 14 | Олово | 2,54 мм | 2 | Лента | 2,54 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3030-20-0104-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | Свободное подвешивание | Соответствует RoHS | ИДЦ, Розетка | 20 | Олово | 2,54 мм | 2 | Лента | 2,54 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3020-14-0300-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Припой | Соответствует RoHS | Мужской контакт | 14 | Олово | 2,54 мм | 2 | 2,54 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3020-50-0300-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Припой | Соответствует RoHS | Мужской контакт | 50 | Олово | 2,54 мм | 2 | 2,54 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3130-10-0101-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | Свободное подвешивание | Соответствует RoHS | ИДЦ, Розетка | 10 | Олово | 2,0066 мм | 2 | Лента | 2,0066 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3130-16-0104-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | Свободное подвешивание | Соответствует RoHS | ИДЦ, Розетка | 16 | Олово | 2,0066 мм | 2 | Лента | 2,0066 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3130-26-0102-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | Свободное подвешивание | Соответствует RoHS | ИДЦ, Розетка | 26 | Олово | 2,0066 мм | 2 | Лента | 2,0066 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3130-40-0101-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | Свободное подвешивание | Соответствует RoHS | ИДЦ, Розетка | 40 | Олово | 2,0066 мм | 2 | Лента | 2,0066 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3110-14-003-13-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Припой | Соответствует RoHS | Мужской контакт | 14 | Олово | 2,0066 мм | 2 | защелка | 2,0066 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3040-18-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | Соответствует RoHS | 100 | Кабель, DIP, IDC | 18 | Олово | 2 | 1,27 мм | 2,54 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3110-26-003-12-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Припой | Соответствует RoHS | Мужской контакт | 26 | Олово | 2,0066 мм | 2 | защелка | 2,0066 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3110-50-003-12-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Припой | Соответствует RoHS | Мужской контакт | 50 | Олово | 2,0066 мм | 2 | защелка | 2,0066 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3140-34-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | Соответствует RoHS | Кабель, DIP, IDC | 34 | Олово | 2 | 990,6 мкм | 2,0066 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3120-16-0300-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Припой | Соответствует RoHS | Мужской контакт | 16 | Олово | 2,0066 мм | 2 | 2,0066 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210-06-001-11-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | Припой | Соответствует RoHS | Мужской контакт | 6 | Олово | 2,54 мм | 2 | 2,54 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210-14-001-11-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | Припой | Соответствует RoHS | Мужской контакт | 14 | Олово | 2,54 мм | 2 | 2,54 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210-26-003-11-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Припой | Соответствует RoHS | Мужской контакт | 26 | Олово | 1,27 мм | 2 | 1,27 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3221-60-0100-00 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | Припой | Соответствует RoHS | 60 | Мужской контакт | 60 | Золото | 1,27 мм | 2 | 1,27 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3220-26-0200-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | Припой | Соответствует RoHS | Мужской контакт | 26 | Олово | 1,27 мм | 2 | 1,27 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400Ф0-15-1-00 | Технология ЧПУ | $2,33 | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Свободное подвешивание | Свободное подвешивание (в линию) | -40°К~105°К | Масса | Непригодный | IDC, ленточный кабель | 250В | Соответствует ROHS3 | 2016 год | 1А | 18 недель | Розетка, гнездовые розетки | 15 | Латунь | ПБТ | Полибутилентерефталат (ПБТ), стеклонаполненный | Подача через | 2 | Золото | UL94 В-0 | D-Sub | Сигнал | Сопрягаемая сторона, резьбовой замок с внутренней резьбой (4-40) | 2 ДА А | Сталь, Никелированная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400Ф0-25-1-004С | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Свободное подвешивание (в линию) | -40°К~105°К | Масса | 1 (без ограничений) | IDC, ленточный кабель | 250В | Соответствует ROHS3 | 2016 год | 18 недель | Розетка, гнездовые розетки | 25 | Латунь | Полибутилентерефталат (ПБТ), стеклонаполненный | Сквозная подача, облегчение натяжения | 2 | 1А | Золото | UL94 В-0 | D-Sub | Сигнал | Сопрягаемая сторона, резьбовой замок с внутренней резьбой (4-40) | 3 ДБ Б | Сталь, Никелированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11072F-05-2-1-1 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Панельное крепление | -40°К~100°К | 1 (без ограничений) | Чашка для припоя | 60 В переменного тока/постоянного тока | Соответствует ROHS3 | Серебро | Вилка, гнездовые розетки | 5 | Золото | А | Медный сплав | IP68 — пыленепроницаемый, водонепроницаемый | Переборка — задняя боковая гайка | Неэкранированный | 5А | Медный сплав | Никель | Резьбовой | UL94 В-0 | М12-5 | Полиамид (PA), Нейлон | 3,00 мкм 0,076 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1003-002-01100 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Горизонтальный, для поверхностного монтажа | Поверхностный монтаж, под прямым углом | -40°К~85°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Соответствует ROHS3 | 2012 год | /files/cnctech-100300201100-datasheets-1838.pdf | 18 недель | да | USB-A (USB ТИП-A) | Розетка | 9 | 1 | Блокировка платы, удержание припоя | Горизонтальный | 1,5 А | Золото | USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1, сверхскоростной) | UL94 В-0 | 5000 | Латунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1003-001-0100180 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Сквозное отверстие, вертикальное | Сквозное отверстие | -40°К~85°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Соответствует ROHS3 | 2012 год | /files/cnctech-10030010100180-datasheets-6406.pdf | 18 недель | да | USB-A (USB ТИП-A) | Розетка | 9 | 1 | Блокировка доски | Вертикальный | 1,5 А | Золото | USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1, сверхскоростной) | UL94 В-0 | 5000 | Латунь, Сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1001-002-БЕ-КОМПЛЕКТ | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Свободное подвешивание (в линию) | Масса | 1 (без ограничений) | Припой | Соответствует ROHS3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/cnctech-1001002bekit-datasheets-8134.pdf | 18 недель | USB-B (USB ТИП-B) | Затыкать | 4 | 1 | Экранированный | USB 1.1 | Белый |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.