| Сравнивать | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Устанавливать | Упаковка | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Статус RoHS | Пакет/кейс | Длина | Высота | Ширина | Количество окончаний | Сопротивление | ECCN-код | Дополнительная функция | Контактное покрытие | Радиационная закалка | Способ упаковки | Форма терминала | Толерантность | Код JESD-609 | Особенность | Температурный коэффициент | Терминал отделки | Состав | Поверхностный монтаж | Диаметр вывода | Строительство | Расстояние между выводами | Особенности монтажа | Рабочее напряжение | Военный стандарт | Тип резистора | Рассеиваемая мощность-Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y0089351R600BR0L | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y008964K9000FP0L | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | 125°С | -55°С | Соответствует RoHS | Радиальный | 7,62 мм | 8,5344 мм | 2,667 мм | 2 | 64,9 кОм | 1% | Влагостойкий | 5 частей на миллион/°C | Металлическая фольга | 600мВт | |||||||||||||||||||||||
| Y11898K77900TR0L | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y0089499R000TR13L | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y008912K4400BR0L | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y008949K3000TR13L | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RNC90Y8K4500FR | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | Масса | 175°С | -55°С | Не соответствует требованиям RoHS | Формованный | 7,62 мм | 8,28 мм | 8,45 кОм | Свинец, Олово | Нет | 1% | Металлическая фольга | МИЛ-ПРФ-55182 | |||||||||||||||||||||||
| Y00893K70000BM0L | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y008935K1120TR13L | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y008953R6000FR0L | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y00892K74000AR1R | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | Лента и катушка (TR) | 125°С | -55°С | Не соответствует требованиям RoHS | Радиальный | 7,62 мм | 8,5344 мм | 2,667 мм | 2 | 2,74 кОм | 0,05% | Влагостойкий | 5 частей на миллион/°C | Металлическая фольга | 600мВт | ||||||||||||||||||||||
| Y118945K3000BR0L | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | 125°С | -55°С | Соответствует RoHS | Радиальный | 7,62 мм | 8,5344 мм | 2,667 мм | 2 | 45,3 кОм | EAR99 | ТОЧНОСТЬ, НЕИНДУКТИВНОСТЬ | МАССА | ПРОВОЛОКА | 0,1% | е0 | Влагостойкий | 2 ppm/°C | Олово/Свинец (Sn/Pb) | Металлическая фольга | НЕТ | 0,635 мм | Прямоугольный | 3,81 мм | КРЕПЛЕНИЕ СКВОЗНОГО ОТВЕРСТИЯ | 300В | ФИКСИРОВАННЫЙ РЕЗИСТОР | 600мВт | ||||||||||
| Y0089172R000TR0L | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y174614K0000B5L | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | 175°С | -55°С | Не соответствует требованиям RoHS | СМД/СМТ | 7,2898 мм | 3,0988 мм | 4,318 мм | 2 | 14 кОм | 0,1% | Влагостойкий | 0,2 частей на миллион/°C | Металлическая фольга | 600мВт | |||||||||||||||||||||||
| Y008935K7000FR13L | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y008959K0000FR0L | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y008917K0300TR13L | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y008949R0000BP0L | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y00899K09000FR0L | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y118949K3180TR13L | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | 125°С | -55°С | Не соответствует требованиям RoHS | Радиальный | 7,62 мм | 8,5344 мм | 2,667 мм | 2 | 49,318 кОм | 0,01% | Влагостойкий | 2 ppm/°C | Металлическая фольга | 600мВт | |||||||||||||||||||||||
| Y11899K01100TR0L | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y00896K04000AR23R | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | 125°С | -55°С | Не соответствует требованиям RoHS | Радиальный | 7,62 мм | 8,5344 мм | 2,667 мм | 2 | 6,04 кОм | 0,05% | Влагостойкий | 5 частей на миллион/°C | Металлическая фольга | 600мВт | |||||||||||||||||||||||
| Y00892K94000AR1R | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | Лента и катушка (TR) | 125°С | -55°С | Не соответствует требованиям RoHS | Радиальный | 7,62 мм | 8,5344 мм | 2,667 мм | 2 | 2,94 кОм | 0,05% | Влагостойкий | 5 частей на миллион/°C | Металлическая фольга | 600мВт | ||||||||||||||||||||||
| Y00896K19000AR1R | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | Лента и катушка (TR) | 125°С | -55°С | Не соответствует требованиям RoHS | Радиальный | 7,62 мм | 8,5344 мм | 2,667 мм | 2 | 6,19 кОм | 0,05% | Влагостойкий | 5 частей на миллион/°C | Металлическая фольга | 600мВт | ||||||||||||||||||||||
| Y00892K94000TP1R | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | 125°С | -55°С | Не соответствует требованиям RoHS | Радиальный | 7,62 мм | 8,5344 мм | 2,667 мм | 2 | 2,94 кОм | 0,01% | Влагостойкий | 5 частей на миллион/°C | Металлическая фольга | 600мВт | |||||||||||||||||||||||
| Y00898R76000BR0L | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y162616K0000Q13W | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | 150°С | -55°С | Не соответствует требованиям RoHS | 1506 | 3,81 мм | 635 мкм | 1,5748 мм | 2 | 16кОм | 0,02% | Влагостойкий | 0,2 частей на миллион/°C | Металлическая фольга | 300мВт | |||||||||||||||||||||||
| Y00895K49000BM0L | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RNC90Y100K00FR | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | 175°С | -55°С | Не соответствует требованиям RoHS | Формованный | 7,62 мм | 8,28 мм | 100 кОм | Свинец, Олово | 1% | Металлическая фольга | МИЛ-ПРФ-55182 | |||||||||||||||||||||||||
| Y00896K43000BR0L | Vishay Precision Group | Мин: 1 Мульт: 1 | 125°С | -55°С | Соответствует RoHS | Радиальный | 7,62 мм | 8,5344 мм | 2,667 мм | 2 | 6,43 кОм | 0,1% | Влагостойкий | 5 частей на миллион/°C | Металлическая фольга | 600мВт |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.