Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | ТИП | В припании | МОНТАНАНГИП | Rraboч -yemperatura | Raзmer / yзmerenee | Napraheneee - оинка | PakeT / KORPUES | Emcostath | Руэйнги | Терпимость | Прилонья | RraStoanaonie wediщiх | СОС (эKUVALENTNOESERYIRIKOPROOTROTERENEEE) | Ripple cury @ vыsoca -чastoTA | Raзmer зemli -oprowerхnosti | Щедро | Млн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD0606220M050R | Kyocera avx | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Полимер | Ап | Пефер | -55 ° C ~ 105 ° C. | Диапа 0,248 "(6,30 мм) | 50 | Radialnый, мототе - Smd | 22 мкл | - | ± 20% | О том, как | - | 72mohm | 840 май @ 100 kgц | 0,260 "L x 0,260" W (6,60 мм х 6,60 мм) | 42 мана | Kyocera avx | |||
APA0809821M004R | Kyocera avx | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Полимер | Апа | Пефер | -55 ° C ~ 105 ° C. | Диапа 0,315 "(8,00 мм) | 4 | Radialnый, мототе - Smd | 820 мкс | - | ± 20% | О том, как | - | 15 МАМ | 4 a @ 100 kgц | 0,327 "L x 0,327" W (8,30 мм x 8,30 мм) | 200 мая @ 120 гц | Kyocera avx | |||
EA765KN108M0ELA | Креот | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Полимер | A765 | Пефер | 2,5 В. | Radialnый, мототе - Smd | 1000 мкс | ± 20% | О том, как | Креот | |||||||||||
APA0809181M025R | Kyocera avx | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Полимер | Апа | Пефер | -55 ° C ~ 105 ° C. | Диапа 0,315 "(8,00 мм) | 25 В | Radialnый, мототе - Smd | 180 мкс | - | ± 20% | О том, как | - | 30 месяцев | 3,25 a @ 100 kgц | 0,327 "L x 0,327" W (8,30 мм x 8,30 мм) | 162,5 мая @ 120 gц | Kyocera avx | |||
APD0606680M035R | Kyocera avx | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Полимер | Ап | Пефер | -55 ° C ~ 105 ° C. | Диапа 0,248 "(6,30 мм) | 35 | Radialnый, мототе - Smd | 68 мкс | - | ± 20% | О том, как | - | 40 МАМ | 1.1 a @ 100 kgц | 0,260 "L x 0,260" W (6,60 мм х 6,60 мм) | 55 мая @ 120 г -гц | Kyocera avx | |||
AHA1010101M040R | Kyocera avx | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Гибридн | Ага | Пефер | -55 ° C ~ 105 ° C. | 0,394 суть (10,00 мм) | 40 | Radialnый, мототе - Smd | 100 мкл | - | ± 20% | О том, как | - | 24 м | 2.4 a @ 100 kgц | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 мм x 10,30 мм) | 240 мам 100 гц | Kyocera avx | |||
APA1012122M010R | Kyocera avx | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Полимер | Апа | Пефер | -55 ° C ~ 105 ° C. | 0,394 суть (10,00 мм) | 10 | Radialnый, мототе - Smd | 1200 мкс | - | ± 20% | О том, как | - | 20 месяцев | 5.1 a @ 100 kgц | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 мм x 10,30 мм) | 255 Ма | Kyocera avx | |||
APD0811820M050R | Kyocera avx | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Полимер | Ап | Пефер | -55 ° C ~ 105 ° C. | Диапа 0,315 "(8,00 мм) | 50 | Radialnый, мототе - Smd | 82 мкф | - | ± 20% | О том, как | - | 27 МОМ | 2.1 a @ 100 kgц | 0,327 "L x 0,327" W (8,30 мм x 8,30 мм) | 105 мая @ 120 gц | Kyocera avx | |||
APD0606220M035R | Kyocera avx | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Полимер | Ап | Пефер | -55 ° C ~ 105 ° C. | Диапа 0,248 "(6,30 мм) | 35 | Radialnый, мототе - Smd | 22 мкл | - | ± 20% | О том, как | - | 54mohm | 1.1 a @ 100 kgц | 0,260 "L x 0,260" W (6,60 мм х 6,60 мм) | 55 мая @ 120 г -гц | Kyocera avx | |||
APA0809331M016R | Kyocera avx | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Полимер | Апа | Пефер | -55 ° C ~ 105 ° C. | Диапа 0,315 "(8,00 мм) | 16 | Radialnый, мототе - Smd | 330 мкс | - | ± 20% | О том, как | - | 20 месяцев | 3,45 a @ 100 kgц | 0,327 "L x 0,327" W (8,30 мм x 8,30 мм) | 172,5 мая @ 120 gц | Kyocera avx | |||
EA765KH567M0GLA | Креот | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Полимер | A765 | Пефер | 4 | Radialnый, мототе - Smd | 560 мкс | ± 20% | О том, как | Креот | |||||||||||
APD0606220M063R | Kyocera avx | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Полимер | Ап | Пефер | -55 ° C ~ 105 ° C. | Диапа 0,248 "(6,30 мм) | 63 В. | Radialnый, мототе - Smd | 22 мкл | - | ± 20% | О том, как | - | 72mohm | 520 май @ 100 kgц | 0,260 "L x 0,260" W (6,60 мм х 6,60 мм) | 26 май @ 120 г -дно | Kyocera avx | |||
APA1010221M035R | Kyocera avx | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Полимер | Апа | Пефер | -55 ° C ~ 105 ° C. | 0,394 суть (10,00 мм) | 35 | Radialnый, мототе - Smd | 220 мкс | - | ± 20% | О том, как | - | 40 МАМ | 2.95 a @ 100 kgц | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 мм x 10,30 мм) | 147,5 мая @ 120 gц | Kyocera avx | |||
AHA0810151M025R | Kyocera avx | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Гибридн | Ага | Пефер | -55 ° C ~ 105 ° C. | Диапа 0,315 "(8,00 мм) | 25 В | Radialnый, мототе - Smd | 150 мкс | - | ± 20% | О том, как | - | 27 МОМ | 1.9 a @ 100 kgц | 0,327 "L x 0,327" W (8,30 мм x 8,30 мм) | 190 май @ 100 гц | Kyocera avx | |||
APA1012182M006R | Kyocera avx | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Полимер | Апа | Пефер | -55 ° C ~ 105 ° C. | 0,394 суть (10,00 мм) | 6,3 В. | Radialnый, мототе - Smd | 1800 мкл | - | ± 20% | О том, как | - | 18 МО | 5.2 a @ 100 kgц | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 мм x 10,30 мм) | 260 мАК @ 120 ГО | Kyocera avx | |||
A780MS337M1VLAV020 | Креот | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Гибридн | A780 | Пефер | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,394 суть (10,00 мм) | 35 | Radialnый, мототе - Smd | 330 мкс | AEC-Q200 | ± 20% | Автомобиль | - | 20 месяцев | 2.2 a @ 100 kgц | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 мм x 10,30 мм) | 880 мАМ @ 100 ГОГ | Креот | |||
A780MS337M1VLAS020 | Креот | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Гибридн | A780 | Пефер | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,394 суть (10,00 мм) | 35 | Radialnый, мототе - Smd | 330 мкс | AEC-Q200 | ± 20% | Автомобиль | - | 20 месяцев | 2.2 a @ 100 kgц | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 мм x 10,30 мм) | 880 мАМ @ 100 ГОГ | Креот | |||
A780MS567M1ELAV022 | Креот | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Гибридн | A780 | Пефер | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,394 суть (10,00 мм) | 25 В | Radialnый, мототе - Smd | 560 мкс | AEC-Q200 | ± 20% | Автомобиль | - | 22 МАМ | 2.2 a @ 100 kgц | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 мм x 10,30 мм) | 880 мАМ @ 100 ГОГ | Креот | |||
A780MS277M1VLAV022 | Креот | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Гибридн | A780 | Пефер | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,394 суть (10,00 мм) | 35 | Radialnый, мототе - Smd | 270 мкс | AEC-Q200 | ± 20% | Автомобиль | - | 22 МАМ | 2.2 a @ 100 kgц | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 мм x 10,30 мм) | 880 мАМ @ 100 ГОГ | Креот | |||
A780MS277M1VLAS022 | Креот | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Гибридн | A780 | Пефер | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,394 суть (10,00 мм) | 35 | Radialnый, мототе - Smd | 270 мкс | AEC-Q200 | ± 20% | Автомобиль | - | 22 МАМ | 2.2 a @ 100 kgц | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 мм x 10,30 мм) | 880 мАМ @ 100 ГОГ | Креот | |||
EEH-ZS1J121UV | Panasonic glektronnene -Componentы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Гибридн | Zsu aantiviebraцip | Пефер | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,394 суть (10,00 мм) | 63 В. | Radialnый, мототе - Smd | 120 мкс | AEC-Q200 | ± 20% | Автомобиль | - | 19 МОМ | 3 a @ 100 kgц | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 мм x 10,30 мм) | 600 мая @ 120 г -гц | Panasonic glektronnene -Componentы | |||
EEH-ZS1H271UV | Panasonic glektronnene -Componentы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Гибридн | Zsu aantiviebraцip | Пефер | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,394 суть (10,00 мм) | 50 | Radialnый, мототе - Smd | 270 мкс | AEC-Q200 | ± 20% | Автомобиль | - | 13 МОМ | 3.7 a @ 100 kgц | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 мм x 10,30 мм) | 740 мАК @ 120 ГОГ | Panasonic glektronnene -Componentы | |||
EEH-ZU1E561V | Panasonic glektronnene -Componentы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Гибридн | Зi, Антивибржия | Пефер | -55 ° C ~ 135 ° C. | 0,394 суть (10,00 мм) | 25 В | Radialnый, мототе - Smd | 560 мкс | AEC-Q200 | ± 20% | Автомобиль | - | 8 МОМ | 5,8 A @ 100 kgц | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 мм x 10,30 мм) | 870 мАМ @ 100 ГОГ | Panasonic glektronnene -Componentы | |||
EEH-ZU1E471P | Panasonic glektronnene -Componentы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Гибридн | Zu | Пефер | -55 ° C ~ 135 ° C. | 0,394 суть (10,00 мм) | 25 В | Radialnый, мототе - Smd | 470 мкс | AEC-Q200 | ± 20% | Автомобиль | - | 10 месяцев | 5 a @ 100 kgц | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 мм x 10,30 мм) | 750 мам 100 gц | Panasonic glektronnene -Componentы | |||
EEH-ZS1H181UP | Panasonic glektronnene -Componentы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Гибридн | ZSU | Пефер | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,394 суть (10,00 мм) | 50 | Radialnый, мототе - Smd | 180 мкс | AEC-Q200 | ± 20% | Автомобиль | - | 17 м | 3.2 a @ 100 kgц | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 мм x 10,30 мм) | 640 мАК @ 120 ГОГ | Panasonic glektronnene -Componentы | |||
AHA1010471M016R | Kyocera avx | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Гибридн | Ага | Пефер | -55 ° C ~ 105 ° C. | 0,394 суть (10,00 мм) | 16 | Radialnый, мототе - Smd | 470 мкс | - | ± 20% | О том, как | - | 21 МАМ | 2.6 a @ 100 kgц | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 мм x 10,30 мм) | 260 мАК @ 100 ГО | Kyocera avx | |||
APA0812561M016R | Kyocera avx | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Полимер | Апа | Пефер | -55 ° C ~ 105 ° C. | Диапа 0,315 "(8,00 мм) | 16 | Radialnый, мототе - Smd | 560 мкс | - | ± 20% | О том, как | - | 20 месяцев | 4.15 a @ 100 kgц | 0,327 "L x 0,327" W (8,30 мм x 8,30 мм) | 207,5 мая @ 120 gц | Kyocera avx | |||
APD0609680M035R | Kyocera avx | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Полимер | Ап | Пефер | -55 ° C ~ 105 ° C. | Диапа 0,248 "(6,30 мм) | 35 | Radialnый, мототе - Smd | 68 мкс | - | ± 20% | О том, как | - | 36 МОМ | 1,8 A @ 100 kgц | 0,260 "L x 0,260" W (6,60 мм х 6,60 мм) | 90 мая @ 120 гц | Kyocera avx | |||
APA0809121M035R | Kyocera avx | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Полимер | Апа | Пефер | -55 ° C ~ 105 ° C. | Диапа 0,315 "(8,00 мм) | 35 | Radialnый, мототе - Smd | 120 мкс | - | ± 20% | О том, как | - | 50 м | 1,8 A @ 100 kgц | 0,327 "L x 0,327" W (8,30 мм x 8,30 мм) | 90 мая @ 120 гц | Kyocera avx | |||
AHA1010100M125R | Kyocera avx | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | Гибридн | Ага | Пефер | -55 ° C ~ 105 ° C. | 0,394 суть (10,00 мм) | 125 | Radialnый, мототе - Smd | 10 мкл | - | ± 20% | О том, как | - | 90mohm | 1.2 a @ 100 kgц | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 мм x 10,30 мм) | 60 мам 100 гц | Kyocera avx |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.