| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Ряд | Установить | Упаковка | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Прекращение действия | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Напряжение - номинальное | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Напряжение — номинальный постоянный ток | Текущий рейтинг | Диаметр | Длина | Ширина | Напряжение — номинальный переменный ток | Цвет | Без свинца | Глубина | Срок выполнения заказа на заводе | Масса | Тип аксессуара | Количество контактов | Ориентация | Количество полюсов | Рейтинг воспламеняемости | Контактное покрытие | Радиационная закалка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X4230-EC3 | расчетное время измерения | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 4230-Т | /files/eta-x4230ec3-datasheets-6239.pdf | 7 недель | Торцевая крышка | ||||||||||||||||||||||||||||
| CH103AP | Eaton - Электротехническое подразделение Bussmann | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | СН | DIN-рейка | Масса | 1 (без блокировки) | 600В | Соответствует RoHS | 2009 год | 600В | 30А | 7 недель | 2,267962г | Сборочные штифты | 3 | Олово | ||||||||||||||||||
| X4230-EC2 | расчетное время измерения | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 4230-Т | /files/eta-x4230ec3-datasheets-6239.pdf | 7 недель | Торцевая крышка | ||||||||||||||||||||||||||||
| 002352001 | Корпорация Алтех | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 6 недель | Крышка | ||||||||||||||||||||||||||||
| 00970023С | Литтелфуз | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Коробка | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 2009 год | /files/littelfuseinc-0aga0001zp-datasheets-5935.pdf | Содержит свинец | 7 недель | Съемник предохранителей | ||||||||||||||||||||||||
| 58500000015 | Литтелфуз | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Держатель | Масса | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 2014 год | 22 недели | Кепка (крышка) | |||||||||||||||||||||||||
| 1А1706-10 | Eaton - Электротехническое подразделение Bussmann | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Телпауэр® 70 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 1999 год | 11 недель | Люверсы | ||||||||||||||||||||||||||
| 002261027 | Корпорация Алтех | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 6 недель | Кронштейн | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0913566 | Феникс Контакт | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 120°С | -40°С | Соответствует RoHS | /files/phoenixcontact-0913566-datasheets-6245.pdf | 39,6 мм | 14 мм | Черный | Без свинца | 14 мм | 7 недель | 5.050014г | Крышка | 4 | Прямой | УЛ94 В-2 | Нет | ||||||||||||||||
| 02400115П | Литтелфуз | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | МИНИ® | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 2007 год | /files/littelfuseinc-02400119p-datasheets-6149.pdf | 1А | 7 недель | Mini® Диод, Лезвие | ||||||||||||||||||||||||
| БО4-08БФ | Eaton - Подразделение электроники | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Держатель | Масса | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2016 год | /files/eatonelectronicsdivision-bo202-datasheets-5977.pdf | 7 недель | 453,59237мг | Кепка (крышка) | |||||||||||||||||||||||
| 0HBF0002ZXCOVER | Литтелфуз | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Держатель | Масса | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 9 недель | Крышка | ||||||||||||||||||||||||||
| БК1-Н15-В-1-Б | Eaton - Подразделение электроники | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Н15 | /files/eatonelectronicsdivision-bk1h15v1k-datasheets-6146.pdf | 15 недель | Корпус держателя предохранителя | ||||||||||||||||||||||||||||
| 002232003 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1А1706-02 | Eaton - Электротехническое подразделение Bussmann | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Телпауэр® 70 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 1999 год | 11 недель | Люверсы | ||||||||||||||||||||||||||
| 001701204 | Корпорация Алтех | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 6 недель | Крышка | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1А1706-11 | Eaton - Электротехническое подразделение Bussmann | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Телпауэр® 70 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 1999 год | 11 недель | Люверсы | ||||||||||||||||||||||||||
| 002342007 | Корпорация Алтех | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 6 недель | Калибровочное кольцо | ||||||||||||||||||||||||||||
| БО2-14 | Eaton - Подразделение электроники | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2016 год | /files/eatonelectronicsdivision-bo202-datasheets-5977.pdf | 7 недель | Кепка (крышка) | ||||||||||||||||||||||||||
| 002231003 | Корпорация Алтех | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 6 недель | Винтовая крышка | ||||||||||||||||||||||||||||
| БО3-06ТФ | Eaton - Подразделение электроники | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Держатель | Масса | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2016 год | /files/eatonelectronicsdivision-bo202-datasheets-5977.pdf | 7 недель | 453,59237мг | Кепка (крышка) | |||||||||||||||||||||||
| 0HBF0001ZXCOVER | Литтелфуз | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Держатель | Масса | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 2013 год | /files/littelfuseinc-0hbf0001zxcover-datasheets-6229.pdf | 116 мм | 55 мм | 9 недель | Кепка (крышка) | ||||||||||||||||||||||
| 02400120П | Литтелфуз | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | МИНИ® | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 2007 год | /files/littelfuseinc-02400119p-datasheets-6149.pdf | 1,5 А | 17 недель | Mini® Диод, Лезвие | ||||||||||||||||||||||||
| 1А1706-03 | Eaton - Электротехническое подразделение Bussmann | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Телпауэр® 70 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 1999 год | 11 недель | Люверсы | ||||||||||||||||||||||||||
| 001701205 | Корпорация Алтех | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 6 недель | Защитный барьер | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0SPL0001H | Литтелфуз | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | DIN-рейка | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2006 г. | /files/littelfuseinc-0spl0001h-datasheets-6255.pdf | 6 недель | Съемник крышки предохранителя | |||||||||||||||||||||||||
| 1А1706-04 | Eaton - Электротехническое подразделение Bussmann | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Телпауэр® 70 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 1999 год | 11 недель | Люверсы | ||||||||||||||||||||||||||
| БО3-14 | Eaton - Подразделение электроники | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2016 год | /files/eatonelectronicsdivision-bo202-datasheets-5977.pdf | 7 недель | Кепка (крышка) | ||||||||||||||||||||||||||
| 02400105Z | Литтелфуз | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | АТО® 240 | 1 (без блокировки) | Клип | Не соответствует требованиям RoHS | /files/littelfuseinc-0495900zxa-datasheets-5999.pdf | 500 мА | 5 мм | 25 мм | 250В | 7 недель | Резистор ATO® в сборе, лезвие | |||||||||||||||||||||
| 1А1706-13 | Eaton - Электротехническое подразделение Bussmann | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Телпауэр® 70 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 1999 год | 11 недель | Люверсы |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.