| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Тип | Ряд | Установить | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Пакет/ключи | Длина | Высота | Ширина | Цвет | Материал | Глубина | Срок выполнения заказа на заводе | Масса | Количество портов | Особенность | Стиль | Портовое направление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK4FEIY | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лицевая панель | NetKey® | Непригодный | Соответствует ROHS3 | 2006 г. | /files/panduitcorp-nk4feiy-datasheets-8031.pdf | Модуль | 4.500 114.30мм | 2,748 69,80 мм | Электрическая слоновая кость | Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС) | 0,453 11,50 мм | 4 недели | 28.53096г | 4 | Крышка/держатель этикетки с этикетками | Одиночная банда | Прямой | |||||
| CFPE2ПОЧЕМУ | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лицевая панель | Мини-Ком® | Непригодный | Соответствует ROHS3 | 2006 г. | 4.500 114.30мм | 2,748 69,80 мм | Белый | Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС) | 0,827 21,00 мм | 6 недель | 40,649956г | 2 | Монтажное оборудование | Одиночная банда | Прямой | |||||||
| НК2106МФИВ | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Модульная рамка (106 дуплекс) | NetKey® | Непригодный | Соответствует ROHS3 | 2005 г. | /files/panduitcorp-nk2106mfiw-datasheets-8038.pdf | Модуль | 4,098 104,10 мм | 104,1 мм | 1500 38,10 мм | Белый, Выкл. | 0,524 13,30 мм | 4 недели | 2 | Монтажное оборудование | Одиночная банда | Прямой | ||||||
| CBX1WH-A | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Монтажная коробка | Мини-Ком® | Поверхностный монтаж | Непригодный | Соответствует ROHS3 | /files/panduitcorp-cbx1bla-datasheets-4618.pdf | 1,894 48,10 мм | 1,035 26,30 мм | Белый | Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС) | 0,913 23,20 мм | 6 недель | 17.145792г | 1 | Клей | Поверхностный монтаж | Прямой | ||||||
| CHS2CL-X/N | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||
| CFPUKS2SBL/N | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||
| ИОС20000Х/Н | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | ||||||||||||||||||||||
| CFPAGS2SPWY | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||
| CFP86S4PGW/Н | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||
| CFG4BR/Н | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||
| CFP4ABCDIW/Н | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||
| CFPH2AW | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует RoHS | /files/panduitcorp-cfph2aw-datasheets-0276.pdf | ||||||||||||||||||||
| CFPSLB3WHKT/N | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||
| UICFPSE2OG/N | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||
| CHI2MWI-X/N | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||
| CFFPLA4WH/N | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||
| CBX2WM6XWH/Н | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||
| ЧЕС2ИВИ | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует RoHS | /files/panduitcorp-ches2iwy-datasheets-0247.pdf | ||||||||||||||||||||
| УИКФПР4ИВ/Н | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||
| CFPL86F2SAW/Н | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||
| CFPL86F4SWH/Н | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||
| CFP86S2BL/Н | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||
| КБАГИВИ | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||
| UICFPSE8BL-2G/N | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||
| CFPFLS2SBL/N | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||
| UICFPRTR4DLWH/N | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||
| CFPUKS2BIWY | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует RoHS | /files/panduitcorp-cfpuks2bwhy-datasheets-0178.pdf | ||||||||||||||||||||
| ЧЕС2СИВИ | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует RoHS | /files/panduitcorp-ches2siwy-datasheets-0264.pdf | ||||||||||||||||||||
| CFPL86F2SWH/Н | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||
| UICFP2BL | Пандуит Корп | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует RoHS | /files/panduitcorp-uicfp2bl-datasheets-0271.pdf |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.