| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Ряд | Упаковка | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Статус RoHS | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Соответствие MIL | Соответствие DIN | Соответствие МЭК | Контактный пол | ECCN-код | Код HTS | Тип разъема | Имя элемента сборки | Калибр провода | Контакты Готово | Толщина контактной отделки | Прекращение контакта | Контакт или гнездо | Кабельный ввод-Макс. | Кабельный ввод-мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87269-2 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ХНК-2.5СКА(12) | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 030-51898 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| TQ50-1416SCA | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0008580128 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1318985-2 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 102104-1 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2029360200 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7-87522-3 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85865-2 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| PQ50-15PCA | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 350417-3 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ТДЖ50А-2022СКА(30) | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47389-000ЛФ | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1717024-1 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0008560123 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| HIF3-2022SC(01) | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87165-3 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 770672-6 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 030-51897 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87107-8 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0643241149 | Молекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | КМЦ 64324 | Лента и катушка (TR) | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | /files/molex-0643241149-datasheets-8304.pdf | 8 недель | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ЖЕНСКИЙ | EAR99 | 8536.90.40.00 | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | КОНТАКТЫ | 18–20 АВГ | Золото | 50,0 мкм 1,27 мкм | Обжим | Розетка | 0,085 дюйма | 0,055 дюйма | |||
| CC79L-2830-01-С | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0643241119 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61314-5 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0002065105 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1-770003-0 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 353918-1 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 350019-2 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | ||||||||||||||||||||||||||
| PQ50A-1618PCFA | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.