| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Тип | Упаковка | Статус RoHS | Техническая спецификация | Диаметр | Материал | Количество контактов | Конфигурация | Частотный диапазон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK84CHR7 | Тайванская полупроводниковая корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Диод Шоттки | Лента и катушка | Да, с исключениями | /files/taiwansemiconductor-sk86cr6-datasheets-7687.pdf | 2 | Одинокий | ||||||
| УМ9301СМ | Микрочиповая технология | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Аттенюатор|Переключатель | Поставщик не подтвержден | /files/microchiptechnology-um9301sm-datasheets-6935.pdf | 2 | Одинокий | МФ | ||||||
| У1ГУ44 | Торекс Полупроводник, ООО | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Переключающий диод | /files/toshiba-u1gu44-datasheets-6571.pdf | 2 | Одинокий | ||||||||
| СКР 130/04 УНФ | семикрон | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | /files/semikron-skr13004unf-datasheets-8577.pdf | 2 | Одинокий | ||||||||
| FM504-W | Ректрон | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Лента и катушка | /files/rectron-fm504w-datasheets-2925.pdf | Си | 2 | Одинокий | ||||||||
| GRP-ABC-JANTX1N4148-1 | Микросеми | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Переключающий диод | Сумка | не соответствует RoHS | /files/microsemi-grpabcjantx1n41481-datasheets-2957.pdf | 2,29 (Макс.) | 2 | Одинокий | |||||
| ГР3Г | Гуд-Арк Полупроводник | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Переключающий диод | Соответствует RoHS | /files/goodarksemiconductor-gr3g-datasheets-4859.pdf | 2 | Одинокий | |||||||
| 1N5399 Р0 | Тайванская полупроводниковая корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Лента и катушка | Да, с исключениями | /files/taiwansemiconductor-1n5399r0-datasheets-3427.pdf | 3,6 (макс.) | 2 | Одинокий | ||||||
| SB07-015C-TB-E | ОН Полупроводник | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Диод Шоттки | Поставщик не подтвержден | /files/onsemiconductor-sb07015ctbe-datasheets-5083.pdf | 3 | Одинокий | |||||||
| ФТ2000КД | Диотек Полупроводник АГ | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Переключающий диод | Трубка | Да, с исключениями | /files/diotecsemiconductorag-ft2000kd-datasheets-2417.pdf | 2 | Одинокий | ||||||
| БАС7006WE6327XT | Инфинеон Технологии | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Диод Шоттки | Лента и катушка | Соответствует RoHS | /files/infineontechnologiesag-bas7006we6327xt-datasheets-3514.pdf | Си | 3 | Двойной общий анод | |||||
| GS1J-LTP-HF | Микрокоммерческие компоненты (MCC) | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Переключающий диод | Лента и катушка | Да, с исключениями | /files/microcommercialcomComponents-gs1jltphf-datasheets-2359.pdf | 2 | Одинокий | ||||||
| ХТ18Г-К Б0Г | Тайванская полупроводниковая корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Переключающий диод | Да, с исключениями | /files/taiwansemiconductor-ht18gkb0g-datasheets-1261.pdf | 2,7 (макс.) | 2 | Одинокий | ||||||
| СТПС10Л60CF | СТМикроэлектроника | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Диод Шоттки | Трубка | Поставщик не подтвержден | /files/stmicroelectronics-stps10l60cf-datasheets-2419.pdf | 3 | Двойной общий катод | ||||||
| BYV29B-600,118 | НХП Полупроводники | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Переключающий диод | Лента и катушка | Да, с исключениями | /files/nxpsemiconductors-byv29b600118-datasheets-1490.pdf | 3 | Одинокий | ||||||
| ПР2007Г | Lite-On | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Переключающий диод | Да, с исключениями | /files/liteontechnology-pr2007g-datasheets-2418.pdf | 3,6 (макс.) | 2 | Одинокий | ||||||
| 05Х6-В | Ректрон | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Переключающий диод | Лента и катушка | /files/rectron-05h6w-datasheets-2908.pdf | 2 | Одинокий | ||||||||
| СК36А-Т Р2Г | Тайванская полупроводниковая корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Диод Шоттки | Лента и катушка | Да, с исключениями | /files/taiwansemiconductor-sk36atr2g-datasheets-0066.pdf | 2 | Одинокий | ||||||
| ТРС12А65Ф,С1К | Торекс Полупроводник, ООО | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | Диод Шоттки | Трубка | Соответствует RoHS | /files/toshiba-trs12a65fs1q-datasheets-2260.pdf | Карбид кремния | 2 | Одинокий | ||||||
| BYG20JHR3G | Тайванская полупроводниковая корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Переключающий диод | Лента и катушка | Да, с исключениями | /files/taiwansemiconductor-byg20jhr3g-datasheets-9211.pdf | 2 | Одинокий | ||||||
| СС14 Р3 | Тайванская полупроводниковая корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Диод Шоттки | Лента и катушка | Да, с исключениями | /files/taiwansemiconductor-ss115hr3-datasheets-9336.pdf | 2 | Одинокий | ||||||
| МР3510Л | ЭИК Полупроводник | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Соответствует RoHS | /files/eicsemiconductor-mr3510l-datasheets-5583.pdf | 9,1 (Макс.) | 2 | Одинокий | |||||||
| СР1020 С0 | Тайванская полупроводниковая корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Диод Шоттки | Трубка | Да, с исключениями | /files/taiwansemiconductor-sr1020c0-datasheets-6405.pdf | 3 | Двойной общий катод | ||||||
| СС15 Ф3Г | Тайванская полупроводниковая корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Диод Шоттки | Лента и катушка | Да, с исключениями | /files/taiwansemiconductor-ss115hr3-datasheets-9336.pdf | 2 | Одинокий | ||||||
| GRP-A-DATA-JANTX1N5802US | Микросеми | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Переключающий диод | Сумка | не соответствует RoHS | /files/microsemi-grpadatajantx1n5802us-datasheets-6897.pdf | 2 | Одинокий | ||||||
| JANTX1N6643US/TR | Микросеми | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Переключающий диод | Лента и катушка | не соответствует RoHS | /files/microsemi-jantx1n6643ustr-datasheets-8160.pdf | 2 | Одинокий | ||||||
| МБРБ1045CT-TP | Микрокоммерческие компоненты (MCC) | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Диод Шоттки | Лента и катушка | Да, с исключениями | /files/microcommercialcomComponents-mbrb1045cttp-datasheets-8617.pdf | 3 | Двойной общий катод | ||||||
| ДАННЫЕ1N6642JANS | Микросеми | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Переключающий диод | Поднос | не соответствует RoHS | /files/microsemi-data1n6642jans-datasheets-6025.pdf | 1,91 (макс.) | 2 | Одинокий | |||||
| GRP-B-DATA-JANTX1N3595UR-1 | Микросеми | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Переключающий диод | Сумка | не соответствует RoHS | /files/microsemi-grpadatajantx1n3595ur1-datasheets-8689.pdf | 1,7 (макс.) | 2 | Одинокий | |||||
| TSD30H100CW C0G | Тайванская полупроводниковая корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Диод Шоттки | Трубка | Да, с исключениями | /files/taiwansemiconductor-tsd30h100cwc0g-datasheets-4412.pdf | 3 | Двойной общий катод |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.