Срэйват | Ибрагейн | Сознание | Проиджодель | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Вер (К.) | Raзmer (lxwxh) | Статус | Упако | Raзmer / yзmerenee | Вернояж | МАКСИМАЛЕН | Мин | Статус Ройс | Опуликовано | Техниль | PakeT / KORPUES | Вес | Опресагионе | ЦВ | СОУДНО ПРИОН | Верна - | PBFREE CODE | Колист | Коунфигуразия | Подкейгория | Vpreged | Оптохлектроннтип -вустроства | Ст | Power Dissipation-Max | Вернее | На | Дисплэхтип | ТОК - ТЕСТР | Пейк | Millicandela Rating | Колистви Симиволов | ШIrIna personaжa | Цipra/alypa -raзmer | Обжиг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDA6341C | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,835 HX0,996W X 0,307 D 21,20MMX25,30 ммх7,80 ММ | 1 (neograniчennnый) | /files/onsemyonductor-mda6141c-datasheets-0637.pdf | 18-dip (0,600, 15,24 мм), 14 Свинов | ЖEltый | 70 м | 2.1 | 14. | 20 май | 590 nm | 4MCD | 2 | 0,54 13,72 мм | ОБИГИЯ КАТОД | ||||||||||||||||||||
MANF460C | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 4 803 HX3.543W x 0,591 D 122,00 мм 490,00 мк15,00 ММ | 1 (neograniчennnый) | /files/onsemyonductor-manf480c-datasheets-0597.pdf | 10-DIP (4210, 107,00 ММ) | Зelenый | 70 м | 10,5 В. | 7-й смен | 20 май | 570 nm | 7,9 мкд | 1 | 4,00 101,60 мм | ОБИГИЯ АНОД | ||||||||||||||||||||
MSQ6140C | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,752 HX1,988W x 0,315 D 19,10 мм 450,50 мм. 8,00 мм | 1 (neograniчennnый) | /files/onsemyonductor-msq6940c-datasheets-0655.pdf | Модул 36-Dip (0,600, 15,24 мм) | Красн | 40 м | 2.1 | 7-й смен | 20 май | 697NM | 0,7 мкд | 4 | 0,56 14,22 мм | ОБИГИЯ КАТОД | ||||||||||||||||||||
Man3r10 | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,500 HX0,300 В.т. x 0,240 D 12,70mmx7,62 мм 6,10 ММ | 1 (neograniчennnый) | /files/onsemoronductor-man3r40-datasheets-0510.pdf | 10-DIP (0,200, 5,08 ММ) | Красн | 60 м | 2,05 | 7-й смен | 10 май | 639 nm | 1 мкд | 1 | 0,30 7,62 ММ | ОБИГИЯ АНОД | ||||||||||||||||||||
MSD319C | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,591 HX0,610 st x 0,287 D 15,00 мк15,50 ммс 7,30 мм | 1 (neograniчennnый) | /files/onsemyonductor-msd318c-datasheets-0630.pdf | 10-DIP (0,300, 7,62 ММ) | Красн | 40 м | 2.1 | 7-й смен | 20 май | 697NM | 0,65 мкд | 2 | 0,30 7,62 ММ | ОБИГИЯ КАТОД | ||||||||||||||||||||
MDA6441C | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,835 HX0,996W X 0,307 D 21,20MMX25,30 ммх7,80 ММ | 1 (neograniчennnый) | /files/onsemyonductor-mda6141c-datasheets-0637.pdf | 18-dip (0,600, 15,24 мм), 14 Свинов | Зelenый | 70 м | 2.1 | 14. | 20 май | 570 nm | 5 мкд | 2 | 0,54 13,72 мм | ОБИГИЯ КАТОД | ||||||||||||||||||||
MSD348C | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,591 HX0,610 st x 0,287 D 15,00 мк15,50 ммс 7,30 мм | 1 (neograniчennnый) | /files/onsemyonductor-msd318c-datasheets-0630.pdf | 10-DIP (0,300, 7,62 ММ) | Зelenый | 70 м | 2.1 | 7-й смен | 20 май | 570 nm | 1,6 мкд | 2 | 0,30 7,62 ММ | ОБИГИЯ АНОД | ||||||||||||||||||||
MSA5480C | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,984 HX0,630 st x 0,374 D 25,00 мк16,00 мм 9,50 ММ | 1 (neograniчennnый) | /files/onsemyonductor-msa5960c-datasheets-0634.pdf | 18-Dip (0,500, 12,70 ММ) | Зelenый | 70 м | 2.1 | 16- | 20 май | 570 nm | 2 мкд | 1 | 0,50 12,70 мм | ОБИГИЯ КАТОД | ||||||||||||||||||||
MSD4110C | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,630 HX0,795 yt x 0,276 D 16,00 мм. | 1 (neograniчennnый) | /files/onsemoronductor-msd4410c-datasheets-0652.pdf | 16-DIP (0,500, 12,70 ММ) | Красн | 40 м | 2.1 | 7-й смен | 20 май | 697NM | 0,8 мкд | 2 | 0,40 10,16 мм | ОБИГИЯ АНОД | ||||||||||||||||||||
MANC3440 | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,500 HX0,300 В.т. x 0,240 D 12,70mmx7,62 мм 6,10 ММ | 1 (neograniчennnый) | /files/onsemoronductor-manc3110-datasheets-0602.pdf | 10-DIP (0,200, 5,08 ММ) | Зelenый | 70 м | 2.1 | 7-й смен | 20 май | 568 nm | 6,8 мкд | 1 | 0,30 7,62 ММ | ОБИГИЯ КАТОД | ||||||||||||||||||||
MSD318C | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,591 HX0,610 st x 0,287 D 15,00 мк15,50 ммс 7,30 мм | 1 (neograniчennnый) | /files/onsemyonductor-msd318c-datasheets-0630.pdf | 10-DIP (0,300, 7,62 ММ) | Красн | 40 м | 2.1 | 7-й смен | 20 май | 697NM | 0,65 мкд | 2 | 0,30 7,62 ММ | ОБИГИЯ АНОД | ||||||||||||||||||||
MAN6961C | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,748 HX0,500 Вт. | 1 (neograniчennnый) | /files/onsemoronductor-man6461c-datasheets-0568.pdf | 10-DIP (0,600, 15,24 ММ) | Красн | 70 м | 2в | 7-й смен | 20 май | 635 nm | 2,2 мкд | 1 | 0,56 14,22 мм | ОБИГИЯ АНОД | ||||||||||||||||||||
MAN3410A | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,738 HX0,386W x 0,200 D 18,75 мм 4,80 мкм 5,08 ММ | 1 (neograniчennnый) | /files/onsemoronductor-man71a-datasheets-0470.pdf | 14-Dip (0,300, 7,62 мм), 11 проводников | Зelenый | 600 м | 2,2 В. | 7-й смен | 20 май | 562NM | 3,2 мкд | 1 | 0,30 7,62 ММ | ОБИГИЯ АНОД | ||||||||||||||||||||
LDS-CD16RI | Lumex Opto/Components Inc. | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 2 756 HX1,890W x 0,472 D 70,00 ммм 48,00 мк12,00 мм | 1 (neograniчennnый) | 85 ° С | -40 ° С | Rohs3 | 2001 | 10-DIP (2 367, 60,10 ММ) | 12 ММ | 8,8 В. | Красн | СОУДНО ПРИОН | 12 | в дар | 1 | ОБИГИЯ КАТОД | СОДЕЛА ДИСПЛЕЙ | 30 май | Smart/Normal 7 Seg -shiprowoй s stoToDioDnnыйdyspleй | 22,5 McD | 100 м | 6в | 6,8 В. | 7-й смен | 10 май | 660 nm | 1 | 58,42 мм | 2,24 56,90 мм | ОБИГИЯ КАТОД | |||||
MSD314C | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,591 HX0,610 st x 0,287 D 15,00 мк15,50 ммс 7,30 мм | 1 (neograniчennnый) | /files/onsemyonductor-msd318c-datasheets-0630.pdf | 16-DIP (0,400, 10,16 ММ) | Красн | 40 м | 2.1 | 7-й смен | 20 май | 697NM | 0,65 мкд | 2 | 0,30 7,62 ММ | ОБИГИЯ АНОД | ||||||||||||||||||||
MANC3140 | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,500 HX0,300 В.т. x 0,240 D 12,70mmx7,62 мм 6,10 ММ | 1 (neograniчennnый) | 2000 | /files/onsemoronductor-manc3110-datasheets-0602.pdf | 10-DIP (0,200, 5,08 ММ) | Красн | 40 м | 2.1 | 7-й смен | 20 май | 700 nm | 0,7 мкд | 1 | 0,30 7,62 ММ | ОБИГИЯ КАТОД | |||||||||||||||||||
MDA6340C | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,835 HX0,996W X 0,307 D 21,20MMX25,30 ммх7,80 ММ | 1 (neograniчennnый) | /files/onsemyonductor-mda6310c-datasheets-0625.pdf | 18-Dip (0,600, 15,24 ММ) | ЖEltый | 70 м | 2.1 | 14. | 20 май | 590 nm | 4MCD | 2 | 0,54 13,72 мм | ОБИГИЯ КАТОД | ||||||||||||||||||||
MANC3410 | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,500 HX0,300 В.т. x 0,240 D 12,70mmx7,62 мм 6,10 ММ | 1 (neograniчennnый) | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/onsemiconductor-manc3110-datasheets-0602.pdf | 10-DIP (0,200, 5,08 ММ) | Зelenый | 70 м | 2.1 | 7-й смен | 20 май | 568 nm | 6,8 мкд | 1 | 0,30 7,62 ММ | ОБИГИЯ АНОД | ||||||||||||||||||||
MSA5960C | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,984 HX0,630 st x 0,374 D 25,00 мк16,00 мм 9,50 ММ | 1 (neograniчennnый) | /files/onsemyonductor-msa5960c-datasheets-0634.pdf | 18-Dip (0,500, 12,70 ММ) | Красн | 70 м | 2в | 16- | 20 май | 635 nm | 2 мкд | 1 | 0,50 12,70 мм | ОБИГИЯ АНОД | ||||||||||||||||||||
MAN8910 | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,985 HX0,735 yt x 0,415 D 25,02 мк18,67 мк10,54 ММ | 1 (neograniчennnый) | /files/onsemoronductor-man8940-datasheets-0610.pdf | 18-dip (0,600, 15,24 мм), 14 Свинов | Красн | 600 м | 2,5 В | 7-й смен | 20 май | 635 nm | 2,2 мкд | 1 | 0,80 20,32 ММ | ОБИГИЯ АНОД | ||||||||||||||||||||
MSA5380C | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,984 HX0,630 st x 0,374 D 25,00 мк16,00 мм 9,50 ММ | 1 (neograniчennnый) | /files/onsemyonductor-msa5960c-datasheets-0634.pdf | 18-Dip (0,500, 12,70 ММ) | ЖEltый | 70 м | 2.1 | 16- | 20 май | 590 nm | 2,2 мкд | 1 | 0,50 12,70 мм | ОБИГИЯ КАТОД | ||||||||||||||||||||
Man5360 | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,689 HX0,482W x 0,276 D 17,50 мк12,25 мк 7,00 мм | 1 (neograniчennnый) | /files/onsemoronductor-man5950-datasheets-0535.pdf | 10-DIP (0,600, 15,24 ММ) | ЖEltый | 600 м | 2,4 В. | 7-й смен | 20 май | 585 nm | 1,2 мкд | 1 | 0,51 13,00 мм | ОБИГИЯ КАТОД | ||||||||||||||||||||
MSA5160C | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,984 HX0,630 st x 0,374 D 25,00 мк16,00 мм 9,50 ММ | 1 (neograniчennnый) | /files/onsemyonductor-msa5960c-datasheets-0634.pdf | 18-Dip (0,500, 12,70 ММ) | Красн | 40 м | 2.1 | 16- | 20 май | 697NM | 0,75 мкд | 1 | 0,50 12,70 мм | ОБИГИЯ АНОД | ||||||||||||||||||||
MAN5H60 | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,689 HX0,482W x 0,276 D 17,50 мк12,25 мк 7,00 мм | 1 (neograniчennnый) | /files/onsemoronductor-man5950-datasheets-0535.pdf | 10-DIP (0,600, 15,24 ММ) | Красн | 60 м | 2,05 | 7-й смен | 20 май | 632NM | 7,8 мкд | 1 | 0,51 13,00 мм | ОБИГИЯ КАТОД | ||||||||||||||||||||
MDA6141C | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,835 HX0,996W X 0,307 D 21,20MMX25,30 ммх7,80 ММ | 1 (neograniчennnый) | /files/onsemyonductor-mda6141c-datasheets-0637.pdf | 18-dip (0,600, 15,24 мм), 14 Свинов | Красн | 40 м | 2.1 | 14. | 20 май | 697NM | 1,4 мкд | 2 | 0,54 13,72 мм | ОБИГИЯ КАТОД | ||||||||||||||||||||
MANF960C | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 4 803 HX3.543W x 0,591 D 122,00 мм 490,00 мк15,00 ММ | 1 (neograniчennnый) | /files/onsemyonductor-manf480c-datasheets-0597.pdf | 10-DIP (4210, 107,00 ММ) | Красн | 70 м | 10 В | 7-й смен | 20 май | 635 nm | 6,3 мкд | 1 | 4,00 101,60 мм | ОБИГИЯ АНОД | ||||||||||||||||||||
MSD345C | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,591 HX0,610 st x 0,287 D 15,00 мк15,50 ммс 7,30 мм | 1 (neograniчennnый) | /files/onsemyonductor-msd318c-datasheets-0630.pdf | 16-DIP (0,400, 10,16 ММ) | Зelenый | 70 м | 2.1 | 7-й смен | 20 май | 570 nm | 1,6 мкд | 2 | 0,30 7,62 ММ | ОБИГИЯ КАТОД | ||||||||||||||||||||
MANC3940 | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,500 HX0,300 В.т. x 0,240 D 12,70mmx7,62 мм 6,10 ММ | 1 (neograniчennnый) | /files/onsemoronductor-manc3110-datasheets-0602.pdf | 10-DIP (0,200, 5,08 ММ) | Красн | 70 м | 2в | 7-й смен | 20 май | 643 nm | 5,39 мкд | 1 | 0,30 7,62 ММ | ОБИГИЯ КАТОД | ||||||||||||||||||||
MANI3410C | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,531 HX0,512W x 0,287 D 13,50 мм 13,00 ммс 7,30 мм | 1 (neograniчennnый) | Зelenый | 2.1 | 7-й смен | 20 май | 570 nm | 2,2 мкд | 1 | 0,30 7,62 ММ | ОБИГИЯ АНОД | |||||||||||||||||||||||
MDA6310C | На то, чтобы | МИН: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | СКАХАТА | МАССА | 0,835 HX0,996W X 0,307 D 21,20MMX25,30 ммх7,80 ММ | 1 (neograniчennnый) | /files/onsemyonductor-mda6310c-datasheets-0625.pdf | 18-Dip (0,600, 15,24 ММ) | ЖEltый | 70 м | 2.1 | 14. | 20 май | 590 nm | 4MCD | 2 | 0,54 13,72 мм | ОБИГИЯ АНОД |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.