| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Ряд | Установить | Упаковка | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Прекращение действия | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Метод измерения | Длина | Высота | Ширина | Без свинца | Глубина | Срок выполнения заказа на заводе | Утверждающее агентство | Рейтинги | Количество контактов | Тип аксессуара | Тип разъема | Цвет корпуса | Рейтинг воспламеняемости | Контактный материал | Контактное покрытие | Материал корпуса | Достичь соответствия кода | Код HTS | Длина кабеля | Количество строк | Расстояние внедрения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕННЫЙ LG16 UNF 6-40 КОНЕД | Сенсирион | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | /files/sensirionag-lg16lg01connectivitykitunf1428-datasheets-4883.pdf | 5 недель | Набор | |||||||||||||||||||||||||||||
| D40Z-1C-A | Omron Автоматизация и безопасность | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | /files/omron-d40z1ca-datasheets-3021.pdf | 2 недели | |||||||||||||||||||||||||||||||
| БЭФ-KHS-N07N | СИК, Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | /files/sickinc-befkhsn07n-datasheets-7102.pdf | 6 недель | Зажим | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МС-НА3-Н20 | Продажи промышленной автоматизации Panasonic | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Кронштейны | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 8 недель | Монтажный кронштейн | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1760041000 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2011 год | 102 мм | 41,5 мм | 60 мм | 10 недель | Пассивные дистрибьюторы | ИДЦ | Серый | Пластик | ||||||||||||||||||||||||
| 1752080000 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 41,5 мм | 60 мм | 10 недель | Пассивные дистрибьюторы | Серый | CuZn, Золото | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||
| 1892100000 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2005 г. | 102 мм | 10 недель | cURus | Пассивные дистрибьюторы | Серый | CuZn, Золото | Пластик | |||||||||||||||||||||||||
| E39-F1-33 | Omron Автоматизация и безопасность | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Е39 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2001 г. | /files/omronautomationandsafety-e39f5-datasheets-6444.pdf | 2 недели | Объектив | ||||||||||||||||||||||||||||
| Е32-Л25А | Omron Автоматизация и безопасность | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Е32 | Винт | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2001 г. | /files/omronautomationandsafety-e32t115m-datasheets-5508.pdf | Оптический | 2 недели | неизвестный | 8542.39.00.01 | 3,3 мм | ||||||||||||||||||||||||
| СМБЛАКСУ | Баннер Инжиниринговая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | СМБ | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Кронштейн | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Э32-Т11У | Omron Автоматизация и безопасность | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Е32 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2001 г. | /files/omronautomationandsafety-e32t115m-datasheets-5508.pdf | 2 недели | Волоконно-оптический кабель | ||||||||||||||||||||||||||||
| лв-035 | Omron Автоматизация и безопасность | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Шпилька | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 7 недель | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Е32-Л25 | Omron Автоматизация и безопасность | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Е32 | Край | 1 (без блокировки) | Проволока | 70°С | -40°С | Соответствует RoHS | 1998 год | /files/omronautomationandsafety-e32t115m-datasheets-5508.pdf | 20 мм | 20 мм | 5 мм | 2 недели | IP67 | ЧП | неизвестный | 8542.39.00.01 | 3,3 мм | |||||||||||||||||
| AFET00SCS-10 | Карло Гавацци Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 7 недель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1724753000 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 55 мм | 60 мм | 6 недель | Пассивные дистрибьюторы | Серебро | CuZn, Золото | Золото | |||||||||||||||||||||||||
| Л16ФСС | Баннер Инжиниринговая Корпорация | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 1997 год | Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 060-0603-68 | Решения Honeywell для измерения и повышения производительности T&M | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2010 год | /files/honeywell-060060368-datasheets-3017.pdf | 2 недели | 4,57 м | |||||||||||||||||||||||||||||
| ТЛ-Н7МД1 5М | Omron Автоматизация и безопасность | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/omronautomationandsafety-tln7md155m-datasheets-6897.pdf | 2 недели | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1705933000 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 127 мм | 55 мм | 60 мм | 7 недель | Пассивные дистрибьюторы | Серебро | CuZn, Золото | Золото | Пластик | |||||||||||||||||||||||
| CN-HT-C2 | Продажи промышленной автоматизации Panasonic | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ХГ-Т | Непригодный | Соответствует RoHS | 9 недель | Кабель | ||||||||||||||||||||||||||||||
| МЕХ-ФАРР10-20 | Карло Гавацци Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ФУ | Непригодный | 6 недель | Волоконно-оптический датчик | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F92A-C-2 | Omron Автоматизация и безопасность | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Аппаратное обеспечение | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Индуктивный концевой выключатель | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МС-СФБХ-96-Т | Продажи промышленной автоматизации Panasonic | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | SF4B | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 8 недель | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Е39-П41 | Omron Автоматизация и безопасность | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Е39 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2001 г. | /files/omronautomationandsafety-e3clda212m-datasheets-6038.pdf | 43 недели | Балочный блок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y92E-STS04-05 | Omron Автоматизация и безопасность | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | /files/omronautomationandsafety-y92ests0405-datasheets-7028.pdf | Защитная трубка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ф03-26ПТН | Omron Автоматизация и безопасность | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2 недели | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E39-L115 | Omron Автоматизация и безопасность | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Е39 | Кронштейны | 1 (без блокировки) | 55°С | -25°С | Соответствует RoHS | 2014 год | /files/omronautomationandsafety-e39l6-datasheets-0294.pdf | Монтажный кронштейн | ||||||||||||||||||||||||||
| 1701233000 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует RoHS | 2009 год | /files/weidmller-1701233000-datasheets-7033.pdf | 102 мм | 55 мм | 60 мм | Без свинца | 5 недель | 5 | Бежевый | УЛ94 В-0 | CuZn, Золото | Пластик | 2 | ||||||||||||||||||||
| MH4-2681 UNI | Пепперл+Фукс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует ROHS3 | 2 недели | Помощь при монтаже | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SF2-CC7 | Продажи промышленной автоматизации Panasonic | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | SF2-EH | Кабель | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2005 г. | /files/panasonicindustrialautomationsales-ossf2h28-datasheets-5617.pdf | 8 недель |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.