| Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Ряд | Установить | Упаковка | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Напряжение - номинальное | Технология | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Диаметр | Пакет/ключи | Длина | Высота | Ширина | Рабочее напряжение питания | Цвет | Без свинца | Материал | Форма | Глубина | Срок выполнения заказа на заводе | Утверждающее агентство | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Тип аксессуара | Пол | Количество контактов | Ориентация | Дополнительная функция | Материал корпуса | Способ упаковки | Форма терминала | Поверхностный монтаж | Рабочая температура (макс.) | Рабочая температура (мин) | Количество | Подкатегория | Сенсорный экран | Потребляемая мощность | Особенности монтажа | Стиль объектива | Длина кабеля | Количество выходов | Тип резистора | Номинальная температура | Количество входов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805-28995 | Компания Параллакс. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Кабель | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2012 год | /files/parallaxinc-80528995-datasheets-3409.pdf | 3 недели | Кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ф03-26ПЕС | Omron Автоматизация и безопасность | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Кронштейны | 1 (без блокировки) | 55°С | -15°С | Соответствует RoHS | 2008 год | /files/omron-f0326pes-datasheets-2293.pdf | 2 недели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN-71-C2 | Продажи промышленной автоматизации Panasonic | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | FX-300 | Кабель | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/panasonic-cn71c2-datasheets-2305.pdf | 8 недель | Кабель, быстрое соединение | 2м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ММФ326346 | Микроизмерения (подразделение Vishay Precision Group) | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует RoHS | 8 недель | Клей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МС-EX10-12 | Продажи промышленной автоматизации Panasonic | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Кронштейны | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/panasonic-msex1012-datasheets-2306.pdf | 8 недель | Монтажный кронштейн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СМ-С41-24 | Omron Автоматизация и безопасность | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | СМ | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ПФА | Omron Автоматизация и безопасность | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2002 г. | /files/omronautomationandsafety-mm4xkpdc24-datasheets-6832.pdf | Без свинца | 2 недели | Розетка - крепление на направляющую | Женский | 11 | Прямой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ММФ008959 | Микроизмерения (подразделение Vishay Precision Group) | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 8 недель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600-52 | Датчики Sensata-BEI | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 8 недель | Несущий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8581180000 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | 300В | Соответствует RoHS | 2012 год | /files/weidmller-8581180000-datasheets-3350.pdf | 92,4 мм | 12,5 мм | 24В | Без свинца | 112,4 мм | 6 недель | CE, EN, cULus | 0,2 % | 1,6 Вт | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АС500106 | ЗФ Электроникс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2014 год | /files/zfelectronics-as500106-datasheets-3433.pdf | 18 недель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53700054-5 | Ханивелл Аэроспейс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 12 недель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГД-С1 | Продажи промышленной автоматизации Panasonic | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Металл | 8 недель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN-73-C5 | Продажи промышленной автоматизации Panasonic | $14,83 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | FX-300 | Кабель | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | /files/panasonic-cn73c5-datasheets-2296.pdf | 8 недель | Кабель, быстрое соединение | 5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МС-EX10-13 | Продажи промышленной автоматизации Panasonic | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Винт | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2011 г. | /files/panasonic-msex1013-datasheets-2310.pdf | 8 недель | Монтажный кронштейн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3D2-CK-США | Omron Автоматизация и безопасность | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | С3Д2 | DIN-рейка | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2002 г. | /files/omronautomationandsafety-s3d2ckus-datasheets-3362.pdf | 100 | 2 недели | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭР5060 | Карло Гавацци Инк. | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует RoHS | 2006 г. | /files/carlogavazziinc-er665-datasheets-0341.pdf | 51,5 мм | 61 мм | Прямоугольный | 5 недель | Отражатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8411190000 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует RoHS | 2011 г. | /files/weidmller-8411190000-datasheets-3367.pdf | 91 мм | 6 мм | Без свинца | 63,2 мм | 8 недель | CE, CSA, EN, cURus | 0,1 % | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РФ-210 | Продажи промышленной автоматизации Panasonic | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | ПРОВОЛОЧНАЯ НАВИТКА | Соответствует RoHS | 8 недель | Отражатель | ОГНЕЗАЩИТНОСТЬ | МАССА | ПРОВОЛОКА | НЕТ | 275°С | -55°С | Постоянные резисторы | КРЕПЛЕНИЕ СКВОЗНОГО ОТВЕРСТИЯ | ФИКСИРОВАННЫЙ РЕЗИСТОР | 70°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗНКЛ11 | Зилог | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | ЗМОЦИОН® | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 14 недель | Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛПМГ12 | Литтелфуз | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует ROHS3 | 2016 год | /files/littelfuseinc-lpmg12-datasheets-3452.pdf | 9 недель | Световой индикатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ППГИ0601 | Мурата Электроникс | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Масса | 1 (без блокировки) | 55°С | -25°С | Соответствует ROHS3 | /files/murata-ppgi0601-datasheets-2251.pdf | 21 мм | 6,4 мм | Бежевый, Белый | полиэтилен | Нет СВХК | Объектив | Инфракрасный (ИК) | Круглый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АМТ-8ММ | Устройства CUI | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2011 г. | /files/cuidevices-amt203sv-datasheets-5671.pdf | 10 недель | Рукав | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1005801-1 | Специализация по подключению TE | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2008 год | /files/teconnectivitymeasurementspecialties-10058011-datasheets-3115.pdf | Без свинца | 8 недель | Кабель | полиэтилен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79380-00 | Решения Honeywell для измерения и повышения производительности | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Аппаратное обеспечение | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2005 г. | /files/honeywellsensingandproductivitysolutions-7938000-datasheets-3205.pdf | 100 | 4 недели | Неизвестный | Ботинок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HL-G1CCJ5 | Продажи промышленной автоматизации Panasonic | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | HL-G1 | Кабель | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 2011 г. | 8 недель | Кабельный удлинитель | 5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX-SV1 | Продажи промышленной автоматизации Panasonic | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | FX-300 | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 8 недель | Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04171776-000 | Специализация по подключению TE | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Непригодный | Соответствует RoHS | 1999 год | /files/teconnectivitymeasurementspecialties-04171776000-datasheets-3128.pdf | 12 недель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8581160000 | Вайдмюллер | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | 300В | Соответствует RoHS | 2012 год | /files/weidmller-8581160000-datasheets-3216.pdf | 92,4 мм | 17,5 мм | 30 В | Без свинца | 112,4 мм | 16 недель | CE, EN, cULus | 0,2 % | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS01-PA | Стандекс-Медер Электроника | Мин: 1 Мульт: 1 | 0 | 0x0x0 | скачать | Аппаратное обеспечение | Масса | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2015 год | /files/standexmederelectronics-ms01pa-datasheets-3133.pdf | 10 недель | Магнитный поплавок |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.