Сравнивать | Изображение | Имя | Производитель | Цены (доллар) | Количество | Вес (кг) | Размер (LXWXH) | Статус частично | Тип | Ряд | Устанавливать | Монтажный тип | Упаковка | Размер / измерение | Уровень чувствительности влаги (MSL) | Напряжение - оценка | Эксплуатационный ток снабжения | Статус ROHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Диаметр | Пакет / корпус | Длина | Высота | Операционное напряжение питания | Цвет | Свободно привести | Время выполнения завода | PBFREE CODE | Достичь кода соответствия | Рейтинг питания | Цвет объектива | Напряжение | Ведущий стиль | Свинцовый/базовый стиль | Оптоэлектронный тип устройства | Угол просмотра | Стиль объектива | Количество светодиодов | Жизнь (часы) | Конфигурация | Высота (макс) | Размер объектива | Прозрачность объектива | Напряжение - вперед (vf) (тип) | Светящийся поток | Ток - тест | Millicandela Rating | MSCP (средняя сферическая сила свечи) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39-02-1A | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Линза кепка | Скользить | Масса | 1 (неограниченный) | ROHS3 соответствует | 2001 | /files/jklcomponentscorp-39023a-datasheets-6836.pdf | 3,7 мм | 6,5 мм | Красный | Свободно привести | 12 недель | Круглый с куполом | 1 | 3,7 мм диаметром | Рассеянный | ||||||||||||||||||||||||||||||
39-06-3B | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Линза кепка | Скользить | 1 (неограниченный) | ROHS3 соответствует | /files/jklcomponentscorp-39063b-datasheets-7075.pdf | Желтый | 12 недель | Круглый с куполом | 1 | 4,8 мм диа | Рассеянный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZSM-S3806-W | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Поверхностное крепление, прямой угол | Лента и катушка (TR) | 3,80 мм LX1,20 мм ш | 1 (неограниченный) | 2012 | /files/jklcomponentscorp-zsms3806w-datasheets-8897.pdf | 2-SMD, бумеранг | Белый | да | соответствие | Желтый | Однократный светодиод | 120 ° | Прямоугольник с плоским верхом | Стандартный | 0,60 мм | Рассеянный | 3,2 В. | 20 мА | 1750 Мкд | ||||||||||||||||||||||||||
2112 | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | 1 (неограниченный) | 200 мА | Не совместимый с ROHS | /files/jklcomponentscorp-2174-datasheets-8638.pdf | 5,84 мм | 13,2 мм | 6,3 В. | Прозрачный | Содержит свинец | 10 недель | Проволочный терминал | Радиал | Круглый с куполом | 5000 часов | RT-1 3/4 | 6,91 лм | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||||||
655 | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | Масса | 1 (неограниченный) | 28 В | ROHS3 соответствует | /files/jklcomponentscorp-658-datasheets-8959.pdf | 10,3 мм | 25 мм | 28 В | Прозрачный | Содержит свинец | 10 недель | 28 В | Клин | Клин | Круглый с куполом | 7000 часов | RT-3 1/4 | 3 MSCP | |||||||||||||||||||||||||||
7210 | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | Масса | 1 (неограниченный) | 5 В | ROHS3 соответствует | /files/jklcomponentscorp-6838-datasheets-8610.pdf | 3,18 мм | 6,35 мм | 5 В | Прозрачный | Содержит свинец | 10 недель | 5 В | Проволочный терминал | Проволоки | Круглый с куполом | 16000 часов | RT-1 | 380 млм | 0,03 MSCP | ||||||||||||||||||||||||||
368 | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | Масса | 1 (неограниченный) | 2,5 В. | ROHS3 соответствует | /files/jklcomponentscorp-344-datasheets-9020.pdf | 5,84 мм | 15,9 мм | Прозрачный | Содержит свинец | 10 недель | Midget Flange | Midget Flange | Круглый с куполом | RT-1 3/4 | 0,2 MSCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
386 | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | Масса | 1 (неограниченный) | 14 В | ROHS3 соответствует | /files/jklcomponentscorp-8708-datasheets-9061.pdf | 5,84 мм | 15,9 мм | 14 В | Прозрачный | Содержит свинец | 10 недель | 14 В | Карликовая канавка | Карликовая канавка | Круглый с куполом | 50000 часов | RT-1 3/4 | 3,77 лм | 0,3 MSCP | ||||||||||||||||||||||||||
193 | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | Масса | 1 (неограниченный) | 14 В | ROHS3 соответствует | /files/jklcomponentscorp-658-datasheets-8959.pdf | 10,3 мм | 25 мм | 14 В | Прозрачный | Содержит свинец | 10 недель | 14 В | Клин | Клин | Круглый с куполом | 7500 часов | RT-3 1/4 | 25,14 лм | 2 MSCP | ||||||||||||||||||||||||||
7333 | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | Масса | 1 (неограниченный) | 5 В | ROHS3 соответствует | /files/jklcomponentscorp-344-datasheets-9020.pdf | 5,84 мм | 15,9 мм | 5 В | Прозрачный | Содержит свинец | 10 недель | 5 В | Midget Flange | Midget Flange | Круглый с куполом | 100000 часов | RT-1 3/4 | 630 млм | 0,05 MSCP | ||||||||||||||||||||||||||
7371 | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | Масса | 1 (неограниченный) | 12 В | ROHS3 соответствует | /files/jklcomponentscorp-7382-datasheets-9272.pdf | 5,84 мм | 14,4 мм | 12 В | Прозрачный | Содержит свинец | 10 недель | 12 В | Радиальный - би -пин | Радиал | Круглый с куполом | 10000 часов | RT-1 3/4 | 1,51 лм | 0,12 MSCP | ||||||||||||||||||||||||||
168 | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | Масса | 1 (неограниченный) | 14 В | ROHS3 соответствует | /files/jklcomponentscorp-658-datasheets-8959.pdf | 10,3 мм | 25 мм | 14 В | Прозрачный | Свободно привести | 10 недель | 14 В | Клин | Клин | Круглый с куполом | 1500 часов | RT-3 1/4 | 37,71 лм | 3 MSCP | ||||||||||||||||||||||||||
7133 | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | Масса | 1 (неограниченный) | ROHS3 соответствует | /files/jklcomponentscorp-7133-datasheets-9364.pdf | 2,4 мм | 4,8 мм | 5 В | Прозрачный | Свободно привести | 10 недель | 5 В | Проволочный терминал | Проволоки | Круглый с куполом | 25000 часов | RT-3/4 | 1,13 лм | 0,09 | |||||||||||||||||||||||||||
7153 | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | 1 (неограниченный) | ROHS3 соответствует | /files/jklcomponentscorp-7133-datasheets-9364.pdf | 2,4 мм | 4,8 мм | 5 В | Прозрачный | Содержит свинец | 10 недель | 5 В | Проволочный терминал | Проволоки | Круглый с куполом | 40000 часов | RT-3/4 | 0,15 | |||||||||||||||||||||||||||||
24ESB | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | База | Масса | 1 (неограниченный) | 24 В | ROHS3 соответствует | 2000 | /files/jklcomponentscorp-24esb-datasheets-9454.pdf | 6,4 мм | 22 мм | Прозрачный | Содержит свинец | 10 недель | Телефонная слайд базовая базовая тип 5 короткий | Слайд | Круглый с плоским верхом | Т-2 | 0,12 MSCP | ||||||||||||||||||||||||||||
1495 | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | Масса | 1 (неограниченный) | 28 В | 300 мА | ROHS3 соответствует | /files/jklcomponentscorp-1495-datasheets-9497.pdf | 12 мм | 33 мм | 28 В | Прозрачный | Содержит свинец | 10 недель | Миниатюрный штык | Байонет | Круглый с куполом | 500 часов | RT-4 1/2 | 75,42 LM | 6 MSCP | ||||||||||||||||||||||||||
405 | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | G-4.5 | Масса | 1 (неограниченный) | 6,5 В. | ROHS3 соответствует | /files/jklcomponentscorp-406-datasheets-9177.pdf | 14 мм | 27 мм | Прозрачный | Содержит свинец | 10 недель | Миниатюрный винт | Винт | Круглый с куполом | RG-4 1/2 | 1,9 MSCP | |||||||||||||||||||||||||||||
SM2420M | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | Масса | 1 (неограниченный) | 24 В | ROHS3 соответствует | 2000 | /files/jklcomponentscorp-sm1240m-datasheets-9579.pdf | 24 В | Прозрачный | Содержит свинец | 10 недель | 24 В | Телефонный слайд базовый лилипут T4.6 | Слайд | Круглый с куполом | 5000 часов | RT-1 1/4 | 800 млм | 0,06 MSCP | |||||||||||||||||||||||||||
7876 | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | Масса | 1 (неограниченный) | 28 В | 60 мА | ROHS3 соответствует | /files/jklcomponentscorp-7382-datasheets-9272.pdf | 5,84 мм | 14,4 мм | 28 В | Прозрачный | Содержит свинец | 10 недель | Радиальный - би -пин | Радиал | Круглый с куполом | 25000 часов | RT-1 3/4 | 4,27 лм | 0,34 MSCP | ||||||||||||||||||||||||||
7683EBP | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | Масса | 1 (неограниченный) | 5 В | ROHS3 соответствует | 2000 | /files/jklcomponentscorp-7683ebp-datasheets-0862.pdf | 3,3 мм | 10,2 мм | Прозрачный | Содержит свинец | 10 недель | Радиальный - европейский би -пин | Радиал | Круглый с куполом | RT-1 | 0,05 | |||||||||||||||||||||||||||||
6839 | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | Масса | 1 (неограниченный) | 28 В | 24ma | ROHS3 соответствует | 2000 | /files/jklcomponentscorp-8102-datasheets-9476.pdf | 2,92 мм | 8,76 мм | 28 В | Прозрачный | Содержит свинец | 10 недель | Midget Flange | Midget Flange | Круглый с куполом | 16000 часов | RT-1 | 1,89 лм | 0,15 MSCP | |||||||||||||||||||||||||
SM2480L | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | Масса | 1 (неограниченный) | 80 мА | ROHS3 соответствует | 2000 | /files/jklcomponentscorp-sm1250l-datasheets-9593.pdf | 24 В | Прозрачный | Содержит свинец | 10 недель | Телефонный слайд базовый лилипут T5,5 | Слайд | Круглый с куполом | 5000 часов | RT-1 1/2 | 4,7 лм | 0,37 | ||||||||||||||||||||||||||||
1156 | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | Масса | 1 (неограниченный) | 12,8 В. | ROHS3 соответствует | 2003 | /files/jklcomponentscorp-305-datasheets-0956.pdf | 26 мм | 50 мм | 12,8 В. | Прозрачный | Содержит свинец | 10 недель | 12,8 В. | Байонет - единственный контакт | Байонет | Круглый с куполом | 1200 часов | RS-8 | 402,2 лм | 32 MSCP | |||||||||||||||||||||||||
809M-1 | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | Масса | 1 (неограниченный) | Не совместимый с ROHS | 2001 | /files/jklcomponentscorp-809m1-datasheets-1074.pdf | 26,5 мм | 45,5 мм | 70В | Прозрачный | Содержит свинец | 10 недель | 8 Вт | Специальное оборотное винтовое основание | Винт | Круглый с куполом | 600 часов | RG-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
CTB1-CW1345/39-56-3 | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | Лента и катушка (TR) | 1 (неограниченный) | Не совместимый с ROHS | 3 мм | SMD/SMT | 8 мм | Желтый | Поверхностное крепление (SMD - SMT) | Круглый | 3 мм Т-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 г | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | G-3.5 | 1 (неограниченный) | 28 В | Не совместимый с ROHS | Прозрачный | Содержит свинец | Миниатюрный штык | Байонет | Круглый с куполом | RG-3 1/2 | 3.5 MSCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6522 | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | Масса | 1 (неограниченный) | ROHS COMPARINT | 2009 | /files/jklcomponentscorp-e21203a-datasheets-9294.pdf | 6 В | Прозрачный | Свободно привести | 8 недель | Клин | Круглый с куполом | 10000 часов | RT-1 1/2 | 310 млм | 0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6834 | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | Масса | 1 (неограниченный) | 5 В | Не совместимый с ROHS | /files/jklcomponentscorp-7154-datasheets-1198.pdf | 3,2 мм | Осевой | 8,9 мм | 5 В | Прозрачный | Содержит свинец | 5 В | Осевой | Осевой | Круглый | 100000 часов | 3 мм Т-1 | 630 млм | 0,05 MSCP | ||||||||||||||||||||||||||
10S6-230V-DCB | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | Масса | 1 (неограниченный) | 230 В. | Не совместимый с ROHS | 2001 | /files/jklcomponentscorp-6s6120vdcb-datasheets-0914.pdf | 20 мм | 48 мм | Прозрачный | Содержит свинец | Байонет - двойной контакт | Байонет | Круглый с куполом | RS-6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SM0640L | JKL Components Corp. | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Накаливание | 1 (неограниченный) | 6 В | Не совместимый с ROHS | 2000 | /files/jklcomponentscorp-sm1250l-datasheets-9593.pdf | Прозрачный | Содержит свинец | Телефонный слайд базовый лилипут T5,5 | Слайд | Круглый с куполом | RT-1 1/2 | 0,05 |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.