| Сравнивать | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Тип | Устанавливать | Упаковка | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Пакет/кейс | Рабочее напряжение питания | Без свинца | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Максимальное напряжение питания | Минимальное напряжение питания | Сопротивление | Количество контактов | Интерфейс | Радиационная закалка | Максимальное входное напряжение | Толерантность | Температурный коэффициент | Количество каналов | Рассеяние мощности | Количество элементов | Усиление напряжения | Количество цепей | Максимальный выходной ток | Максимальное выходное напряжение | Минимальное входное напряжение | Минимальное выходное напряжение | Падение напряжения | Тип выхода | Логическая функция | Коэффициент отклонения источника питания (PSRR) | Частота (макс.) | Количество выходов | Количество бит на элемент | Ток покоя | Сторожевой таймер | Конфигурация выхода | Защита от неисправностей | Перезагрузить | Сбросить тайм-аут | Количество контролируемых напряжений | Тип ссылки | Максимальное пороговое напряжение сброса | Минимальное пороговое напряжение сброса | Напряжение — выход | Напряжение – пороговое значение | Вход | Ток - Выход | Ток - катод | Минимальный предел тока | Количество регуляторов | Опорное напряжение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIC5233-1.8BM5TR | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 125°С | -40°С | Не соответствует требованиям RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/micrel-mic523318bm5tr-datasheets-5436.pdf | СОТ-23-5 | Содержит свинец | 5 | 270 мВ | 1,8 В | 100 мА | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC5235-1.5BM5TR | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 125°С | -40°С | Не соответствует требованиям RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/micrel-mic523515bm5tr-datasheets-8624.pdf | СОТ-23-5 | Содержит свинец | 5 | 310 мВ | 1,5 В | 150 мА | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC2212-WMBMLTR | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 125°С | -40°С | Не соответствует требованиям RoHS | 2004 г. | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/micrel-mic2212wmbmltr-datasheets-0797.pdf | Содержит свинец | 120 мВ | 2,8 В | 300 мА | 300 мА | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC37301-3.3BRTR | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 125°С | -40°С | Не соответствует требованиям RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/micrel-mic3730133brtr-datasheets-4077.pdf | Содержит свинец | 5 | 300мВ | 3,3 В | 3А | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC2213-JSBMLTR | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 125°С | -40°С | Не соответствует требованиям RoHS | 2005 г. | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/micrel-mic2213jsbmltr-datasheets-8253.pdf | Содержит свинец | 120 мВ | 3,3 В | 300 мА | 300 мА | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SY10E142JITR | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 85°С | 0°С | Не соответствует требованиям RoHS | 2006 г. | /files/micrel-sy10e142jitr-datasheets-0973.pdf | ООО | Содержит свинец | 28 | 1 | Регистр сдвига | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SY89876LMITR | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка | 85°С | -40°С | Не соответствует требованиям RoHS | 2007 год | /files/micrel-sy89876lmitr-datasheets-4140.pdf | 3,3 В | Содержит свинец | 3,6 В | 3В | 16 | 1 | 2 ГГц | 100 мА | ХМЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC2214-WMBMLTR | Микрель | 0,72 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 125°С | -40°С | Не соответствует требованиям RoHS | 2005 г. | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/micrel-mic2214wmbmltr-datasheets-7020.pdf | Содержит свинец | 120 мВ | 2,8 В | 300 мА | 300 мА | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC5238-1.3BM5TR | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 125°С | -40°С | Не соответствует требованиям RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/micrel-mic523813bm5tr-datasheets-9839.pdf | СОТ-23-5 | Содержит свинец | 5 | 310 мВ | 1,3 В | 150 мА | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC2547-2BTSTR | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | 85°С | -40°С | Соответствует RoHS | 2002 г. | /files/micrel-mic25472btstr-datasheets-2714.pdf | ЦСОП | Содержит свинец | Вкл/Выкл | 1,5 А | 2 | Высокая сторона | Перегрев, обратный ток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC39100-5.0BSTR | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 125°С | -40°С | Не соответствует требованиям RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/micrel-mic3910050bstr-datasheets-4813.pdf | СОТ-223 | Содержит свинец | 3 | 410 мВ | 5В | 1А | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC5366-2.8YMTTR | Микрель | 1,53 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Диги-Рил® | 125°С | -40°С | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/micrel-mic536628ymttr-datasheets-6952.pdf | Без свинца | 5,5 В | 150 мА | 2,5 В | 2,8 В | 155 мВ | 2,8 В | 150 мА | 200 мА | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SY88983VMGTR | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка | 85°С | -40°С | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/micrel-sy88983vmgtr-datasheets-9311.pdf | Без свинца | 5,5 В | 3В | 50Ом | 16 | Нет | 1 | 1 | 38 дБ | 35 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC5239-3.15BMTR | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 125°С | -40°С | Не соответствует требованиям RoHS | СОИК | Содержит свинец | 350 мВ | 3,15 В | 500 мА | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SY100E111LEJITR | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 85°С | -40°С | Не соответствует требованиям RoHS | 2006 г. | /files/micrel-sy100e111lejitr-datasheets-4282.pdf | ООО | Содержит свинец | 28 | 1 | 9 | ПЭКЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC39151-2.5BUTR | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 125°С | -40°С | Не соответствует требованиям RoHS | ТО-263-6 | Содержит свинец | 6 | 375мВ | 2,5 В | 1,5 А | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC5216YMMTR | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 125°С | -40°С | Соответствует RoHS | 2007 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/micrel-mic5216ymmtr-datasheets-5474.pdf | МСОП | Без свинца | 8 | 300мВ | 500 мА | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC37139-2.5BSTR | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 125°С | -40°С | Не соответствует требованиям RoHS | ТО-261-4 | Содержит свинец | 3 | 2,5 В | 1,5 А | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SY100EL14VZCTR | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка | 85°С | 0°С | Не соответствует требованиям RoHS | 2006 г. | /files/micrel-sy100el14vzctr-datasheets-6360.pdf | СОИК | Содержит свинец | -5,7 В | -3В | 20 | 1 | 5 | ОКУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC2547-2BMTR | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | 85°С | -40°С | Соответствует RoHS | СОИК | Содержит свинец | Вкл/Выкл | 1,5 А | 2 | Высокая сторона | Перегрев, обратный ток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SY89809ALTHTR | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 85°С | 0°С | Соответствует RoHS | TQFP | 1 | 750 МГц | LVPECL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LM4040CIM3-5.0TR | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка | 85°С | -40°С | Не соответствует требованиям RoHS | ТО-236-3 | Содержит свинец | 3 | 0,5% | 100 частей на миллион/°С | 1 | 5В | Шунт | 5В | 15 мА | 74 мкА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC94345-GYCST5 | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | Разрезать ленту | 125°С | -40°С | Соответствует RoHS | Нет СВХК | 6 | 3,6 В | 1,8 В | 200 мВ | Зафиксированный | 85 дБ | 1 | 1,8 В | 500 мА | 1,1 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC5249-2.85BMMTR | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 125°С | -40°С | Не соответствует требованиям RoHS | МСОП | Содержит свинец | 8 | 340 мВ | 2,85 В | 300 мА | 300 мА | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SY100E337JZTR | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 85°С | 0°С | Соответствует RoHS | ПЛКК | 28 | 1 | Инвертирующий, Трансивер | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC2211-MFBMLTR | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 125°С | -40°С | Не соответствует требованиям RoHS | 2004 г. | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/micrel-mic2211mfbmltr-datasheets-9694.pdf | Содержит свинец | 120 мВ | 1,5 В | 300 мА | 300 мА | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SY10E111AEJCTR | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 85°С | 0°С | Не соответствует требованиям RoHS | 2006 г. | /files/micrel-sy10e111aejctr-datasheets-0185.pdf | ООО | Содержит свинец | 28 | 1 | 9 | ПЭКЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC8115TUTR | Микрель | 0,71 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | Простой сброс/сброс при включении питания | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 85°С | -40°С | Не соответствует требованиям RoHS | 2005 г. | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/micrel-mic8115tutr-datasheets-0510.pdf | СОТ-143 | Содержит свинец | 5,5 В | 1В | 4 | 320мВт | 1 | Нет | Активный низкий | 1,1 с | 1 | 3,15 В | 3В | 3,08 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC39151-1.8BUTR | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 125°С | -40°С | Не соответствует требованиям RoHS | ТО-263-6 | Содержит свинец | 375мВ | 1,8 В | 1,5 А | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC79050-4.2BMTR | Микрель | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 125°С | -40°С | Соответствует RoHS | СОИК | Содержит свинец |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.