| Сравнивать | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Упаковка | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Технология | Высота сидя (макс.) | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Пакет/кейс | Длина | Высота | Ширина | Количество окончаний | Масса | Максимальное напряжение питания | Минимальное напряжение питания | Количество контактов | ECCN-код | Достичь кода соответствия | Код HTS | Количество функций | Максимальное входное напряжение | Номинальный ток питания | Толерантность | Код JESD-609 | Температурный коэффициент | Терминал отделки | Поверхностный монтаж | Положение терминала | Терминальная форма | Пиковая температура оплавления (Цел) | Напряжение питания | Терминал Питч | Температурный класс | Рабочая температура (макс.) | Рабочая температура (мин) | Количество каналов | Аналоговая микросхема — другой тип | Время при пиковой температуре оплавления — макс. (с) | Регулируемый порог | Подкатегория | Максимальный ток питания (Isup) | Статус квалификации | Код JESD-30 | Выходное напряжение | Количество выходов | Сторожевой таймер | Подстройка/регулируемый выход | Рассеиваемая мощность-Макс. | Количество контролируемых напряжений | Тип ссылки | Порог пониженного напряжения | Порог перенапряжения | Напряжение — выход | Температурный коэффициент напряжения-Макс. | Допуск по напряжению-Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗРБ500А01СТОБ | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 1 (без ограничений) | 85°С | -40°С | БИПОЛЯРНЫЙ | Не соответствует требованиям RoHS | 2006 г. | /files/zetex-zrb500a01stob-datasheets-2951.pdf | 4,77 мм | 4,01 мм | 2,41 мм | 3 | EAR99 | не_совместимо | 8542.39.00.01 | 1 | е3 | 50 частей на миллион/°С | Матовый олово (Sn) | НЕТ | НИЖНИЙ | ПРОВОЛОКА | 260 | 1,27 мм | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | ДВЕ КЛЕММЫ Опорного напряжения | 40 | 15 мА | Не квалифицирован | O-PBCY-W3 | 5В | 1 | НЕТ | Шунт | 5В | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЗРБ500Y03СТОА | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 1 (без ограничений) | 85°С | -40°С | БИПОЛЯРНЫЙ | 4,01 мм | Не соответствует требованиям RoHS | 4,57 мм | 2,285 мм | 2 | EAR99 | не_совместимо | 8542.39.00.01 | 1 | е3 | 50 частей на миллион/°С | Матовый олово (Sn) | НЕТ | НИЖНИЙ | ПРОВОЛОКА | 260 | 2,54 мм | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | ДВЕ КЛЕММЫ Опорного напряжения | 40 | 15 мА | Не квалифицирован | O-PBCY-W2 | 5В | 1 | НЕТ | 5В | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZRC500Y02STOA | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 1 (без ограничений) | 85°С | -40°С | БИПОЛЯРНЫЙ | Не соответствует требованиям RoHS | 4,77 мм | 4,01 мм | 2,41 мм | 2 | EAR99 | не_совместимо | 8542.39.00.01 | 1 | е3 | 90 частей на миллион/°С | Матовый олово (Sn) | НЕТ | ОДИНОКИЙ | ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ | 260 | 2,54 мм | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | ДВЕ КЛЕММЫ Опорного напряжения | 40 | 5мА | Не квалифицирован | Р-ПСИП-Т2 | 5В | 1 | НЕТ | Шунт | 5В | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZRC500Y02STOB | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 1 (без ограничений) | 85°С | -40°С | БИПОЛЯРНЫЙ | 4,01 мм | Не соответствует требованиям RoHS | 4,57 мм | 2,285 мм | 2 | EAR99 | не_совместимо | 8542.39.00.01 | 1 | е3 | 90 частей на миллион/°С | Матовый олово (Sn) | НЕТ | ОДИНОКИЙ | ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ | 260 | 2,54 мм | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | ДВЕ КЛЕММЫ Опорного напряжения | 40 | 5мА | Не квалифицирован | Р-ПСИП-Т2 | 5В | 1 | НЕТ | 5В | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZSM561CSTZ | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | Коробка | 85°С | -40°С | Не соответствует требованиям RoHS | ТО-92-3 | 3 | 7В | 1В | EAR99 | 1 | НЕТ | НИЖНИЙ | ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ | 5В | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | 1 | ЦЕПЬ ПОДДЕРЖКИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ | НЕТ | О-PBCY-T3 | Нет | 780мВт | 1 | 4,5 В | 4,7 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZRC400Y03STOA | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 1 (без ограничений) | 85°С | -40°С | БИПОЛЯРНЫЙ | 4,01 мм | Не соответствует требованиям RoHS | 4,57 мм | 2,285 мм | 2 | EAR99 | 8542.39.00.01 | 1 | е3 | 90 частей на миллион/°С | МАТОВАЯ ТУНКА | НЕТ | ОДИНОКИЙ | ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ | 260 | 2,54 мм | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | ДВЕ КЛЕММЫ Опорного напряжения | 40 | 5мА | Не квалифицирован | Р-ПСИП-Т2 | 4,096 В | 1 | НЕТ | 4,096 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZRC330Y01STOB | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 1 (без ограничений) | 85°С | -40°С | БИПОЛЯРНЫЙ | 4,01 мм | Не соответствует требованиям RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/zetex-zrc330y01stob-datasheets-9546.pdf | 4,57 мм | 2,285 мм | 2 | EAR99 | 8542.39.00.01 | 1 | е3 | 50 частей на миллион/°С | МАТОВАЯ ТУНКА | НЕТ | ОДИНОКИЙ | ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ | 260 | 2,54 мм | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | ДВЕ КЛЕММЫ Опорного напряжения | 40 | 5мА | Не квалифицирован | Р-ПСИП-Т2 | 3,3 В | 1 | НЕТ | 3,3 В | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZRC500R03STOA | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 1 (без ограничений) | 85°С | -40°С | БИПОЛЯРНЫЙ | 4,01 мм | Не соответствует требованиям RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/zetex-zrc500r03stoa-datasheets-5353.pdf | 4,57 мм | 2,285 мм | 3 | EAR99 | не_совместимо | 8542.39.00.01 | 1 | е3 | 90 частей на миллион/°С | Матовый олово (Sn) | НЕТ | ОДИНОКИЙ | ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ | 260 | 1,27 мм | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | ДВЕ КЛЕММЫ Опорного напряжения | 40 | 5мА | Не квалифицирован | Р-ПСИП-Т3 | 5В | 1 | НЕТ | 5В | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗРК400Н802ТЦ | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 1 (без ограничений) | 85°С | -40°С | БИПОЛЯРНЫЙ | 1,75 мм | Не соответствует требованиям RoHS | ТО-92 | 4,9 мм | 3,9 мм | 8 | EAR99 | 8542.39.00.01 | 1 | е3 | МАТОВАЯ ТУНКА | ДА | ДВОЙНОЙ | КРЫЛО ЧАЙКИ | 260 | 1,27 мм | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | ДВЕ КЛЕММЫ Опорного напряжения | 40 | 5мА | Не квалифицирован | Р-ПДСО-Г8 | 4,096 В | 1 | НЕТ | 4,096 В | 90 частей на миллион/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZRT050N8C2TC | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 1 (без ограничений) | 70°С | 0°С | 1,75 мм | Не соответствует требованиям RoHS | ТО-92 | 4,9 мм | 3,9 мм | 8 | EAR99 | 8542.39.00.01 | 1 | е3 | МАТОВАЯ ТУНКА | ДА | ДВОЙНОЙ | КРЫЛО ЧАЙКИ | 260 | 1,27 мм | КОММЕРЧЕСКИЙ | ТРЕХКЛЕММНОЕ ЗАДАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ | 40 | 60 мА | Не квалифицирован | Р-ПДСО-Г8 | 4,9 В | 1 | ДА | 4,9 В | 50 частей на миллион/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗР40401Н841ТЦ | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 85°С | -40°С | БИПОЛЯРНЫЙ | 1,75 мм | Не соответствует требованиям RoHS | СОТ-23 | 4,9 мм | 3,9 мм | 8 | EAR99 | 8542.39.00.01 | 1 | ДА | ДВОЙНОЙ | КРЫЛО ЧАЙКИ | 1,27 мм | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | ДВЕ КЛЕММЫ Опорного напряжения | 15 мА | Не квалифицирован | Р-ПДСО-Г8 | 4,096 В | 1 | НЕТ | 4,096 В | 100 частей на миллион/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗРА245И02 | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | Масса | 85°С | -40°С | 4,01 мм | Не соответствует требованиям RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/zetex-zra245y02-datasheets-5092.pdf | 4,57 мм | 2,285 мм | 2 | EAR99 | 8542.39.00.01 | 1 | е0 | 50 частей на миллион/°С | Олово/Свинец (Sn/Pb) | НЕТ | ОДИНОКИЙ | ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ | НЕ УКАЗАН | 2,54 мм | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | ДВЕ КЛЕММЫ Опорного напряжения | НЕ УКАЗАН | 120 мА | Не квалифицирован | Р-ПСИП-Т2 | 2,45 В | 1 | НЕТ | 2,45 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZXRE4041DF | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 1 (без ограничений) | БИПОЛЯРНЫЙ | 1,1 мм | Соответствует RoHS | СОТ-23 | 2,86 мм | 3 | 3 | EAR99 | 1 | 30 мкА | 1% | е3 | Матовый олово (Sn) | ДА | ДВОЙНОЙ | КРЫЛО ЧАЙКИ | 260 | 0,95 мм | АВТОМОБИЛЬНЫЙ | 125°С | -40°С | ДВЕ КЛЕММЫ Опорного напряжения | 40 | Источники опорного напряжения | Не квалифицирован | 1,225 В | 1 | НЕТ | 1,225 В | 100 частей на миллион/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZRC250R02STOB | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 1 (без ограничений) | 85°С | -40°С | БИПОЛЯРНЫЙ | 4,01 мм | Не соответствует требованиям RoHS | 4,57 мм | 2,285 мм | 3 | EAR99 | 8542.39.00.01 | 1 | е3 | 90 частей на миллион/°С | МАТОВАЯ ТУНКА | НЕТ | ОДИНОКИЙ | ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ | 260 | 1,27 мм | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | ДВЕ КЛЕММЫ Опорного напряжения | 40 | 5мА | Не квалифицирован | Р-ПСИП-Т3 | 2,5 В | 1 | НЕТ | 2,5 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗРБ500Р02СТОБ | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 1 (без ограничений) | 85°С | -40°С | БИПОЛЯРНЫЙ | 4,01 мм | Не соответствует требованиям RoHS | 4,57 мм | 2,285 мм | 3 | EAR99 | не_совместимо | 8542.39.00.01 | 1 | е3 | 50 частей на миллион/°С | Матовый олово (Sn) | НЕТ | НИЖНИЙ | ПРОВОЛОКА | 260 | 1,27 мм | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | ДВЕ КЛЕММЫ Опорного напряжения | 40 | 15 мА | Не квалифицирован | O-PBCY-W3 | 5В | 1 | НЕТ | 5В | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗРК500Р02 | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | Масса | 1 (без ограничений) | 85°С | -40°С | БИПОЛЯРНЫЙ | 4,01 мм | Не соответствует требованиям RoHS | 4,57 мм | 2,285 мм | 3 | EAR99 | не_совместимо | 8542.39.00.01 | 1 | е3 | 90 частей на миллион/°С | Матовый олово (Sn) | НЕТ | ОДИНОКИЙ | ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ | 260 | 1,27 мм | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | ДВЕ КЛЕММЫ Опорного напряжения | 40 | Источники опорного напряжения | 5мА | Не квалифицирован | Р-ПСИП-Т3 | 5В | 1 | НЕТ | 5В | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZRC330Y03STOA | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 1 (без ограничений) | 85°С | -40°С | БИПОЛЯРНЫЙ | 4,01 мм | Не соответствует требованиям RoHS | 4,57 мм | 2,285 мм | 2 | EAR99 | 8542.39.00.01 | 1 | е3 | 50 частей на миллион/°С | МАТОВАЯ ТУНКА | НЕТ | ОДИНОКИЙ | ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ | 260 | 2,54 мм | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | ДВЕ КЛЕММЫ Опорного напряжения | 40 | 5мА | Не квалифицирован | Р-ПСИП-Т2 | 3,3 В | 1 | НЕТ | 3,3 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗРА245А01СТОА | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 85°С | -40°С | 4,01 мм | Не соответствует требованиям RoHS | ТО-92 | 4,57 мм | 2,285 мм | 3 | EAR99 | 8542.39.00.01 | 1 | НЕТ | ОДИНОКИЙ | ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ | 1,27 мм | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | ДВЕ КЛЕММЫ Опорного напряжения | 120 мА | Не квалифицирован | Р-ПСИП-Т3 | 2,45 В | 1 | НЕТ | 2,45 В | 50 частей на миллион/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗРА245Р03СТОА | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 1 (без ограничений) | 85°С | -40°С | Не соответствует требованиям RoHS | ТО-92 | 4,77 мм | 4,01 мм | 2,41 мм | 3 | 453,59237мг | EAR99 | 8542.39.00.01 | 1 | е3 | 50 частей на миллион/°С | МАТОВАЯ ТУНКА | НЕТ | ОДИНОКИЙ | ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ | 260 | 1,27 мм | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | ДВЕ КЛЕММЫ Опорного напряжения | 40 | 120 мА | Не квалифицирован | Р-ПСИП-Т3 | 2,45 В | 1 | НЕТ | Шунт | 2,45 В | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗРК400Н803ТС | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 1 (без ограничений) | 85°С | -40°С | БИПОЛЯРНЫЙ | 1,75 мм | Не соответствует требованиям RoHS | ТО-92 | 4,9 мм | 3,9 мм | 8 | EAR99 | 8542.39.00.01 | 1 | е3 | МАТОВАЯ ТУНКА | ДА | ДВОЙНОЙ | КРЫЛО ЧАЙКИ | 260 | 1,27 мм | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | ДВЕ КЛЕММЫ Опорного напряжения | 40 | 5мА | Не квалифицирован | Р-ПДСО-Г8 | 4,096 В | 1 | НЕТ | 4,096 В | 90 частей на миллион/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZRT050N8C1TC | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 1 (без ограничений) | 70°С | 0°С | 1,75 мм | Не соответствует требованиям RoHS | ТО-92 | 4,9 мм | 3,9 мм | 8 | EAR99 | 8542.39.00.01 | 1 | е3 | МАТОВАЯ ТУНКА | ДА | ДВОЙНОЙ | КРЫЛО ЧАЙКИ | 260 | 1,27 мм | КОММЕРЧЕСКИЙ | ТРЕХКЛЕММНОЕ ЗАДАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ | 40 | 60 мА | Не квалифицирован | Р-ПДСО-Г8 | 4,9 В | 1 | ДА | 4,9 В | 50 частей на миллион/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗР40401Н850ТЦ | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 85°С | -40°С | БИПОЛЯРНЫЙ | 1,75 мм | Не соответствует требованиям RoHS | СОТ-23 | 4,9 мм | 3,9 мм | 8 | EAR99 | 8542.39.00.01 | 1 | ДА | ДВОЙНОЙ | КРЫЛО ЧАЙКИ | 1,27 мм | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | ДВЕ КЛЕММЫ Опорного напряжения | 15 мА | Не квалифицирован | Р-ПДСО-Г8 | 5В | 1 | НЕТ | 5В | 100 частей на миллион/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗРА245Y01 | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | Масса | 85°С | -40°С | Не соответствует требованиям RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/zetex-zra245y01-datasheets-5236.pdf | 4,77 мм | 4,01 мм | 2,41 мм | 2 | 2 | EAR99 | 1 | 40В | е0 | 50 частей на миллион/°С | Олово/Свинец (Sn/Pb) | НЕТ | ОДИНОКИЙ | ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ | НЕ УКАЗАН | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | ДВЕ КЛЕММЫ Опорного напряжения | НЕ УКАЗАН | Не квалифицирован | 2,45 В | 1 | НЕТ | Шунт | 2,45 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZRC500Y03 | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | Масса | 1 (без ограничений) | 85°С | -40°С | БИПОЛЯРНЫЙ | 4,01 мм | Не соответствует требованиям RoHS | 4,57 мм | 2,285 мм | 2 | EAR99 | не_совместимо | 8542.39.00.01 | 1 | е3 | 90 частей на миллион/°С | Матовый олово (Sn) | НЕТ | ОДИНОКИЙ | ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ | 260 | 2,54 мм | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | ДВЕ КЛЕММЫ Опорного напряжения | 40 | Источники опорного напряжения | 5мА | Не квалифицирован | Р-ПСИП-Т2 | 5В | 1 | НЕТ | 5В | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЗРБ500Р02СТОА | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 1 (без ограничений) | 85°С | -40°С | БИПОЛЯРНЫЙ | 4,01 мм | Не соответствует требованиям RoHS | 4,57 мм | 2,285 мм | 3 | EAR99 | не_совместимо | 8542.39.00.01 | 1 | е3 | 50 частей на миллион/°С | Матовый олово (Sn) | НЕТ | НИЖНИЙ | ПРОВОЛОКА | 260 | 1,27 мм | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | ДВЕ КЛЕММЫ Опорного напряжения | 40 | 15 мА | Не квалифицирован | O-PBCY-W3 | 5В | 1 | НЕТ | 5В | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZRC330R02STOA | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 1 (без ограничений) | 85°С | -40°С | БИПОЛЯРНЫЙ | 4,01 мм | Не соответствует требованиям RoHS | 4,57 мм | 2,285 мм | 3 | EAR99 | 8542.39.00.01 | 1 | е3 | 50 частей на миллион/°С | МАТОВАЯ ТУНКА | НЕТ | ОДИНОКИЙ | ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ | 260 | 1,27 мм | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | ДВЕ КЛЕММЫ Опорного напряжения | 40 | 5мА | Не квалифицирован | Р-ПСИП-Т3 | 3,3 В | 1 | НЕТ | 3,3 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗРК330Р01 | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | Масса | 85°С | -40°С | БИПОЛЯРНЫЙ | 4,01 мм | Не соответствует требованиям RoHS | 4,57 мм | 2,285 мм | 3 | EAR99 | 8542.39.00.01 | 1 | е0 | 50 частей на миллион/°С | Олово/Свинец (Sn/Pb) | НЕТ | ОДИНОКИЙ | ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ | НЕ УКАЗАН | 1,27 мм | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | ДВЕ КЛЕММЫ Опорного напряжения | НЕ УКАЗАН | Источники опорного напряжения | 5мА | Не квалифицирован | Р-ПСИП-Т3 | 3,3 В | 1 | НЕТ | 3,3 В | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗРК500Р02СТОА | Зетекс | Мин: 1 Мульт: 1 | 1 (без ограничений) | 85°С | -40°С | БИПОЛЯРНЫЙ | 4,01 мм | Не соответствует требованиям RoHS | 4,57 мм | 2,285 мм | 3 | EAR99 | не_совместимо | 8542.39.00.01 | 1 | е3 | 90 частей на миллион/°С | Матовый олово (Sn) | НЕТ | ОДИНОКИЙ | ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ | 260 | 1,27 мм | ПРОМЫШЛЕННЫЙ | ДВЕ КЛЕММЫ Опорного напряжения | 40 | 5мА | Не квалифицирован | Р-ПСИП-Т3 | 5В | 1 | НЕТ | 5В |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.