| Сравнивать | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Ряд | Рабочая температура | Упаковка | Размер / Размер | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Высота сидя (макс.) | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Пакет/кейс | Длина | Высота | Ширина | Количество окончаний | Время выполнения заказа на заводе | Сопротивление | Толерантность | Особенность | Температурный коэффициент | Код дела (метрика) | Код дела (имперский) | Состав | Максимальная рассеиваемая мощность | Пакет устройств поставщика | Мощность (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1-10РФ1 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | С | -55°К~275°К | Лента и катушка (TR) | 0,189Дx0,130 Вт 4,80x3,30 мм | 1 (без ограничений) | 275°С | -55°С | 0,126 3,20 мм | Соответствует ROHS3 | 2012 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-s247rf2-datasheets-3888.pdf | 1913 Джей-Свинец | 4,8006 мм | 3,2004 мм | 3,302 мм | 2 | 8 недель | 10 Ом | ±1% | Датчик тока, огнестойкость, влагостойкость, устойчивость к импульсам, безопасность | ±50 ppm/°C | Проволочная обмотка | 500мВт | 0,5 Вт 1/2 Вт | ||||||||
| С4-76Р8Ф8 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | С | -55°К~275°К | Лента и катушка (TR) | 0,449Дx0,252Ш 11,40x6,40 мм | 1 (без ограничений) | 275°С | -55°С | 0,197 5,00 мм | Соответствует ROHS3 | 2012 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-s247rf2-datasheets-3888.pdf | 4525 J-свинец | 11,4046 мм | 5,0038 мм | 6,4008 мм | 2 | 8 недель | 76,8 Ом | ±1% | Датчик тока, огнестойкость, влагостойкость, устойчивость к импульсам, безопасность | ±20 ppm/°C | Проволочная обмотка | 2 Вт | 2 Вт | ||||||||
| С4-49Р9Ф8 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | С | -55°К~275°К | Лента и катушка (TR) | 0,449Дx0,252Ш 11,40x6,40 мм | 1 (без ограничений) | 275°С | -55°С | 0,197 5,00 мм | Соответствует ROHS3 | 2012 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-s247rf2-datasheets-3888.pdf | 4525 J-свинец | 11,4046 мм | 5,0038 мм | 6,4008 мм | 2 | 8 недель | 49,9 Ом | ±1% | Датчик тока, огнестойкость, влагостойкость, устойчивость к импульсам, безопасность | ±20 ppm/°C | Проволочная обмотка | 2 Вт | 2 Вт | ||||||||
| S4-0R047J1 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | С | -55°К~275°К | Лента и катушка (TR) | 0,449Дx0,252Ш 11,40x6,40 мм | 1 (без ограничений) | 0,197 5,00 мм | Соответствует ROHS3 | 2012 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-s247rf2-datasheets-3888.pdf | 4525 J-свинец | 5,0038 мм | 2 | 8 недель | 47мОм | ±5% | Датчик тока, огнестойкость, влагостойкость, устойчивость к импульсам, безопасность | Проволочная обмотка | 2 Вт | ||||||||||||||
| PFC10-4R7F1 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ПФК | -55°К~155°К | Лента и катушка (TR) | 0,472Дx0,323Ш 12,00x8,20 мм | 1 (без ограничений) | 0,041 1,05 мм | Соответствует ROHS3 | 2016 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-pfc105rf1-datasheets-0226.pdf | PFC10 (ТО-126 СМТ) | 1,0414 мм | 2 | 16 недель | 4,7 Ом | ±1% | Чувство тока, выдержка импульса | ±100 ppm/°C | Толстая пленка | 25 Вт | |||||||||||||
| ПФК10-68РФ1 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ПФК | -55°К~155°К | Лента и катушка (TR) | 0,472Дx0,323Ш 12,00x8,20 мм | 1 (без ограничений) | 0,041 1,05 мм | Соответствует ROHS3 | 2016 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-pfc105rf1-datasheets-0226.pdf | PFC10 (ТО-126 СМТ) | 1,0414 мм | 2 | 16 недель | 68Ом | ±1% | Чувство тока, выдержка импульса | ±100 ppm/°C | Толстая пленка | 25 Вт | |||||||||||||
| ПФК10-82РФ1 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ПФК | -55°К~155°К | Лента и катушка (TR) | 0,472Дx0,323Ш 12,00x8,20 мм | 1 (без ограничений) | 0,041 1,05 мм | Соответствует ROHS3 | 2016 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-pfc105rf1-datasheets-0226.pdf | PFC10 (ТО-126 СМТ) | 1,0414 мм | 2 | 16 недель | 82Ом | ±1% | Чувство тока, выдержка импульса | ±100 ppm/°C | Толстая пленка | 25 Вт | |||||||||||||
| ПФК10-5Р1Ф1 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ПФК | -55°К~155°К | Лента и катушка (TR) | 0,472Дx0,323Ш 12,00x8,20 мм | 1 (без ограничений) | 0,041 1,05 мм | Соответствует ROHS3 | 2016 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-pfc105rf1-datasheets-0226.pdf | PFC10 (ТО-126 СМТ) | 1,0414 мм | 2 | 16 недель | 5,1 Ом | ±1% | Чувство тока, выдержка импульса | ±100 ppm/°C | Толстая пленка | 25 Вт | |||||||||||||
| ПФК10-1К5Ф1 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ПФК | -55°К~155°К | Лента и катушка (TR) | 0,472Дx0,323Ш 12,00x8,20 мм | 1 (без ограничений) | 0,041 1,05 мм | Соответствует ROHS3 | 2016 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-pfc105rf1-datasheets-0226.pdf | PFC10 (ТО-126 СМТ) | 1,0414 мм | 2 | 16 недель | 1,5 кОм | ±1% | Чувство тока, выдержка импульса | ±100 ppm/°C | Толстая пленка | 25 Вт | |||||||||||||
| ПФК10-22КФ1 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ПФК | -55°К~155°К | Лента и катушка (TR) | 0,472Дx0,323Ш 12,00x8,20 мм | 1 (без ограничений) | 0,041 1,05 мм | Соответствует ROHS3 | 2016 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-pfc105rf1-datasheets-0226.pdf | PFC10 (ТО-126 СМТ) | 2 | 16 недель | 22кОм | ±1% | Чувство тока, выдержка импульса | ±100 ppm/°C | Толстая пленка | 25 Вт | ||||||||||||||
| PFC10-220RF1 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ПФК | -55°К~155°К | Лента и катушка (TR) | 0,472Дx0,323Ш 12,00x8,20 мм | 1 (без ограничений) | 0,041 1,05 мм | Соответствует ROHS3 | 2016 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-pfc105rf1-datasheets-0226.pdf | PFC10 (ТО-126 СМТ) | 1,0414 мм | 2 | 16 недель | 220Ом | ±1% | Чувство тока, выдержка импульса | ±100 ppm/°C | Толстая пленка | 25 Вт | |||||||||||||
| ПФК10-200РФ1 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ПФК | -55°К~155°К | Лента и катушка (TR) | 0,472Дx0,323Ш 12,00x8,20 мм | 1 (без ограничений) | 0,041 1,05 мм | Соответствует ROHS3 | 2016 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-pfc105rf1-datasheets-0226.pdf | PFC10 (ТО-126 СМТ) | 1,0414 мм | 2 | 16 недель | 200Ом | ±1% | Чувство тока, выдержка импульса | ±100 ppm/°C | Толстая пленка | 25 Вт | |||||||||||||
| PFC10-430RF1 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ПФК | -55°К~155°К | Лента и катушка (TR) | 0,472Дx0,323Ш 12,00x8,20 мм | 1 (без ограничений) | 0,041 1,05 мм | Соответствует ROHS3 | 2016 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-pfc105rf1-datasheets-0226.pdf | PFC10 (ТО-126 СМТ) | 2 | 16 недель | 430Ом | ±1% | Чувство тока, выдержка импульса | ±100 ppm/°C | Толстая пленка | 25 Вт | ||||||||||||||
| С5-6К81Ф8 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | С | -55°К~275°К | Лента и катушка (TR) | 0,819Дx0,296Ш 20,80x7,50 мм | 1 (без ограничений) | 275°С | -55°С | 0,319 8,10 мм | Соответствует ROHS3 | 2012 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-s247rf2-datasheets-3888.pdf | 8230 J-свинец | 20,8026 мм | 8,1026 мм | 7,5184 мм | 2 | 8 недель | 6,81 кОм | ±1% | Датчик тока, огнестойкость, влагостойкость, устойчивость к импульсам, безопасность | ±20 ppm/°C | Проволочная обмотка | 4 Вт | 4 Вт | ||||||||
| ПФС35-0Р5Ф1 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ПФС35 | -55°К~155°К | Лента и катушка (TR) | 0,406Дx0,398Ш 10,30x10,10 мм | 1 (без ограничений) | 155°С | -55°С | 0,185 4,70 мм | Соответствует ROHS3 | 2013 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-ub5c10rf1-datasheets-4996.pdf | Нестандартный Д-ПАК | 10,3124 мм | 4,699 мм | 10,1092 мм | 2 | 16 недель | 500 мОм | ±1% | Чувство тока, выдержка импульса | ±100 ppm/°C | Тонкая пленка | 35 Вт | Д-Пак в корпусе ТО-263 | 35 Вт | |||||||
| ПФС35-0Р56Ф1 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ПФС35 | -55°К~155°К | Лента и катушка (TR) | 0,406Дx0,398Ш 10,30x10,10 мм | 1 (без ограничений) | 0,185 4,70 мм | Соответствует ROHS3 | 2016 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-ub5c10rf1-datasheets-4996.pdf | Нестандартный Д-ПАК | 2 | 16 недель | 560мОм | ±1% | Чувство тока, выдержка импульса | ±100 ppm/°C | Тонкая пленка | 35 Вт | ||||||||||||||
| ПФС35-22РФ1 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ПФС35 | -55°К~155°К | Лента и катушка (TR) | 0,406Дx0,398Ш 10,30x10,10 мм | 1 (без ограничений) | 155°С | -55°С | 0,185 4,70 мм | Соответствует ROHS3 | 2016 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-pfs355kf1-datasheets-5935.pdf | Нестандартный Д-ПАК | 10,3124 мм | 4,699 мм | 10,1092 мм | 2 | 16 недель | 22 Ом | ±1% | Чувство тока, выдержка импульса | ±50 ppm/°C | Тонкая пленка | 35 Вт | Д-Пак в корпусе ТО-263 | 35 Вт | |||||||
| ПФС35-62РФ1 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ПФС35 | -55°К~155°К | Лента и катушка (TR) | 0,406Дx0,398Ш 10,30x10,10 мм | 1 (без ограничений) | 0,185 4,70 мм | Соответствует ROHS3 | 2016 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-ub5c10rf1-datasheets-4996.pdf | Нестандартный Д-ПАК | 4,699 мм | 2 | 16 недель | 62Ом | ±1% | Чувство тока, выдержка импульса | ±50 ppm/°C | Тонкая пленка | 35 Вт | |||||||||||||
| ПФС35-1К2Ф1 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ПФС35 | -55°К~155°К | Лента и катушка (TR) | 0,406Дx0,398Ш 10,30x10,10 мм | 1 (без ограничений) | 0,185 4,70 мм | Соответствует ROHS3 | 2016 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-pfs355kf1-datasheets-5935.pdf | Нестандартный Д-ПАК | 4,699 мм | 2 | 16 недель | 1,2 кОм | ±1% | Чувство тока, выдержка импульса | ±50 ppm/°C | Тонкая пленка | 35 Вт | |||||||||||||
| ПФС35-820РФ1 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ПФС35 | -55°К~155°К | Лента и катушка (TR) | 0,406Дx0,398Ш 10,30x10,10 мм | 1 (без ограничений) | 0,185 4,70 мм | Соответствует ROHS3 | 2016 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-ub5c10rf1-datasheets-4996.pdf | Нестандартный Д-ПАК | 4,699 мм | 2 | 16 недель | 820Ом | ±1% | Чувство тока, выдержка импульса | ±50 ppm/°C | Тонкая пленка | 35 Вт | |||||||||||||
| ПФС35-22КФ1 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ПФС35 | -55°К~155°К | Лента и катушка (TR) | 0,406Дx0,398Ш 10,30x10,10 мм | 1 (без ограничений) | 0,185 4,70 мм | Соответствует ROHS3 | 2016 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-pfs355kf1-datasheets-5935.pdf | Нестандартный Д-ПАК | 4,699 мм | 2 | 16 недель | 22кОм | ±1% | Чувство тока, выдержка импульса | ±50 ppm/°C | Тонкая пленка | 35 Вт | |||||||||||||
| ПФС35-43КФ1 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ПФС35 | -55°К~155°К | Лента и катушка (TR) | 0,406Дx0,398Ш 10,30x10,10 мм | 1 (без ограничений) | 155°С | -55°С | 0,185 4,70 мм | Соответствует ROHS3 | 2016 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-pfs355kf1-datasheets-5935.pdf | Нестандартный Д-ПАК | 10,3124 мм | 4,699 мм | 10,1092 мм | 2 | 16 недель | 43 кОм | ±1% | Чувство тока, выдержка импульса | ±50 ppm/°C | Тонкая пленка | 35 Вт | Д-Пак в корпусе ТО-263 | 35 Вт | |||||||
| HVC0805H-100MJ8 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | HVC | -55°К~300°К | Лента и катушка (TR) | 0,079Дx0,049Ш 2,00x1,25 мм | 1 (без ограничений) | 0,022 0,55 мм | Соответствует ROHS3 | 2016 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-hvc0805h330mk8-datasheets-6119.pdf | 0805 (метрика 2012 г.) | 558,8 мкм | 2 | 9 недель | 100МОм | ±5% | Высокое напряжение, немагнитный | ±100 ppm/°C | 2012 год | 0805 | Толстая пленка | 125 МВт | 0,125 Вт 1/8 Вт | ||||||||||
| ХВС0805-680МК1 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ХВС | -55°К~155°К | Лента и катушка (TR) | 0,079Дx0,049Ш 2,00x1,25 мм | 2 (1 год) | 155°С | -55°С | 0,022 0,55 мм | Соответствует ROHS3 | 2016 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-hvs08051mj8-datasheets-0056.pdf | 0805 (метрика 2012 г.) | 2,0066 мм | 558,8 мкм | 1,2446 мм | 2 | 9 недель | 680МОм | ±10% | Высокое напряжение, немагнитный | ±250 ppm/°C | 2012 год | 0805 | Толстая пленка | 125 МВт | 0805 | 0,125 Вт 1/8 Вт | |||||
| НПС2Т-1КФ1 | Риедон | 1,82 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | НПС | -40°К~175°К | Лента и катушка (TR) | 0,325Дx0,320Вт 8,26x8,13 мм | 1 (без ограничений) | 155°С | -40°С | 0,161 4,10 мм | Соответствует ROHS3 | 2016 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-nps2t100rf1-datasheets-7500.pdf | ТО-263-3, Д2Пак (2 отведения + вкладка), ТО-263АБ | 8,255 мм | 2,8956 мм | 8,128 мм | 2 | 34 недели | 1 кОм | ±1% | Чувство тока, влагостойкий | ±100 ppm/°C | Толстая пленка | 25 Вт | ТО-126 (стиль Д-Пак) | 25 Вт | ||||||
| НПС2Б-5К1Д8 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | НПС | -40°К~155°К | Трубка | 0.500Дx0.400Вт 12.70ммx10.16мм | 1 (без ограничений) | 155°С | -40°С | 0,161 4,10 мм | Соответствует ROHS3 | 2013 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-nps2b5r6j8-datasheets-7179.pdf | ТО-263-3, Д2Пак (2 отведения + вкладка), ТО-263АБ | 12,7 мм | 4,0894 мм | 10,16 мм | 2 | 11 недель | 5,1 кОм | ±5% | Чувство тока, влагостойкий | ±100 ppm/°C | Толстая пленка | 30 Вт | Д2ПАК | 30 Вт | |||||||
| НПС2Б-510РДЖ8 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | НПС | -40°К~155°К | Трубка | 0.500Дx0.400Вт 12.70ммx10.16мм | 1 (без ограничений) | 0,161 4,10 мм | Соответствует ROHS3 | 2013 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-nps2b5r6j8-datasheets-7179.pdf | ТО-263-3, Д2Пак (2 отведения + вкладка), ТО-263АБ | 4,0894 мм | 2 | 11 недель | 510Ом | ±5% | Чувство тока, влагостойкий | ±100 ppm/°C | Толстая пленка | 30 Вт | |||||||||||||
| НХС2Б-100РДЖ8 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Национальная служба здравоохранения | -40°К~155°К | Трубка | 0.500Дx0.400Вт 12.70ммx10.16мм | 2 (1 год) | 0,161 4,10 мм | Соответствует ROHS3 | 2013 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-nps2b5r6j8-datasheets-7179.pdf | ТО-263-3, Д2Пак (2 отведения + вкладка), ТО-263АБ | 4,0894 мм | 2 | 15 недель | 100Ом | ±5% | ±100 ppm/°C | Толстая пленка | 50 Вт | ||||||||||||||
| ФПС2Б-0Р05Ф1 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | ФПС | -40°К~130°К | Лента и катушка (TR) | 0.500Дx0.400Вт 12.70ммx10.16мм | 1 (без ограничений) | 130°С | -40°С | 0,161 4,10 мм | Соответствует ROHS3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-fpr2b0r25f1-datasheets-0513.pdf | ТО-263-3, Д2Пак (2 отведения + вкладка), ТО-263АБ | 12,7 мм | 4,0894 мм | 10,16 мм | 2 | 34 недели | 50мОм | ±1% | Измерение тока, неиндуктивный | ±100 ppm/°C | Металлическая фольга | 15 Вт | Д2ПАК | 1,5 Вт | ||||||||
| NHS2B-0R51J8 | Риедон | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Национальная служба здравоохранения | -40°К~155°К | Трубка | 0.500Дx0.400Вт 12.70ммx10.16мм | 2 (1 год) | 0,161 4,10 мм | Соответствует ROHS3 | 2013 год | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-nps2b5r6j8-datasheets-7179.pdf | ТО-263-3, Д2Пак (2 отведения + вкладка), ТО-263АБ | 4,0894 мм | 2 | 15 недель | 510мОм | ±5% | ±100 ppm/°C | Толстая пленка | 50 Вт |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.