| Сравнивать | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Ряд | Текущий рейтинг | Толерантность | Индуктивность | Категория продукта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК24C0G2A472J | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| C2012Y5V1H225ZT | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| C1005JB1C104K | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| B72214Q251K101 | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| ФК20C0G2A333J | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| C1005JB0J684KT | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| C1220X7R1C224M | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| C1608C0G1H130JT | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| C2012X7R1H224KT-С | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| ФК20X7R2J473K | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| C1608JB1E105K | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| B32521C3104K189 | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| B32922C3473M000 | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| B59641A0105A062 | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| B88069X5600T502 | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| B32641A0333J501 | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| CS15-E2GA472МИНСАК | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| TFM201612ALM-1R0MTAA | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | MLG0603P*Z10 | 250 мА | ±5% | 12нГн | Высокочастотная индуктивность | |||||
| B32522C3104J | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| B32652A1722J | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| B32654A4475J | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| B32024B3684K | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| B72240L231K100 | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| B72540T110K62 | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| B81141C1334K | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| C1005C0G1HR75CT | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| B43504C2128M067 | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| B32676E8225K | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| B43305F2158M080 | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 | ||||||||||
| B32529C563K289 | ТДК | Мин: 1 Мульт: 1 |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.