| Сравнивать | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Тип | Устанавливать | Упаковка | Прекращение действия | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Напряжение - номинальное | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Напряжение — номинальный постоянный ток | Диаметр | Пакет/кейс | Емкость | Длина | Высота | Количество окончаний | Ведущая презентация | ECCN-код | Радиационная закалка | Способ упаковки | Форма терминала | Диэлектрический материал | Толерантность | Тип конденсатора | Полярность | Напряжение | Фактор рассеивания | Поверхностный монтаж | Диаметр вывода | Строительство | Ведущий/базовый стиль | Стиль завершения | Особенности монтажа | Пульсирующий ток | Жизнь (Часы) | Высота продукта (мм) | Ток – утечка | Количество терминалов | ECCN (США) | Минимальная рабочая температура (°C) | Максимальная рабочая температура (°C) | Монтаж | Значение емкости | Размер (мм) | Диаметр продукта (мм) | Диаметр вывода (мм) | Шаг клемм (мм) | Тип эквивалентного последовательного сопротивления | Максимальное сопротивление (Ом) | ИК (мА) | Иллинойс (UA) | Срок службы (ч) | Форма провода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЕС330М1АТР0505 | Лелон Электроникс | Мин: 1 Мульт: 1 | СМД/СМТ | 105°С | -55°С | 10 В | Соответствует RoHS | 10 В | Алюминий | 33 мкФ | 5,3 мм | 5,3 мм | 20% | 0,26 % | 31 мА | 3 мкА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВУА221М1CTR1010 | Лелон Электроникс | Мин: 1 Мульт: 1 | СМД/СМТ | 125°С | -40°С | 16 В | Соответствует RoHS | 16 В | Алюминий | 220мкФ | 10 мм | 10,4 мм | 20% | 0,24 % | 180 мА | 4мкА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXJ221M1HBK-1025P | Лелон Электроникс | Мин: 1 Мульт: 1 | Масса | Радиальный | 105°С | -55°С | 50В | Соответствует RoHS | 50В | Алюминий | 220мкФ | 25 мм | 5 мм | 20% | 0,1 % | 1,03А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЭ-470М1CTR-0605 | Лелон Электроникс | 0,07 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | СМД/СМТ | 85°С | -40°С | Соответствует RoHS | 16 В | Алюминий | 47мкФ | 5,3 мм | 6,6 мм | Нет | 20% | 0,2 % | 75 мА | 2000 часов | 3 мкА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЖ331М1CTR0810 | Лелон Электроникс | Мин: 1 Мульт: 1 | СМД/СМТ | 105°С | -55°С | 16 В | Соответствует RoHS | 16 В | 330 мкФ | 10,3 мм | 8,4 мм | Нет | 20% | 0,22 % | 450 мА | 5000 часов | 3 мкА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЖ4Р7М1ВТР-0406 | Лелон Электроникс | Мин: 1 Мульт: 1 | СМД/СМТ | 105°С | -55°С | 35В | Соответствует RoHS | 35В | Алюминий | 4,7 мкФ | 5,7 мм | 4,3 мм | Нет | 20% | 0,13 % | 80 мА | 2000 часов | 3 мкА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЗС220М1ЭТР0506 | Лелон Электроникс | Мин: 1 Мульт: 1 | СМД/СМТ | 105°С | -55°С | 25В | Соответствует RoHS | 25В | Алюминий | 22 мкФ | 10 мм | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REA470M1HTA-0611 | Лелон Электроникс | Мин: 1 Мульт: 1 | 85°С | -40°С | Соответствует RoHS | 2015 год | 50В | 6,3 мм | Радиальный | 47мкФ | 11 мм | 2 | 5 мм | EAR99 | Нет | Лента | ПРОВОЛОКА | АЛЮМИНИЙ | 20% | АЛЮМИНИЕВЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР | ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ | НЕТ | 500 мкм | КРЕПЛЕНИЕ СКВОЗНОГО ОТВЕРСТИЯ | 165 мА | 2000 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REA221M1JBK-1016P | Лелон Электроникс | 0,32 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | Радиальный | 85°С | -40°С | 63В | Соответствует RoHS | 63В | Алюминий | 220мкФ | 16 мм | 5 мм | 20% | 0,09 % | 490 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЖ100М1ХТР-0606 | Лелон Электроникс | 0,08 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | СМД/СМТ | 105°С | -55°С | 50В | Соответствует RoHS | 50В | Алюминий | 10мкФ | 5,7 мм | 6,6 мм | 20% | 0,1 % | 165 мА | 2000 часов | 3 мкА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REA331M1EBK-1012P | Лелон Электроникс | 0,21 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | Радиальный | 85°С | -40°С | Соответствует RoHS | 25В | Алюминий | 330 мкФ | 12,5 мм | 5 мм | 20% | 0,14 % | 470 мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РГА101М1ДЖБК-1012Г | Лелон Электроникс | Мин: 1 Мульт: 1 | Масса | Радиальный | 105°С | -40°С | 63В | Соответствует RoHS | Алюминий | 100 мкФ | 12,5 мм | 5 мм | 20% | 0,09 % | Прямой | 235 мА | 3 мкА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РГА222М1CBK-1325G | Лелон Электроникс | Мин: 1 Мульт: 1 | Масса | Радиальный | 105°С | -40°С | Соответствует RoHS | 16 В | Алюминий | 2,2 мФ | 25 мм | 5 мм | 20% | 0,16 % | Прямой | 1А | 3 мкА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REA472M1EBK-1632P | Лелон Электроникс | Мин: 1 Мульт: 1 | Радиальный | 85°С | -40°С | Соответствует RoHS | 25В | Алюминий | 4,7 мФ | 31,5 мм | 7,5 мм | 20% | 0,14 % | 2,42А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЖ152М0JTR-1010 | Лелон Электроникс | 0,27 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | СМД/СМТ | 105°С | -55°С | 6,3 В | Соответствует RoHS | 6,3 В | Алюминий | 1,5 мФ | 10,3 мм | 10,4 мм | Нет | 20% | 0,3 % | 670 мА | 5000 часов | 3 мкА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VE221M1ATR0607 | Лелон Электроникс | Мин: 1 Мульт: 1 | СМД/СМТ | 85°С | -40°С | 10 В | Соответствует RoHS | 10 В | Алюминий | 220мкФ | 7,7 мм | 6,6 мм | 20% | 0,24 % | 124 мА | 3 мкА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXJ471M1CBK-1016P | Лелон Электроникс | Мин: 1 Мульт: 1 | Масса | Радиальный | 105°С | -55°С | 16 В | Соответствует RoHS | Алюминий | 470мкФ | 16 мм | 5 мм | 20% | 0,16 % | 635 мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЖ-331М1ХТР-1313 | Лелон Электроникс | Мин: 1 Мульт: 1 | СМД/СМТ | 105°С | -55°С | 50В | Соответствует RoHS | 50В | Алюминий | 330 мкФ | 13,5 мм | 13 мм | 20% | 0,1 % | 630 мА | 3 мкА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЖ221М1ХТР-1010 | Лелон Электроникс | 0,23 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | СМД/СМТ | 105°С | -55°С | 50В | Соответствует RoHS | 2012 год | 50В | Алюминий | 220мкФ | 13,5 мм | 13 мм | Нет | 20% | 0,1 % | 553 мА | 5000 часов | 3 мкА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТГ101М1ЕА-08Х13 | Лелон Электроникс | Мин: 1 Мульт: 1 | Соответствует RoHS | Осевой | 100 мкФ | 13 мм | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TG471M1HB-13X22 | Лелон Электроникс | Мин: 1 Мульт: 1 | Соответствует RoHS | Осевой | 470мкФ | 22 мм | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЭ-4Р7М1ВТР-0405 | Лелон Электроникс | Мин: 1 Мульт: 1 | СМД/СМТ | 85°С | -40°С | 35В | Соответствует RoHS | 35В | Алюминий | 4,7 мкФ | 5,3 мм | 4,3 мм | 20% | 0,12 % | 26 мА | 2000 часов | 3 мкА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЛВ332М1CTRG1616 | Лелон Электроникс | Мин: 1 Мульт: 1 | СМД/СМТ | 105°С | -55°С | 16 В | Соответствует RoHS | 16 В | Алюминий | 3,3 мФ | 16,5 мм | 20% | 0,22 % | 3 мкА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЛВ152М1АТРГ1316 | Лелон Электроникс | Мин: 1 Мульт: 1 | СМД/СМТ | 125°С | -40°С | 10 В | Соответствует RoHS | 10 В | Алюминий | 1,5 мФ | 16 мм | 20% | 0,32 % | 3 мкА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЭА100М1ВБК-0511П | Лелон Электроникс | Мин: 1 Мульт: 1 | Радиальный | 85°С | -40°С | 35В | Соответствует RoHS | Алюминий | 10мкФ | 11 мм | 2 мм | 20% | 0,12 % | 58 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЕС-101М1ЭТР-0607 | Лелон Электроникс | Мин: 1 Мульт: 1 | Стандартный | СМД/СМТ | 105°С | -55°С | Не соответствует требованиям RoHS | 25В | 6 мм | 100 мкФ | 7 мм | 20% | 1000 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЖ101М1CTR-0606 | Лелон Электроникс | 0,07 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | СМД/СМТ | 105°С | -55°С | Соответствует RoHS | 2017 год | 16 В | Алюминий | 100 мкФ | 5,7 мм | 6,6 мм | Нет | 20% | 0,22 % | 230 мА | 2000 часов | 3 мкА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXQ330M2EBK-1320 | Лелон Электроникс | 0,87 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | электролитический | Масса | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/lelonelectronics-rxq151m2gbk1840-datasheets-1319.pdf | 20% | Полярный | 250 В постоянного тока | Алюминиевая цилиндрическая банка | Радиальный | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXW151M2ABK-1325 | Лелон Электроникс | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | электролитический | Масса | Соответствует RoHS | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/lelonelectronics-rxw151m1ebk0811-datasheets-4495.pdf | 20% | Полярный | 100 В постоянного тока | Алюминиевая цилиндрическая банка | Радиальный | 25 | 2 | EAR99 | -40 | 105 | Сквозное отверстие | 150 мкФ | 12,5 х 25 | 12,5 | 0,6 | 5 | Низкий | 0,13 при 20°C при 100 кГц|0,26 при -10°C при 100 кГц | 710 | 150@2мин | 7000 | Длинный отрыв | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORZ271M0JBKF0508 | Лелон Электроникс | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Полимер | Соответствует RoHS | /files/lelonelectronics-orz561m0jsaf0608-datasheets-5037.pdf | 20% | Полярный | 6,3 В постоянного тока | Алюминиевая цилиндрическая банка | Радиальный | 8 | 2 |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.