Сравнивать | Изображение | Имя | Производитель | Цены (доллар) | Количество | Вес (кг) | Размер (LXWXH) | Статус частично | Тип | Ряд | Устанавливать | Монтажный тип | Рабочая температура | Упаковка | Размер / измерение | Уровень чувствительности влаги (MSL) | Завершение | Максимальная рабочая температура | МИН рабочая температура | Напряжение - оценка | Технология | Частота | Статус ROHS | Техническая спецификация | Напряжение - рейтинг DC | Текущий рейтинг | Пакет / корпус | Длина | Высота | Ширина | Цвет | Количество терминаций | Время выполнения завода | Масса | Агентство утверждения | Максимальное напряжение снабжения | Мин напряжения питания | Сопротивление | Интерфейс | Цвет объектива | Терпимость | Температурный коэффициент | Приложения | Композиция | Максимальная диссипация мощности | Напряжение - поставка | Прирост | Максимальная температура соединения (TJ) | Пакет устройства поставщика | Чувствительность (DBM) | Чувствительность | Ток - получение | Скорость передачи данных | Количество групп | Размер памяти | Сенсорный экран | Ток - передача | Тип памяти | Впередное напряжение | Стиль прекращения | Схема | Напряжение - вход | Угол просмотра | Стиль объектива | Количество светодиодов | Конфигурация | Функция | Сила (ватты) | Высота (макс) | Количество выходов | VSWR | Электрическая жизнь | Механическая жизнь | Сила - оценка | Размер - тело | Функция переключения | Размер объектива | Прозрачность объектива | Светящаяся интенсивность | Тип привода | Тип энкодера | Встроенный переключатель | Частота переключения | Длина привода | Стиль | Питание - выход | Текущий рейтинг (AMP) | Тип регулировки | Напряжение - вперед (vf) (тип) | Выходной ток на канал | Диаметр привода | Содержимое | Дисплей тип | Напряжение @ pmpp | Сила (Watts) - Макс | Текущий @ PMPP | Напряжение - открытая цепь | РФ СЕМЬЯ/Стандарт | Серийные интерфейсы | Протокол | Землярный диапазон | Стандарты | Rpm | Монтационное расстояние между отверстиями | Длина волны | Ток - тест | Длина волны - пик | Тип датчика | Ток - выход / канал | Размеры выреза панели | Напряжение освещения (номинальное) | Зона просмотра | Режим отображения | Диагональный размер экрана | Антенна тип | Используется IC / часть | Записная память | Количество поворотов | Millicandela Rating | Напряжение - выход | Мотор тип | Внутренний переключатель (ы) | Напряжение - подача (мин) | Напряжение - поставка (макс) | Тип контроллера | Подсветка | Точечные пиксели | Графический цвет | Примечание | Поставляемое содержимое | Конус | Крутящий момент - рейтинг (oz -in / mnm) | Диаметр - вал | Длина - вал и подшипник | Соотношение редуктора | Крутящий момент - максимальный мгновенный (oz -in / mnm) | Резистивный материал | Количество бандов | Втулка | Встроенный | Ротация | Цвет - привод/кепка | Тип освещения, цвет | Используется светодиод | Частотная группа | Частота (центр/полоса) | Функции | Млн | Сопротивление (Ом) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1859 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Крепление разъема | Масса | SMA Мужчина | ROHS3 соответствует | /files/adafruitindustriesllc-1859-datasheets-9795.pdf | Сма | 88,9 мм | 6,35 мм | 50,8 мм | 45,359237G | GSM | 2dbi | 5 | 2.402 61,00 мм | 2 | Клеточный | Кнут, прямо | UHF 300 МГц ~ 1 ГГц UHF 1 ГГц ~ 2 ГГц | 850 МГц 900 МГц 1,8 ГГц 1,9 ГГц 2,1 ГГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
560 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Анти-избавление, освещенное | Панель, спереди | -20 ° C ~ 55 ° C. | Масса | 1 (неограниченный) | ROHS3 соответствует | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/adafruitindustriesllc-560-datasheets-2064.pdf | 250 В. | Металл | Припой, быстрое подключение - 0,110 (2,8 мм) | SPDT | 50 000 циклов | 500 000 циклов | На маме | Круглый, пуговица, промывка | 3A DC | Циркуляр - диаметром 16,00 мм | 6 В | Серебро | Светодиод, зеленый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2999 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Поверхностное крепление | Поверхностное крепление | -40 ° C ~ 85 ° C. | Масса | 1 (неограниченный) | 85 ° C. | -40 ° C. | 2,4 ГГц | ROHS3 соответствует | /files/adafruitindustriesllc-2999-datasheets-9734.pdf | Модуль | I2c, spi, uart | 2,7 В ~ 3,6 В. | -98 дБм | -98DBM | 58 мА | 72,2 Мбит / с | 4MB Flash | 294ma | 19.5dbm | Wi-Fi | I2c, spi, uart | 802.11b/g/n | Интегрированный, трассировка | Cywusb6934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2350 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Поверхностное крепление | 5,00 мм LX5,00 мм ш | 5a (24 часа) | ROHS3 соответствует | /files/adafruitindustriesllc-2350-datasheets-9073.pdf | Белый, теплый | Серийный (сдвиг регистр) | 10 | Дискретный | SK9822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1507 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Неопиксель | Пользователь определен | 1000,00 мм л | 1 (неограниченный) | /files/adafruitindustriesllc-1559-datasheets-6666.pdf | 999,998 мм | 12,7 мм | 190,5 мм | Красный, зеленый, синий (RGB) | 117.934016G | Серийный (сдвиг регистр) | 144 | Полоса (белый) | SK6812 или WS2812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2869 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Неопиксель | Пользователь определен | 51.10 мм LX10.20 мм W. | 1 (неограниченный) | ROHS3 соответствует | /files/adafruitindustriesllc-2869-datasheets-9310.pdf | Красный, зеленый, синий, белый (RGBW) | Серийный (сдвиг регистр) | 8 | Модуль | SK6812 (5050) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3869 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Неопиксель | Пользователь определен | 1000,00 мм л | 1 (неограниченный) | ROHS3 соответствует | /files/adafruitindustriesllc-3869-datasheets-9389.pdf | Красный, зеленый, синий (RGB) | Серийный (сдвиг регистр) | 60 | Полоска | WS2812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2852 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Неопиксель | Пользователь определен | 37,00 мм диа | 1 (неограниченный) | ROHS3 соответствует | /files/adafruitindustriesllc-2852-datasheets-9495.pdf | Красный, зеленый, синий, белый (RGBW) | Серийный (сдвиг регистр) | 12 | Кольцо | SK6812 (5050) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2570 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | 1 (неограниченный) | /files/adafruitindustriesllc-2570-datasheets-9643.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2559 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Дотстар | Пользователь определен | 1000,00 мм л | 1 (неограниченный) | /files/adafruitindustriesllc-2241-datasheets-9048.pdf | Красный, зеленый, синий (RGB) | Серийный (сдвиг регистр) | 60 | Полоса (белый) | APA102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2867 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Неопиксель | Пользователь определен | 51.10 мм LX10.20 мм W. | 1 (неограниченный) | ROHS3 соответствует | /files/adafruitindustriesllc-2867-datasheets-9850.pdf | Красный, зеленый, синий, белый (RGBW) | Серийный (сдвиг регистр) | 8 | Модуль | SK6812 (5050) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2037 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Пользователь определен | 72,00 мм LX32,00 мм ш | 1 (неограниченный) | ROHS3 соответствует | /files/adafruitindustriesllc-1857-datasheets-0366.pdf | Красный | I2c | 128 (16 x 8) | Матрица | HT16K33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2038 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Пользователь определен | 1 (неограниченный) | ROHS3 соответствует | /files/adafruitindustriesllc-2041-datasheets-9933.pdf | Белый | I2c | 128 (16 x 8) | Матрица | HT16K33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2432 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Дотстар | Пользователь определен | 1000,00 мм л | Непригодный | /files/adafruitindustriesllc-2432-datasheets-0045.pdf | Белый, крутой | Серийный (сдвиг регистр) | 30 | Полоска | APA102C | SK9822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3054 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Коробка | Пользователь определен | 1 (неограниченный) | ROHS COMPARINT | /files/adafruitindustriesllc-3054-datasheets-0126.pdf | Зеленый, красный | SPI | 512 (16 x 32) | Матрица | Ht1632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1451 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Через дыру | Через дыру | Масса | 7,62 мм LX7,62 мм ш | 1 (неограниченный) | ROHS3 соответствует | /files/adafruitindustriesllc-1451-datasheets-3585.pdf | 4-DIP (0,200, 5,08 мм) | 7,62 мм | 5,2 мм | 7,62 мм | Красный, зеленый, синий (RGB) | Белый | 5 мм раунд | 3В | 90 ° | Круглый с куполом | Общий анод | 5,20 мм | 5,00 мм диаметром | Рассеянный | 700 McD | 1,8 В красный 3 В зеленый 3 В синий | 20 мА красный 20 мА Зеленый 20 мА синий | 620 нм красный 518 нм зеленый 460 нм синий | Красный 800MCD, 1500MCD Green, 700MCD Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2770 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | 1 (неограниченный) | ROHS3 соответствует | SPI | Емкостный | TFT - цвет | 2.8 71,12 мм | Светодиод - белый | 240 x 320 | Красный, зеленый, синий (RGB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
618 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | 1 (неограниченный) | ROHS3 соответствует | /files/adafruitindustriesllc-802-datasheets-4786.pdf | SPI | TFT - цвет | 28,03 мм W x 35,04 мм ч | Передача | 1,8 45,72 мм | Светодиод - белый | 160 x 128 | Красный, зеленый, синий (RGB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4638 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | DC Motor | - | - | - | 6 В | - | Разъем | Gearmotor | 0,20 Вт | - | 200 об / мин | - | - | 2.78 / 19,61 | - | - | 50 | - | - | Adafruit Industries LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5022 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | - | 5V, USB | - | - | Свет, окружающий | APDS9960, ATSAMD21E18 | - | Доска (ы) | Да, MCU, 32-битный | Adafruit Industries LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5366 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | Монокристаллический | - | - | 5,354 "L x 4,409" W x 0,118 "H (136,00 мм x 112,00 мм x 3,00 мм) | Ячейки | 7,28 В. | 2,37 Вт | 330 мА | 8,51 В. | Adafruit Industries LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5267 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | - | Через дыру | - | - | ПК -булавки | 0,06 Вт | Раунд - 0,669 "Диа (17,00 мм) | Накапливается и прорезится | Никто | 0,591 "(15,00 мм) | Верхняя регулировка | 0,236 "(6,00 мм) | 1 | Логарифмический | - | 2 | M7 x 0,75 | 300 ° | - | Adafruit Industries LLC | 500K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4294 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Масса | 0,091diax0.236L 2,30 ммх6,00 мм | 1 (неограниченный) | ROHS3 соответствует | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/adafruitindustriesllc-4294-datasheets-3727.pdf | Осевой | 2 | 12 недель | 1KOHM | ± 5% | Углеродная пленка | Осевой | 0,25 Вт 1/4 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
416 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | 3,28 '1M | 1 (неограниченный) | /files/adafruitindustriesllc-416-datasheets-2089.pdf | Белый | 2 недели | El лента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
627 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Панель | 3.937LX3.937W 100,00 ммх100,00 мм | 1 (неограниченный) | ROHS3 соответствует | /files/adafruitindustriesllc-627-datasheets-2119.pdf | 99,9998 мм | 99,9998 мм | Аква | 12 недель | Эль -панель (стартовый пакет) | Батареи, эль -панель, инвертор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
631 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | 3,28 '1M | 1 (неограниченный) | ROHS3 соответствует | /files/adafruitindustriesllc-631-datasheets-2420.pdf | 999,998 мм | Красный | 2 недели | El лента (стартовый пакет) | Батареи, эль -стрип, инвертор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1057 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | 1 (неограниченный) | /files/adafruitindustriesllc-1057-datasheets-9058.pdf | 25 мА | Цилиндр (диаг. 10 мм) | 2 недели | 5 МВт | 2,8 В ~ 5,2 В. | 5 МВт | 25 мА | 650 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | 1 (неограниченный) | Пассивный | 13,56 МГц | ROHS3 соответствует | /files/adafruitindustriesllc-359-datasheets-9733.pdf | 2 недели | Читать/написать | Карта | ISO 14443 | 1 кб (пользователь) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
848 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Через дыру | 1 (неограниченный) | ROHS3 соответствует | /files/adafruitindustriesllc-619-datasheets-3333.pdf | Радиальные - 4 свинца | Красный, зеленый, синий (RGB) | 2 недели | Белый | 10 мм | 50 ° | Круглый с куполом | Общий анод | 13.50 мм | 10 мм Т-3 1/8 | Рассеянный | 2 В красный 3,2 В зеленый 3,2 В синий | 20 мА красный 20 мА Зеленый 20 мА синий | 623 нм красный 523 нм зеленый 467 нм синий | Красный 700MCD, 2100MCD Green, 900MCD Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1378 | Adafruit Industries LLC | Мин: 1 Mult: 1 | скачать | Линейный | Поверхностное крепление | Поверхностное крепление | -25 ° C ~ 85 ° C TJ | 10 за PKG | 2 (1 год) | 85 ° C. | -25 ° C. | 400 кГц | ROHS3 соответствует | /files/adafruitindustriesllc-1378-datasheets-2776.pdf | Модуль | 88,9 мм | 1,75 мм | 6,35 мм | 2 недели | 45,359237G | 7 В | 6 В | Освещение | 85 ° C. | Модуль | 3 | 400 кГц | 18,5 мА | 18,5 мА | 12 В | Да | 4,5 В. | 5,5 В. |
Пожалуйста, отправьте RFQ, мы ответим немедленно.