| Сравнивать | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Статус детали | Устанавливать | Тип монтажа | Рабочая температура | Упаковка | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Прекращение действия | Напряжение - номинальное | Статус RoHS | Опубликовано | Техническая спецификация | Текущий рейтинг | Высота | Время выполнения заказа на заводе | Код Pbfree | Тип разъема | Количество позиций | Соответствие MIL | Соответствие DIN | Соответствие МЭК | Функция фильтра | Смешанные контакты | Вариант | Контактная отделка — спаривание | ECCN-код | Контактный материал | Контактное покрытие | Общее количество контактов | Код JESD-609 | Особенность | Подача | Изоляционный материал | Количество строк | Тип провода/кабеля | Стиль | Текущий рейтинг (А) | Код воспламеняемости UL | окутывание | Тип крепления | Класс воспламеняемости материала | Форма контакта | Цвет изоляции | Тип контакта | Количество загруженных позиций | Толщина контактного покрытия — сопряжение | Подача - Спаривание | Высота изоляции | Длина контакта — сообщение | Расстояние между строками — спаривание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010-10-003-13-00 | Технология ЧПУ | 1,86 доллара США | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Поверхностный монтаж | Поверхностный монтаж | -40°К~105°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Соответствует ROHS3 | 2014 год | 18 недель | да | Заголовок | 10 | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | Золото | Латунь | 10 | Ключевой слот | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 2 | Плата к кабелю/проводу | 1А | 94В-0 | Окутанный - 4 стены | Крючки с защелкой/выдвижением, длинные | UL94 В-0 | Квадрат | Мужской штифт | Все | Вспышка | 0,100 2,54 мм | 0,100 (2,54 мм) | ||||||||||||||||
| 3210-24-001-12-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Сквозное отверстие | -40°К~105°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Заголовок | 24 | Олово | Латунь | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 2 | Плата к кабелю/проводу | 1А | Окутанный - 4 стены | Крючки с защелкой/выдвижением, короткие | UL94 В-0 | Квадрат | Мужской штифт | Все | 80,0 мкм 2,03 мкм | 0,050 1,27 мм | 0,094 2,40 мм | 0,050 (1,27 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210-24-001-13-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Сквозное отверстие | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Заголовок | 24 | Олово | 2 | Плата к кабелю/проводу | Окутанный - 4 стены | Крючки с защелкой/выдвижением, длинные | Мужской штифт | Все | 80,0 мкм 2,03 мкм | 0,050 1,27 мм | 0,050 (1,27 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3010-64-001-13-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Сквозное отверстие | Сквозное отверстие | -40°К~105°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Соответствует RoHS | 2014 год | 14 недель | Заголовок | 64 | Олово | Латунь | Ключевой слот | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 2 | Плата к кабелю/проводу | 1А | Окутанный - 4 стены | Крючки с защелкой/выдвижением, длинные | UL94 В-0 | Квадрат | Мужской штифт | Все | 80,0 мкм 2,03 мкм | 0,100 2,54 мм | 0,134 3,40 мм | 0,100 (2,54 мм) | |||||||||||||||||||||||||
| 3010-60-002-12-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Сквозное отверстие | Сквозное отверстие, под прямым углом | -40°К~105°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Соответствует RoHS | 2014 год | 14 недель | Заголовок | 60 | Олово | Латунь | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 2 | Плата к кабелю/проводу | 1А | Окутанный - 4 стены | Крючки с защелкой/выдвижением, короткие | UL94 В-0 | Квадрат | Мужской штифт | Все | 80,0 мкм 2,03 мкм | 0,100 2,54 мм | 0,323 8,20 мм | 0,134 3,40 мм | 0,100 (2,54 мм) | |||||||||||||||||||||||||
| 3210-06-002-11-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Сквозное отверстие | Сквозное отверстие, под прямым углом | -40°К~105°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Соответствует ROHS3 | 2014 год | 14 недель | да | Заголовок | 6 | Олово | EAR99 | Латунь | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 2 | Плата к кабелю/проводу | 1А | Закутанный - 2 стены | Push-Pull | UL94 В-0 | Квадрат | Мужской штифт | Все | 80,0 мкм 2,03 мкм | 0,050 1,27 мм | 0,220 5,60 мм | 0,094 2,40 мм | 0,050 (1,27 мм) | |||||||||||||||||||||||
| 3110-60-002-12-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Сквозное отверстие | Сквозное отверстие, под прямым углом | -40°К~105°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Соответствует RoHS | 2014 год | 14 недель | Заголовок | 60 | Олово | Латунь | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 2 | Плата к кабелю/проводу | 1А | Окутанный - 4 стены | Крючки с защелкой/выдвижением, короткие | UL94 В-0 | Квадрат | Мужской штифт | Все | 80,0 мкм 2,03 мкм | 0,079 2,00 мм | 0,236 6,00 мм | 0,122 3,10 мм | 0,079 (2,00 мм) | |||||||||||||||||||||||||
| 3210-50-001-11-00 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Сквозное отверстие | Сквозное отверстие | -40°К~105°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Соответствует RoHS | 2014 год | 14 недель | да | Заголовок | 50 | Золото | Латунь | Ключевой слот | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 2 | Плата к кабелю/проводу | 1А | Закутанный - 2 стены | Push-Pull | UL94 В-0 | Квадрат | Мужской штифт | Все | Вспышка | 0,050 1,27 мм | 0,094 2,40 мм | 0,050 (1,27 мм) | ||||||||||||||||||||||||
| 3210-60-002-12-00 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Сквозное отверстие | Сквозное отверстие, под прямым углом | -40°К~105°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Соответствует RoHS | 2014 год | 14 недель | да | Заголовок | 60 | Золото | Латунь | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 2 | Плата к кабелю/проводу | 1А | Окутанный - 4 стены | Крючки с защелкой/выдвижением, короткие | UL94 В-0 | Квадрат | Мужской штифт | Все | Вспышка | 0,050 1,27 мм | 0,220 5,60 мм | 0,094 2,40 мм | 0,050 (1,27 мм) | ||||||||||||||||||||||||
| 3110-24-002-13-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Сквозное отверстие | Сквозное отверстие, под прямым углом | -40°К~105°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Соответствует RoHS | 2014 год | 14 недель | Заголовок | 24 | Олово | Латунь | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 2 | Плата к кабелю/проводу | 1А | Окутанный - 4 стены | Крючки с защелкой/выдвижением, длинные | UL94 В-0 | Квадрат | Мужской штифт | Все | 80,0 мкм 2,03 мкм | 0,079 2,00 мм | 0,236 6,00 мм | 0,122 3,10 мм | 0,079 (2,00 мм) | |||||||||||||||||||||||||
| 3010-64-002-11-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Сквозное отверстие | Сквозное отверстие, под прямым углом | -40°К~105°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Соответствует RoHS | 2014 год | 14 недель | Заголовок | 64 | Олово | Латунь | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 2 | Плата к кабелю/проводу | 1А | Окутанный - 4 стены | Push-Pull | UL94 В-0 | Квадрат | Мужской штифт | Все | 80,0 мкм 2,03 мкм | 0,100 2,54 мм | 0,323 8,20 мм | 0,134 3,40 мм | 0,100 (2,54 мм) | |||||||||||||||||||||||||
| 3010-12-002-12-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Сквозное отверстие, под прямым углом | -40°К~105°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | 2014 год | Заголовок | 12 | Олово | Латунь | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 2 | Плата к кабелю/проводу | 1А | Окутанный - 4 стены | Крючки с защелкой/выдвижением, короткие | UL94 В-0 | Квадрат | Мужской штифт | Все | 80,0 мкм 2,03 мкм | 0,100 2,54 мм | 0,323 8,20 мм | 0,134 3,40 мм | 0,100 (2,54 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3110-34-002-13-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Сквозное отверстие | Сквозное отверстие, под прямым углом | -40°К~105°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Соответствует RoHS | 2014 год | 14 недель | Заголовок | 34 | Олово | Латунь | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 2 | Плата к кабелю/проводу | 1А | Окутанный - 4 стены | Крючки с защелкой/выдвижением, длинные | UL94 В-0 | Квадрат | Мужской штифт | Все | 80,0 мкм 2,03 мкм | 0,079 2,00 мм | 0,236 6,00 мм | 0,122 3,10 мм | 0,079 (2,00 мм) | |||||||||||||||||||||||||
| 3210-30-002-12-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Сквозное отверстие | Сквозное отверстие, под прямым углом | -40°К~105°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Соответствует RoHS | 2014 год | 14 недель | Заголовок | 30 | Олово | Латунь | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 2 | Плата к кабелю/проводу | 1А | Окутанный - 4 стены | Крючки с защелкой/выдвижением, короткие | UL94 В-0 | Квадрат | Мужской штифт | Все | 80,0 мкм 2,03 мкм | 0,050 1,27 мм | 0,220 5,60 мм | 0,094 2,40 мм | 0,050 (1,27 мм) | |||||||||||||||||||||||||
| 3010-16-002-13-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Сквозное отверстие | Сквозное отверстие, под прямым углом | -40°К~105°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Соответствует ROHS3 | 2014 год | 14 недель | Заголовок | 16 | Олово | Латунь | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 2 | Плата к кабелю/проводу | 1А | Окутанный - 4 стены | Крючки с защелкой/выдвижением, длинные | UL94 В-0 | Квадрат | Мужской штифт | Все | 80,0 мкм 2,03 мкм | 0,100 2,54 мм | 0,323 8,20 мм | 0,134 3,40 мм | 0,100 (2,54 мм) | |||||||||||||||||||||||||
| 3010-60-003-13-00 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Поверхностный монтаж | Поверхностный монтаж | -40°К~105°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Соответствует RoHS | 2014 год | 14 недель | Заголовок | 60 | Золото | Латунь | Ключевой слот | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 2 | Плата к кабелю/проводу | 1А | Окутанный - 4 стены | Крючки с защелкой/выдвижением, длинные | UL94 В-0 | Квадрат | Мужской штифт | Все | Вспышка | 0,100 2,54 мм | 0,100 (2,54 мм) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3110-10-002-13-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Сквозное отверстие | Сквозное отверстие, под прямым углом | -40°К~105°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Соответствует ROHS3 | 2014 год | 14 недель | Заголовок | 10 | Олово | Латунь | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 2 | Плата к кабелю/проводу | 1А | Окутанный - 4 стены | Крючки с защелкой/выдвижением, длинные | UL94 В-0 | Квадрат | Мужской штифт | Все | 80,0 мкм 2,03 мкм | 0,079 2,00 мм | 0,236 6,00 мм | 0,122 3,10 мм | 0,079 (2,00 мм) | |||||||||||||||||||||||||
| 3210-24-003-12-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Поверхностный монтаж | Поверхностный монтаж | -40°К~105°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Соответствует RoHS | 2014 год | 14 недель | Заголовок | 24 | Олово | Латунь | Ключевой слот | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 2 | Плата к кабелю/проводу | 1А | Окутанный - 4 стены | Крючки с защелкой/выдвижением, короткие | UL94 В-0 | Квадрат | Мужской штифт | Все | 80,0 мкм 2,03 мкм | 0,050 1,27 мм | 0,050 (1,27 мм) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3110-10-002-13-00 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Сквозное отверстие | Сквозное отверстие, под прямым углом | -40°К~105°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Соответствует ROHS3 | 2014 год | 14 недель | Заголовок | 10 | Золото | Латунь | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 2 | Плата к кабелю/проводу | 1А | Окутанный - 4 стены | Крючки с защелкой/выдвижением, длинные | UL94 В-0 | Квадрат | Мужской штифт | Все | Вспышка | 0,079 2,00 мм | 0,236 6,00 мм | 0,122 3,10 мм | 0,079 (2,00 мм) | |||||||||||||||||||||||||
| 3220-10-0300-00 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Поверхностный монтаж | Поверхностный монтаж | -40°К~105°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Соответствует ROHS3 | 2014 год | 1А | 5,8 мм | 18 недель | Заголовок | 10 | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | Золото | Латунь | 10 | е4 | Ключевой слот | Полиамид (ПА6Т), Нейлон 6Т | 2 | Плата к кабелю/проводу | 94В-0 | Окутанный - 4 стены | Push-Pull | UL94 В-0 | Квадрат | Мужской штифт | Все | Вспышка | 0,050 1,27 мм | 0,213 5,40 мм | 0,050 (1,27 мм) | |||||||||||||||
| 3010-64-001-12-00 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Сквозное отверстие | Сквозное отверстие | -40°К~105°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Соответствует RoHS | 2014 год | Заголовок | 64 | Золото | Латунь | Ключевой слот | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 2 | Плата к кабелю/проводу | 1А | Окутанный - 4 стены | Крючки с защелкой/выдвижением, короткие | UL94 В-0 | Квадрат | Мужской штифт | Все | Вспышка | 0,100 2,54 мм | 0,134 3,40 мм | 0,100 (2,54 мм) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3010-60-002-11-00 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Сквозное отверстие | Сквозное отверстие, под прямым углом | -40°К~105°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Соответствует RoHS | 2014 год | Заголовок | 60 | Золото | Латунь | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 2 | Плата к кабелю/проводу | 1А | Окутанный - 4 стены | Push-Pull | UL94 В-0 | Квадрат | Мужской штифт | Все | Вспышка | 0,100 2,54 мм | 0,323 8,20 мм | 0,134 3,40 мм | 0,100 (2,54 мм) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3010-64-001-13-00 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Сквозное отверстие | Сквозное отверстие | -40°К~105°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Соответствует RoHS | 2014 год | Заголовок | 64 | Золото | Латунь | Ключевой слот | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 2 | Плата к кабелю/проводу | 1А | Окутанный - 4 стены | Крючки с защелкой/выдвижением, длинные | UL94 В-0 | Квадрат | Мужской штифт | Все | Вспышка | 0,100 2,54 мм | 0,134 3,40 мм | 0,100 (2,54 мм) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3010-60-001-12-00 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Сквозное отверстие | Сквозное отверстие | -40°К~105°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Соответствует RoHS | 2014 год | Заголовок | 60 | Золото | Латунь | Ключевой слот | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 2 | Плата к кабелю/проводу | 1А | Окутанный - 4 стены | Крючки с защелкой/выдвижением, короткие | UL94 В-0 | Квадрат | Мужской штифт | Все | Вспышка | 0,100 2,54 мм | 0,134 3,40 мм | 0,100 (2,54 мм) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3020-60-0200-02 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Сквозное отверстие | Сквозное отверстие | -40°К~105°К | Поднос | 1 (без ограничений) | Припой | Соответствует RoHS | 2012 год | Заголовок | 60 | Золото | Латунь | Ключевой слот | Полибутилентерефталат (ПБТ), Полиэстер | 2 | Плата к кабелю/проводу | 3А | Окутанный - 4 стены | Push-Pull | UL94 В-0 | Квадрат | Мужской штифт | Все | 30,0 мкм 0,76 мкм | 0,100 2,54 мм | 0,350 8,89 мм | 0,118 3,00 мм | 0,100 (2,54 мм) | |||||||||||||||||||||||||
| 3521-20-0200-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | скачать | Сквозное отверстие, под прямым углом | -40°К~105°К | Трубка | 1 (без ограничений) | Изогнутый штифт, припой | 500В | Соответствует ROHS3 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/cnctech-352104020099-datasheets-5122.pdf | 18 недель | Розетка | 20 | Олово | Бронза | Полиамид (PA9T), Нейлон 9T | 2 | Плата к плате или кабель | 1А | Push-Pull | UL94 В-0 | Красный | Раздвоенный | Все | 0,100 2,54 мм | 0,197 5,00 мм | 0,122 3,10 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3010-20-001-12-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | Сквозное отверстие | Припой | Соответствует RoHS | Мужской штифт | 20 | Олово | 2,54 мм | 2 | защелка | 2,54 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3010-26-003-13-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | Поверхностный монтаж | Припой | Соответствует RoHS | Мужской штифт | 26 | Олово | 2,54 мм | 2 | защелка | 2,54 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3030-10-0101-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | Свободное подвешивание | Соответствует RoHS | ИДЦ, Розетка | 10 | Олово | 2,54 мм | 2 | Лента | 2,54 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3030-16-0101-99 | Технология ЧПУ | Мин: 1 Мульт: 1 | Свободное подвешивание | Соответствует RoHS | ИДЦ, Розетка | 16 | Олово | 2,54 мм | 2 | Лента | 2,54 мм |
Пожалуйста, отправьте запрос предложения, мы ответим немедленно.